Loading...
Loading...
Παθητική δεξιότητα. Αλλάζει τα χαρακτηριστικά: Μαγική άμυνα, Εισερχόμενη μαγική ζημιά.
Παθητική δεξιότητα. Αλλάζει τα χαρακτηριστικά: Μαγική άμυνα, Εισερχόμενη μαγική ζημιά.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Επιδράσεις |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Μαγική άμυνα: +22 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 2 | 20 | Μαγική άμυνα: +24 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 3 | 24 | Μαγική άμυνα: +26 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 4 | 24 | Μαγική άμυνα: +28 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 5 | 24 | Μαγική άμυνα: +29 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 6 | 28 | Μαγική άμυνα: +31 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 7 | 28 | Μαγική άμυνα: +32 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 8 | 28 | Μαγική άμυνα: +33 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 9 | 32 | Μαγική άμυνα: +36 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 10 | 32 | Μαγική άμυνα: +37 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 11 | 32 | Μαγική άμυνα: +39 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 12 | 36 | Μαγική άμυνα: +42 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 13 | 36 | Μαγική άμυνα: +43 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 14 | 36 | Μαγική άμυνα: +45 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: 0% |
| 15 | 40 | Μαγική άμυνα: +48 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 16 | 40 | Μαγική άμυνα: +50 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 17 | 40 | Μαγική άμυνα: +51 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 18 | 43 | Μαγική άμυνα: +53 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 19 | 43 | Μαγική άμυνα: +55 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 20 | 43 | Μαγική άμυνα: +57 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 21 | 46 | Μαγική άμυνα: +59 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 22 | 46 | Μαγική άμυνα: +61 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 23 | 46 | Μαγική άμυνα: +62 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 24 | 49 | Μαγική άμυνα: +64 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 25 | 49 | Μαγική άμυνα: +67 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 26 | 49 | Μαγική άμυνα: +69 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -5% |
| 27 | 52 | Μαγική άμυνα: +71 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 28 | 52 | Μαγική άμυνα: +73 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 29 | 52 | Μαγική άμυνα: +75 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 30 | 55 | Μαγική άμυνα: +77 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 31 | 55 | Μαγική άμυνα: +79 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 32 | 55 | Μαγική άμυνα: +82 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 33 | 58 | Μαγική άμυνα: +84 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 34 | 58 | Μαγική άμυνα: +86 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 35 | 58 | Μαγική άμυνα: +89 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 36 | 60 | Μαγική άμυνα: +91 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 37 | 60 | Μαγική άμυνα: +94 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 38 | 62 | Μαγική άμυνα: +96 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 39 | 62 | Μαγική άμυνα: +98 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -10% |
| 40 | 64 | Μαγική άμυνα: +101 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -15% |
| 41 | 64 | Μαγική άμυνα: +103 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -15% |
| 42 | 66 | Μαγική άμυνα: +106 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -15% |
| 43 | 66 | Μαγική άμυνα: +109 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -15% |
| 44 | 68 | Μαγική άμυνα: +111 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -15% |
| 45 | 68 | Μαγική άμυνα: +114 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -15% |
| 46 | 70 | Μαγική άμυνα: +116 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -20% |
| 47 | 70 | Μαγική άμυνα: +119 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -20% |
| 48 | 72 | Μαγική άμυνα: +122 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -20% |
| 49 | 72 | Μαγική άμυνα: +124 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -20% |
| 50 | 74 | Μαγική άμυνα: +127 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -20% |
| 51 | 74 | Μαγική άμυνα: +130 Εισερχόμενη μαγική ζημιά: -20% |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Οι αντιστάσεις του αντιπάλου δεν εφαρμόζονται σε επιδράσεις στον ίδιο τον χαρακτήρα και σε θετικές επιδράσεις.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 51. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Phoenix Knight, Hell Knight, Eva's Templar, Sword Muse, Shillien Templar, Spectral Dancer.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Μαγική άμυνα | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | +130 | 74 | — |
| +1 | +131 | 76 | Μαγική άμυνα: +1 |
| +2 | +132 | 76 | Μαγική άμυνα: +2 |
| +3 | +133 | 76 | Μαγική άμυνα: +3 |
| +4 | +133 | 77 | Μαγική άμυνα: +3 |
| +5 | +134 | 77 | Μαγική άμυνα: +4 |
| +6 | +135 | 77 | Μαγική άμυνα: +5 |
| +7 | +135 | 78 | Μαγική άμυνα: +5 |
| +8 | +136 | 78 | Μαγική άμυνα: +6 |
| +9 | +137 | 78 | Μαγική άμυνα: +7 |
| +10 | +137 | 79 | Μαγική άμυνα: +7 |
| +11 | +138 | 79 | Μαγική άμυνα: +8 |
| +12 | +139 | 79 | Μαγική άμυνα: +9 |
| +13 | +139 | 80 | Μαγική άμυνα: +9 |
| +14 | +140 | 80 | Μαγική άμυνα: +10 |
| +15 | +141 | 80 | Μαγική άμυνα: +11 |
| +16 | +141 | 81 | Μαγική άμυνα: +11 |
| +17 | +142 | 81 | Μαγική άμυνα: +12 |
| +18 | +143 | 81 | Μαγική άμυνα: +13 |
| +19 | +143 | 82 | Μαγική άμυνα: +13 |
| +20 | +144 | 82 | Μαγική άμυνα: +14 |
| +21 | +145 | 82 | Μαγική άμυνα: +15 |
| +22 | +145 | 83 | Μαγική άμυνα: +15 |
| +23 | +146 | 83 | Μαγική άμυνα: +16 |
| +24 | +147 | 83 | Μαγική άμυνα: +17 |
| +25 | +147 | 84 | Μαγική άμυνα: +17 |
| +26 | +148 | 84 | Μαγική άμυνα: +18 |
| +27 | +149 | 84 | Μαγική άμυνα: +19 |
| +28 | +149 | 85 | Μαγική άμυνα: +19 |
| +29 | +150 | 85 | Μαγική άμυνα: +20 |
| +30 | +151 | 85 | Μαγική άμυνα: +21 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Knight, Palus Knight | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2300 |
| 1 | Elven Knight | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2100 |
| 2 | Human Knight, Palus Knight | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2300 |
| 2 | Elven Knight | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2100 |
| 3 | Human Knight | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3300 |
| 3 | Elven Knight, Palus Knight | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 4 | Human Knight | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3300 |
| 4 | Elven Knight, Palus Knight | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 5 | Human Knight | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3300 |
| 5 | Elven Knight, Palus Knight | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 6 | Human Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4000 |
| 6 | Elven Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5000 |
| 6 | Palus Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4400 |
| 7 | Human Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4000 |
| 7 | Elven Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5000 |
| 7 | Palus Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4400 |
| 8 | Human Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4000 |
| 8 | Elven Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5000 |
| 8 | Palus Knight | 28 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4400 |
| 9 | Human Knight, Elven Knight | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8300 |
| 9 | Palus Knight | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7400 |
| 10 | Human Knight, Elven Knight | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8300 |
| 10 | Palus Knight | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7400 |
| 11 | Human Knight, Elven Knight | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8300 |
| 11 | Palus Knight | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7400 |
| 12 | Human Knight, Elven Knight | 36 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 12 | Palus Knight | 36 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 13 | Human Knight, Elven Knight | 36 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 13 | Palus Knight | 36 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 14 | Human Knight, Elven Knight | 36 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 14 | Palus Knight | 36 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 15 | Paladin | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 15 | Dark Avenger, Temple Knight | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 10000 |
| 15 | Swordsinger | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000 |
| 15 | Shillien Knight | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 15 | Bladedancer | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 16 | Paladin | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 16 | Dark Avenger, Temple Knight | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 10000 |
| 16 | Swordsinger | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000 |
| 16 | Shillien Knight | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 16 | Bladedancer | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 17 | Paladin | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 17 | Dark Avenger, Temple Knight | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 10000 |
| 17 | Swordsinger | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000 |
| 17 | Shillien Knight | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 17 | Bladedancer | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 18 | Paladin | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 18 | Dark Avenger | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 18 | Temple Knight | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000 |
| 18 | Swordsinger | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 18 | Shillien Knight | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 18 | Bladedancer | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 19 | Paladin | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 19 | Dark Avenger | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 19 | Temple Knight | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000 |
| 19 | Swordsinger | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 19 | Shillien Knight | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 19 | Bladedancer | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 20 | Paladin | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 20 | Dark Avenger | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 20 | Temple Knight | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000 |
| 20 | Swordsinger | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 20 | Shillien Knight | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 20 | Bladedancer | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 21 | Paladin | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 21 | Dark Avenger | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 21 | Temple Knight | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 17000 |
| 21 | Swordsinger | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 21 | Shillien Knight | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 21 | Bladedancer | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 22000 |
| 22 | Paladin | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 22 | Dark Avenger | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 22 | Temple Knight | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 17000 |
| 22 | Swordsinger | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 22 | Shillien Knight | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 22 | Bladedancer | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 22000 |
| 23 | Paladin | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 23 | Dark Avenger | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 23 | Temple Knight | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 17000 |
| 23 | Swordsinger | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 23 | Shillien Knight | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 23 | Bladedancer | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 22000 |
| 24 | Paladin, Temple Knight | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 24 | Dark Avenger | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 23000 |
| 24 | Swordsinger | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 41000 |
| 24 | Shillien Knight | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 24 | Bladedancer | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 25 | Paladin, Temple Knight | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 25 | Dark Avenger | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 23000 |
| 25 | Swordsinger | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 41000 |
| 25 | Shillien Knight | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 25 | Bladedancer | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 26 | Paladin, Temple Knight | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 26 | Dark Avenger | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 23000 |
| 26 | Swordsinger | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 41000 |
| 26 | Shillien Knight | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 26 | Bladedancer | 49 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 27 | Paladin | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 38000 |
| 27 | Dark Avenger, Temple Knight | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 36000 |
| 27 | Swordsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 71000 |
| 27 | Shillien Knight | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 27 | Bladedancer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 56000 |
| 28 | Paladin | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 38000 |
| 28 | Dark Avenger, Temple Knight | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 36000 |
| 28 | Swordsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 71000 |
| 28 | Shillien Knight | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 28 | Bladedancer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 56000 |
| 29 | Paladin | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 38000 |
| 29 | Dark Avenger, Temple Knight | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 36000 |
| 29 | Swordsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 71000 |
| 29 | Shillien Knight | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 29 | Bladedancer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 56000 |
| 30 | Paladin, Dark Avenger | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 46000 |
| 30 | Temple Knight | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 52000 |
| 30 | Swordsinger | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 73000 |
| 30 | Shillien Knight | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 30 | Bladedancer | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 56000 |
| 31 | Paladin, Dark Avenger | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 46000 |
| 31 | Temple Knight | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 52000 |
| 31 | Swordsinger | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 73000 |
| 31 | Shillien Knight | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 31 | Bladedancer | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 56000 |
| 32 | Paladin, Dark Avenger | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 46000 |
| 32 | Temple Knight | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 52000 |
| 32 | Swordsinger | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 73000 |
| 32 | Shillien Knight | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 32 | Bladedancer | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 56000 |
| 33 | Paladin, Bladedancer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 67000 |
| 33 | Dark Avenger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 47000 |
| 33 | Temple Knight | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 57000 |
| 33 | Swordsinger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 89000 |
| 33 | Shillien Knight | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 40000 |
| 34 | Paladin, Bladedancer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 67000 |
| 34 | Dark Avenger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 47000 |
| 34 | Temple Knight | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 57000 |
| 34 | Swordsinger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 89000 |
| 34 | Shillien Knight | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 40000 |
| 35 | Paladin, Bladedancer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 67000 |
| 35 | Dark Avenger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 47000 |
| 35 | Temple Knight | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 57000 |
| 35 | Swordsinger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 89000 |
| 35 | Shillien Knight | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 40000 |
| 36 | Paladin, Dark Avenger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 90000 |
| 36 | Temple Knight | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 85000 |
| 36 | Swordsinger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 161000 |
| 36 | Shillien Knight | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 69000 |
| 36 | Bladedancer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 132000 |
| 37 | Paladin, Dark Avenger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 90000 |
| 37 | Temple Knight | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 85000 |
| 37 | Swordsinger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 161000 |
| 37 | Shillien Knight | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 69000 |
| 37 | Bladedancer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 132000 |
| 38 | Paladin, Dark Avenger, Temple Knight | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 38 | Swordsinger | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 38 | Shillien Knight | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 38 | Bladedancer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 39 | Paladin, Dark Avenger, Temple Knight | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 39 | Swordsinger | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 39 | Shillien Knight | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 39 | Bladedancer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 40 | Paladin, Dark Avenger, Temple Knight | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 40 | Swordsinger | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 40 | Shillien Knight | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 40 | Bladedancer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 41 | Paladin, Dark Avenger, Temple Knight | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 41 | Swordsinger | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 41 | Shillien Knight | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 41 | Bladedancer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 42 | Paladin | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 210000 |
| 42 | Dark Avenger | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 42 | Temple Knight | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 230000 |
| 42 | Swordsinger | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 440000 |
| 42 | Shillien Knight | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 42 | Bladedancer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 290000 |
| 43 | Paladin | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 210000 |
| 43 | Dark Avenger | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 43 | Temple Knight | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 230000 |
| 43 | Swordsinger | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 440000 |
| 43 | Shillien Knight | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 43 | Bladedancer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 290000 |
| 44 | Paladin, Dark Avenger | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 240000 |
| 44 | Temple Knight | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 44 | Swordsinger | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 490000 |
| 44 | Shillien Knight | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 44 | Bladedancer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 390000 |
| 45 | Paladin, Dark Avenger | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 240000 |
| 45 | Temple Knight | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 45 | Swordsinger | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 490000 |
| 45 | Shillien Knight | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 45 | Bladedancer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 390000 |
| 46 | Paladin, Temple Knight | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 46 | Dark Avenger | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 46 | Swordsinger | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 580000 |
| 46 | Shillien Knight | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 210000 |
| 46 | Bladedancer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 420000 |
| 47 | Paladin, Temple Knight | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 47 | Dark Avenger | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 47 | Swordsinger | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 580000 |
| 47 | Shillien Knight | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 210000 |
| 47 | Bladedancer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 420000 |
| 48 | Paladin, Dark Avenger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 350000 |
| 48 | Temple Knight | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 380000 |
| 48 | Swordsinger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 670000 |
| 48 | Shillien Knight | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 290000 |
| 48 | Bladedancer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 500000 |
| 49 | Paladin, Dark Avenger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 350000 |
| 49 | Temple Knight | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 380000 |
| 49 | Swordsinger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 670000 |
| 49 | Shillien Knight | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 290000 |
| 49 | Bladedancer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 500000 |
| 50 | Paladin | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 760000 |
| 50 | Dark Avenger | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 810000 |
| 50 | Temple Knight | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 870000 |
| 50 | Swordsinger | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1630000 |
| 50 | Shillien Knight | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 650000 |
| 50 | Bladedancer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1080000 |
| 51 | Paladin | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 760000 |
| 51 | Dark Avenger | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 810000 |
| 51 | Temple Knight | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 870000 |
| 51 | Swordsinger | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1630000 |
| 51 | Shillien Knight | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 650000 |
| 51 | Bladedancer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1080000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.
Human Knight, Paladin, Dark Avenger, Elven Knight, Temple Knight, Swordsinger, Palus Knight, Shillien Knight, Bladedancer, Phoenix Knight, Hell Knight, Eva's Templar, Sword Muse, Shillien Templar, Spectral Dancer