Loading...
Loading...
Αυξάνει την ποσότητα MP που λαμβάνεται κατά την αναπλήρωση μάνα.
Αυξάνει την ποσότητα MP που λαμβάνεται κατά την αναπλήρωση μάνα.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Επιδράσεις |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +22 |
| 2 | 20 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +24 |
| 3 | 25 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +28 |
| 4 | 25 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +29 |
| 5 | 30 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +31 |
| 6 | 30 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +32 |
| 7 | 35 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +38 |
| 8 | 35 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +39 |
| 9 | 40 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +41 |
| 10 | 40 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +42 |
| 11 | 44 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +48 |
| 12 | 44 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +49 |
| 13 | 48 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +50 |
| 14 | 48 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +52 |
| 15 | 52 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +53 |
| 16 | 52 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +59 |
| 17 | 56 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +61 |
| 18 | 56 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +62 |
| 19 | 58 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +64 |
| 20 | 60 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +66 |
| 21 | 62 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +72 |
| 22 | 64 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +73 |
| 23 | 66 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +75 |
| 24 | 68 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +76 |
| 25 | 70 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +78 |
| 26 | 72 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +79 |
| 27 | 74 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +81 |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Οι αντιστάσεις του αντιπάλου δεν εφαρμόζονται: η δεξιότητα δεν του προκαλεί ζημιά ούτε επιβάλλει αρνητική επίδραση.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 27. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Archmage, Soultaker, Mystic Muse, Storm Screamer.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Πρόσθετη αναπλήρωση MP | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | +81 | — |
| +1 | +82 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +1 |
| +2 | +83 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +2 |
| +3 | +84 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +3 |
| +4 | +85 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +4 |
| +5 | +85 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +4 |
| +6 | +86 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +5 |
| +7 | +87 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +6 |
| +8 | +88 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +7 |
| +9 | +89 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +8 |
| +10 | +89 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +8 |
| +11 | +90 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +9 |
| +12 | +91 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +10 |
| +13 | +92 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +11 |
| +14 | +93 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +12 |
| +15 | +94 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +13 |
| +16 | +94 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +13 |
| +17 | +95 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +14 |
| +18 | +96 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +15 |
| +19 | +97 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +16 |
| +20 | +98 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +17 |
| +21 | +99 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +18 |
| +22 | +100 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +19 |
| +23 | +101 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +20 |
| +24 | +101 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +20 |
| +25 | +102 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +21 |
| +26 | +103 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +22 |
| +27 | +104 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +23 |
| +28 | +105 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +24 |
| +29 | +106 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +25 |
| +30 | +107 | Πρόσθετη αναπλήρωση MP: +26 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1400 |
| 1 | Elven Wizard, Dark Wizard | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1500 |
| 2 | Human Wizard | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1400 |
| 2 | Elven Wizard, Dark Wizard | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1500 |
| 3 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2800 |
| 3 | Elven Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 4 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2800 |
| 4 | Elven Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 5 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5300 |
| 5 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5500 |
| 6 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5300 |
| 6 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5500 |
| 7 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8800 |
| 7 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9700 |
| 8 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8800 |
| 8 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9700 |
| 9 | Sorcerer, Necromancer | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000 |
| 9 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 10 | Sorcerer, Necromancer | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000 |
| 10 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 11 | Sorcerer | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 11 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 12 | Sorcerer | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 12 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 13 | Sorcerer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 13 | Necromancer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 13 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 14 | Sorcerer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 14 | Necromancer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 14 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 29000 |
| 15 | Sorcerer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 47000 |
| 15 | Necromancer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 39000 |
| 15 | Spellsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 45000 |
| 15 | Spellhowler | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 41000 |
| 16 | Sorcerer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 47000 |
| 16 | Necromancer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 39000 |
| 16 | Spellsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 45000 |
| 16 | Spellhowler | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 41000 |
| 17 | Sorcerer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 55000 |
| 17 | Necromancer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 42000 |
| 17 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 45000 |
| 18 | Sorcerer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 55000 |
| 18 | Necromancer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 42000 |
| 18 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 45000 |
| 19 | Sorcerer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 129000 |
| 19 | Necromancer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 88000 |
| 19 | Spellsinger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 19 | Spellhowler | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 105000 |
| 20 | Sorcerer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 167000 |
| 20 | Necromancer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 20 | Spellsinger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 143000 |
| 20 | Spellhowler | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 150000 |
| 21 | Sorcerer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 21 | Necromancer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 170000 |
| 21 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 22 | Sorcerer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 22 | Necromancer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 22 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 240000 |
| 23 | Sorcerer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 370000 |
| 23 | Necromancer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 23 | Spellsinger, Spellhowler | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 320000 |
| 24 | Sorcerer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 410000 |
| 24 | Necromancer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 330000 |
| 24 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 370000 |
| 25 | Sorcerer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 520000 |
| 25 | Necromancer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 380000 |
| 25 | Spellsinger | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 430000 |
| 25 | Spellhowler | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 470000 |
| 26 | Sorcerer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 880000 |
| 26 | Necromancer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 630000 |
| 26 | Spellsinger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 750000 |
| 26 | Spellhowler | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 710000 |
| 27 | Sorcerer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1150000 |
| 27 | Necromancer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 820000 |
| 27 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1000000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Mystic Muse, Elemental Master, Storm Screamer, Spectral Master