Loading...
Loading...
Αυξάνει τη μαγική επίθεση, αυξάνοντας την κατανάλωση MP των μαγικών δεξιοτήτων. Όσο η δεξιότητα είναι ενεργή, ο χαρακτήρας χάνει σταδιακά HP.
Αυξάνει τη μαγική επίθεση, αυξάνοντας την κατανάλωση MP των μαγικών δεξιοτήτων. Όσο η δεξιότητα είναι ενεργή, ο χαρακτήρας χάνει σταδιακά HP.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 36 | Περιοδική ζημιά Ζημιά ανά παλμό: 50; Παλμοί: 5 Κατανάλωση MP από μαγικές δεξιότητες: +10% Μαγική επίθεση: +30% |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Οι αντιστάσεις του αντιπάλου δεν εφαρμόζονται: η δεξιότητα δεν του προκαλεί ζημιά ούτε επιβάλλει αρνητική επίδραση.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 1. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Archmage, Soultaker, Mystic Muse, Storm Screamer, Dominator.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Μαγική επίθεση | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | +30% | 78 | — |
| +1 | +30.3% | 81 | Μαγική επίθεση: +0.3 ποσοστιαίες μονάδες |
| +2 | +30.6% | 81 | Μαγική επίθεση: +0.6 ποσοστιαίες μονάδες |
| +3 | +31% | 81 | Μαγική επίθεση: +1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +4 | +31.3% | 82 | Μαγική επίθεση: +1.3 ποσοστιαίες μονάδες |
| +5 | +31.6% | 82 | Μαγική επίθεση: +1.6 ποσοστιαίες μονάδες |
| +6 | +32% | 82 | Μαγική επίθεση: +2 ποσοστιαίες μονάδες |
| +7 | +32.3% | 83 | Μαγική επίθεση: +2.3 ποσοστιαίες μονάδες |
| +8 | +32.6% | 83 | Μαγική επίθεση: +2.6 ποσοστιαίες μονάδες |
| +9 | +33% | 83 | Μαγική επίθεση: +3 ποσοστιαίες μονάδες |
| +10 | +33.3% | 84 | Μαγική επίθεση: +3.3 ποσοστιαίες μονάδες |
| +11 | +33.6% | 84 | Μαγική επίθεση: +3.6 ποσοστιαίες μονάδες |
| +12 | +34% | 84 | Μαγική επίθεση: +4 ποσοστιαίες μονάδες |
| +13 | +34.3% | 85 | Μαγική επίθεση: +4.3 ποσοστιαίες μονάδες |
| +14 | +34.6% | 85 | Μαγική επίθεση: +4.6 ποσοστιαίες μονάδες |
| +15 | +35% | 85 | Μαγική επίθεση: +5 ποσοστιαίες μονάδες |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Archmage, Mystic Muse, Storm Screamer | 78 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21340000 |
| 1 | Soultaker, Dominator | 78 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.