Loading...
Loading...
Δεξιότητα εναλλαγής. Επιδράσεις: Περιοδική ζημιά. Αλλάζει τα χαρακτηριστικά: Ταχύτητα μαγείας, Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων, Κατανάλωση MP από μαγικές δεξιότητες.
Δεξιότητα εναλλαγής. Επιδράσεις: Περιοδική ζημιά. Αλλάζει τα χαρακτηριστικά: Ταχύτητα μαγείας, Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων, Κατανάλωση MP από μαγικές δεξιότητες.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 36 | Περιοδική ζημιά Ζημιά ανά παλμό: 50; Παλμοί: 5 Ταχύτητα μαγείας: +20% Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -10% Κατανάλωση MP από μαγικές δεξιότητες: +10% |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Οι αντιστάσεις του αντιπάλου δεν εφαρμόζονται σε επιδράσεις στον ίδιο τον χαρακτήρα και σε θετικές επιδράσεις.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 1. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Ταχύτητα μαγείας | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | +20% | 78 | — |
| +1 | +20.1% | 81 | Ταχύτητα μαγείας: +0.1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +2 | +20.2% | 81 | Ταχύτητα μαγείας: +0.2 ποσοστιαίες μονάδες |
| +3 | +20.4% | 81 | Ταχύτητα μαγείας: +0.4 ποσοστιαίες μονάδες |
| +4 | +20.5% | 82 | Ταχύτητα μαγείας: +0.5 ποσοστιαίες μονάδες |
| +5 | +20.6% | 82 | Ταχύτητα μαγείας: +0.6 ποσοστιαίες μονάδες |
| +6 | +20.8% | 82 | Ταχύτητα μαγείας: +0.8 ποσοστιαίες μονάδες |
| +7 | +20.9% | 83 | Ταχύτητα μαγείας: +0.9 ποσοστιαίες μονάδες |
| +8 | +21% | 83 | Ταχύτητα μαγείας: +1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +9 | +21.2% | 83 | Ταχύτητα μαγείας: +1.2 ποσοστιαίες μονάδες |
| +10 | +21.3% | 84 | Ταχύτητα μαγείας: +1.3 ποσοστιαίες μονάδες |
| +11 | +21.4% | 84 | Ταχύτητα μαγείας: +1.4 ποσοστιαίες μονάδες |
| +12 | +21.6% | 84 | Ταχύτητα μαγείας: +1.6 ποσοστιαίες μονάδες |
| +13 | +21.7% | 85 | Ταχύτητα μαγείας: +1.7 ποσοστιαίες μονάδες |
| +14 | +21.8% | 85 | Ταχύτητα μαγείας: +1.8 ποσοστιαίες μονάδες |
| +15 | +22% | 85 | Ταχύτητα μαγείας: +2 ποσοστιαίες μονάδες |
| Ενίσχυση | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | -10% | 78 | — |
| +1 | -11% | 81 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +2 | -11% | 81 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +3 | -11% | 81 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +4 | -11% | 82 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +5 | -11% | 82 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +6 | -11% | 82 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +7 | -11% | 83 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +8 | -11% | 83 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +9 | -11% | 83 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +10 | -11% | 84 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +11 | -11% | 84 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +12 | -11% | 84 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +13 | -11% | 85 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +14 | -11% | 85 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -1 ποσοστιαίες μονάδες |
| +15 | -12% | 85 | Χρόνος επαναχρησιμοποίησης μαγικών δεξιοτήτων: -2 ποσοστιαίες μονάδες |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Arcana Lord, Spectral Master | 78 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000000 |
| 1 | Elemental Master | 78 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.