Loading...
Loading...
Προκαλεί φόβο στον στόχο. Επιδράσεις: Φόβος.
Προκαλεί φόβο στον στόχο. Επιδράσεις: Φόβος.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 50 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 2 | 58 | 53 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 3 | 60 | 55 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 4 | 62 | 58 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 5 | 64 | 59 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 6 | 66 | 61 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 7 | 68 | 63 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 8 | 70 | 65 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 9 | 72 | 67 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
| 10 | 74 | 68 | Φόβος Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 30 |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Κόστος χρήσης: Soul Ore × 10.
Κατά τον υπολογισμό του στοιχείου λαμβάνεται υπόψη η αντίσταση στο στοιχείο «Αγιότητα».
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 10. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Phoenix Knight.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Μαγικό επίπεδο | Κατανάλωση MP | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 74 | 68 MP | — |
| +1 | 76 | 66 MP | Κατανάλωση MP: -2 |
| +2 | 76 | 65 MP | Κατανάλωση MP: -3 |
| +3 | 76 | 64 MP | Κατανάλωση MP: -4 |
| +4 | 77 | 63 MP | Κατανάλωση MP: -5 |
| +5 | 77 | 62 MP | Κατανάλωση MP: -6 |
| +6 | 77 | 61 MP | Κατανάλωση MP: -7 |
| +7 | 78 | 60 MP | Κατανάλωση MP: -8 |
| +8 | 78 | 58 MP | Κατανάλωση MP: -10 |
| +9 | 78 | 57 MP | Κατανάλωση MP: -11 |
| +10 | 79 | 56 MP | Κατανάλωση MP: -12 |
| +11 | 79 | 55 MP | Κατανάλωση MP: -13 |
| +12 | 79 | 54 MP | Κατανάλωση MP: -14 |
| +13 | 80 | 53 MP | Κατανάλωση MP: -15 |
| +14 | 80 | 52 MP | Κατανάλωση MP: -16 |
| +15 | 80 | 51 MP | Κατανάλωση MP: -17 |
| +16 | 81 | 49 MP | Κατανάλωση MP: -19 |
| +17 | 81 | 48 MP | Κατανάλωση MP: -20 |
| +18 | 81 | 47 MP | Κατανάλωση MP: -21 |
| +19 | 82 | 46 MP | Κατανάλωση MP: -22 |
| +20 | 82 | 45 MP | Κατανάλωση MP: -23 |
| +21 | 82 | 44 MP | Κατανάλωση MP: -24 |
| +22 | 83 | 43 MP | Κατανάλωση MP: -25 |
| +23 | 83 | 41 MP | Κατανάλωση MP: -27 |
| +24 | 83 | 40 MP | Κατανάλωση MP: -28 |
| +25 | 84 | 39 MP | Κατανάλωση MP: -29 |
| +26 | 84 | 38 MP | Κατανάλωση MP: -30 |
| +27 | 84 | 37 MP | Κατανάλωση MP: -31 |
| +28 | 85 | 36 MP | Κατανάλωση MP: -32 |
| +29 | 85 | 35 MP | Κατανάλωση MP: -33 |
| +30 | 85 | 34 MP | Κατανάλωση MP: -34 |
| Ενίσχυση | Ισχύς επιβολής επίδρασης | Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 30 | 25 | 74 | — |
| +1 | 30 | 25 | 76 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: 0; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: 0 |
| +2 | 31 | 25 | 76 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +1; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: 0 |
| +3 | 32 | 25 | 76 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +2; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: 0 |
| +4 | 32 | 26 | 77 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +2; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +1 |
| +5 | 33 | 26 | 77 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +3; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +1 |
| +6 | 34 | 26 | 77 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +4; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +1 |
| +7 | 34 | 26 | 78 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +4; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +1 |
| +8 | 35 | 27 | 78 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +5; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +2 |
| +9 | 36 | 27 | 78 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +6; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +2 |
| +10 | 36 | 27 | 79 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +6; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +2 |
| +11 | 37 | 27 | 79 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +7; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +2 |
| +12 | 38 | 28 | 79 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +8; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +3 |
| +13 | 38 | 28 | 80 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +8; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +3 |
| +14 | 39 | 28 | 80 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +9; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +3 |
| +15 | 40 | 29 | 80 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +10; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +4 |
| +16 | 40 | 29 | 81 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +10; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +4 |
| +17 | 41 | 29 | 81 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +11; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +4 |
| +18 | 42 | 29 | 81 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +12; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +4 |
| +19 | 42 | 30 | 82 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +12; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +5 |
| +20 | 43 | 30 | 82 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +13; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +5 |
| +21 | 44 | 30 | 82 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +14; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +5 |
| +22 | 44 | 30 | 83 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +14; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +5 |
| +23 | 45 | 31 | 83 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +15; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +6 |
| +24 | 46 | 31 | 83 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +16; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +6 |
| +25 | 46 | 31 | 84 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +16; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +6 |
| +26 | 47 | 31 | 84 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +17; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +6 |
| +27 | 48 | 32 | 84 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +18; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +7 |
| +28 | 48 | 32 | 85 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +18; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +7 |
| +29 | 49 | 32 | 85 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +19; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +7 |
| +30 | 50 | 33 | 85 | Ισχύς επιβολής επίδρασης: +20; Βασική παράμετρος θανατηφόρου χτυπήματος: +8 |
| Ενίσχυση | Μαγικό επίπεδο | Ισχύς επιβολής | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 74 | Καμία επίδραση | — |
| +1 | 76 | 191 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +2 | 76 | 196 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +3 | 76 | 201 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +4 | 77 | 206 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +5 | 77 | 211 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +6 | 77 | 216 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +7 | 78 | 221 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +8 | 78 | 227 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +9 | 78 | 232 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +10 | 79 | 237 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +11 | 79 | 242 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +12 | 79 | 247 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +13 | 80 | 252 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +14 | 80 | 257 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +15 | 80 | 263 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +16 | 81 | 268 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +17 | 81 | 273 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +18 | 81 | 278 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +19 | 82 | 283 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +20 | 82 | 288 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +21 | 82 | 293 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +22 | 83 | 298 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +23 | 83 | 304 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +24 | 83 | 309 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +25 | 84 | 314 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +26 | 84 | 319 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +27 | 84 | 324 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +28 | 85 | 329 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +29 | 85 | 334 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| +30 | 85 | 340 | Ισχύς επιβολής: νέα τιμή |
| Ενίσχυση | Ισχύς στοιχείου | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 20 | 74 | — |
| +1 | 21 | 76 | Ισχύς στοιχείου: +1 |
| +2 | 22 | 76 | Ισχύς στοιχείου: +2 |
| +3 | 23 | 76 | Ισχύς στοιχείου: +3 |
| +4 | 24 | 77 | Ισχύς στοιχείου: +4 |
| +5 | 25 | 77 | Ισχύς στοιχείου: +5 |
| +6 | 26 | 77 | Ισχύς στοιχείου: +6 |
| +7 | 27 | 78 | Ισχύς στοιχείου: +7 |
| +8 | 28 | 78 | Ισχύς στοιχείου: +8 |
| +9 | 29 | 78 | Ισχύς στοιχείου: +9 |
| +10 | 30 | 79 | Ισχύς στοιχείου: +10 |
| +11 | 31 | 79 | Ισχύς στοιχείου: +11 |
| +12 | 32 | 79 | Ισχύς στοιχείου: +12 |
| +13 | 33 | 80 | Ισχύς στοιχείου: +13 |
| +14 | 34 | 80 | Ισχύς στοιχείου: +14 |
| +15 | 35 | 80 | Ισχύς στοιχείου: +15 |
| +16 | 36 | 81 | Ισχύς στοιχείου: +16 |
| +17 | 37 | 81 | Ισχύς στοιχείου: +17 |
| +18 | 38 | 81 | Ισχύς στοιχείου: +18 |
| +19 | 39 | 82 | Ισχύς στοιχείου: +19 |
| +20 | 40 | 82 | Ισχύς στοιχείου: +20 |
| +21 | 41 | 82 | Ισχύς στοιχείου: +21 |
| +22 | 42 | 83 | Ισχύς στοιχείου: +22 |
| +23 | 43 | 83 | Ισχύς στοιχείου: +23 |
| +24 | 44 | 83 | Ισχύς στοιχείου: +24 |
| +25 | 45 | 84 | Ισχύς στοιχείου: +25 |
| +26 | 46 | 84 | Ισχύς στοιχείου: +26 |
| +27 | 47 | 84 | Ισχύς στοιχείου: +27 |
| +28 | 48 | 85 | Ισχύς στοιχείου: +28 |
| +29 | 49 | 85 | Ισχύς στοιχείου: +29 |
| +30 | 50 | 85 | Ισχύς στοιχείου: +30 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Paladin | 55 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 138000 |
| 2 | Paladin | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 141000 |
| 3 | Paladin | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 4 | Paladin | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 250000 |
| 5 | Paladin | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 6 | Paladin | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 410000 |
| 7 | Paladin | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 490000 |
| 8 | Paladin | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 550000 |
| 9 | Paladin | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 720000 |
| 10 | Paladin | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1530000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.