Loading...
Loading...
Αναπληρώνει τα MP του επικληθέντος υπηρέτη.
Αναπληρώνει τα MP του επικληθέντος υπηρέτη.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 42 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 41 |
| 2 | 25 | 44 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 44 |
| 3 | 30 | 49 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 49 |
| 4 | 30 | 53 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 52 |
| 5 | 35 | 57 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 57 |
| 6 | 35 | 60 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 60 |
| 7 | 40 | 67 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 66 |
| 8 | 40 | 70 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 70 |
| 9 | 44 | 74 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 73 |
| 10 | 44 | 78 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 77 |
| 11 | 48 | 82 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 81 |
| 12 | 48 | 87 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 86 |
| 13 | 52 | 90 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 90 |
| 14 | 52 | 94 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 94 |
| 15 | 56 | 98 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 98 |
| 16 | 56 | 103 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 102 |
| 17 | 58 | 104 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 104 |
| 18 | 58 | 107 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 106 |
| 19 | 60 | 109 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 108 |
| 20 | 60 | 110 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 110 |
| 21 | 62 | 113 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 113 |
| 22 | 62 | 115 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 115 |
| 23 | 64 | 117 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 116 |
| 24 | 64 | 119 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 118 |
| 25 | 66 | 120 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 120 |
| 26 | 66 | 123 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 122 |
| 27 | 68 | 124 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 124 |
| 28 | 68 | 127 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 126 |
| 29 | 70 | 128 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 128 |
| 30 | 70 | 130 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 129 |
| 31 | 72 | 132 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 131 |
| 32 | 72 | 133 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 133 |
| 33 | 74 | 135 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 134 |
| 34 | 74 | 137 | Ανάκτηση MP ανάλογα με το επίπεδο Βασική ανάκτηση MP: 136 |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Οι αντιστάσεις του αντιπάλου δεν εφαρμόζονται: η δεξιότητα δεν του προκαλεί ζημιά ούτε επιβάλλει αρνητική επίδραση.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 34. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Ανάκτηση MP | Μαγικό επίπεδο | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 136 | 74 | — |
| +1 | 137 | 76 | Ανάκτηση MP: +1 |
| +2 | 137 | 76 | Ανάκτηση MP: +1 |
| +3 | 138 | 76 | Ανάκτηση MP: +2 |
| +4 | 139 | 77 | Ανάκτηση MP: +3 |
| +5 | 139 | 77 | Ανάκτηση MP: +3 |
| +6 | 140 | 77 | Ανάκτηση MP: +4 |
| +7 | 141 | 78 | Ανάκτηση MP: +5 |
| +8 | 141 | 78 | Ανάκτηση MP: +5 |
| +9 | 142 | 78 | Ανάκτηση MP: +6 |
| +10 | 143 | 79 | Ανάκτηση MP: +7 |
| +11 | 143 | 79 | Ανάκτηση MP: +7 |
| +12 | 144 | 79 | Ανάκτηση MP: +8 |
| +13 | 145 | 80 | Ανάκτηση MP: +9 |
| +14 | 146 | 80 | Ανάκτηση MP: +10 |
| +15 | 146 | 80 | Ανάκτηση MP: +10 |
| +16 | 147 | 81 | Ανάκτηση MP: +11 |
| +17 | 148 | 81 | Ανάκτηση MP: +12 |
| +18 | 148 | 81 | Ανάκτηση MP: +12 |
| +19 | 149 | 82 | Ανάκτηση MP: +13 |
| +20 | 150 | 82 | Ανάκτηση MP: +14 |
| +21 | 150 | 82 | Ανάκτηση MP: +14 |
| +22 | 151 | 83 | Ανάκτηση MP: +15 |
| +23 | 152 | 83 | Ανάκτηση MP: +16 |
| +24 | 152 | 83 | Ανάκτηση MP: +16 |
| +25 | 153 | 84 | Ανάκτηση MP: +17 |
| +26 | 154 | 84 | Ανάκτηση MP: +18 |
| +27 | 154 | 84 | Ανάκτηση MP: +18 |
| +28 | 155 | 85 | Ανάκτηση MP: +19 |
| +29 | 156 | 85 | Ανάκτηση MP: +20 |
| +30 | 156 | 85 | Ανάκτηση MP: +20 |
| Ενίσχυση | Μαγικό επίπεδο | Κατανάλωση MP | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 74 | 137 MP | — |
| +1 | 76 | 135 MP | Κατανάλωση MP: -2 |
| +2 | 76 | 133 MP | Κατανάλωση MP: -4 |
| +3 | 76 | 132 MP | Κατανάλωση MP: -5 |
| +4 | 77 | 131 MP | Κατανάλωση MP: -6 |
| +5 | 77 | 130 MP | Κατανάλωση MP: -7 |
| +6 | 77 | 128 MP | Κατανάλωση MP: -9 |
| +7 | 78 | 127 MP | Κατανάλωση MP: -10 |
| +8 | 78 | 125 MP | Κατανάλωση MP: -12 |
| +9 | 78 | 123 MP | Κατανάλωση MP: -14 |
| +10 | 79 | 122 MP | Κατανάλωση MP: -15 |
| +11 | 79 | 121 MP | Κατανάλωση MP: -16 |
| +12 | 79 | 120 MP | Κατανάλωση MP: -17 |
| +13 | 80 | 118 MP | Κατανάλωση MP: -19 |
| +14 | 80 | 117 MP | Κατανάλωση MP: -20 |
| +15 | 80 | 116 MP | Κατανάλωση MP: -21 |
| +16 | 81 | 115 MP | Κατανάλωση MP: -22 |
| +17 | 81 | 113 MP | Κατανάλωση MP: -24 |
| +18 | 81 | 112 MP | Κατανάλωση MP: -25 |
| +19 | 82 | 111 MP | Κατανάλωση MP: -26 |
| +20 | 82 | 110 MP | Κατανάλωση MP: -27 |
| +21 | 82 | 108 MP | Κατανάλωση MP: -29 |
| +22 | 83 | 107 MP | Κατανάλωση MP: -30 |
| +23 | 83 | 106 MP | Κατανάλωση MP: -31 |
| +24 | 83 | 105 MP | Κατανάλωση MP: -32 |
| +25 | 84 | 103 MP | Κατανάλωση MP: -34 |
| +26 | 84 | 102 MP | Κατανάλωση MP: -35 |
| +27 | 84 | 101 MP | Κατανάλωση MP: -36 |
| +28 | 85 | 100 MP | Κατανάλωση MP: -37 |
| +29 | 85 | 98 MP | Κατανάλωση MP: -39 |
| +30 | 85 | 97 MP | Κατανάλωση MP: -40 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2800 |
| 1 | Elven Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 2 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2800 |
| 2 | Elven Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 3 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5300 |
| 3 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5500 |
| 4 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5300 |
| 4 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5500 |
| 5 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8800 |
| 5 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9700 |
| 6 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8800 |
| 6 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9700 |
| 7 | Warlock | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000 |
| 7 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 8 | Warlock | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000 |
| 8 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000 |
| 9 | Warlock, Elemental Summoner | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 9 | Phantom Summoner | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 10 | Warlock, Elemental Summoner | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 10 | Phantom Summoner | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 11 | Warlock | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 38000 |
| 11 | Elemental Summoner | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 11 | Phantom Summoner | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 33000 |
| 12 | Warlock | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 38000 |
| 12 | Elemental Summoner | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 12 | Phantom Summoner | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 33000 |
| 13 | Warlock | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 53000 |
| 13 | Elemental Summoner | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 50000 |
| 13 | Phantom Summoner | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 45000 |
| 14 | Warlock | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 53000 |
| 14 | Elemental Summoner | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 50000 |
| 14 | Phantom Summoner | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 45000 |
| 15 | Warlock | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 53000 |
| 15 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 48000 |
| 16 | Warlock | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 53000 |
| 16 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 48000 |
| 17 | Warlock | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 65000 |
| 17 | Elemental Summoner | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 73000 |
| 17 | Phantom Summoner | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 58000 |
| 18 | Warlock | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 65000 |
| 18 | Elemental Summoner | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 73000 |
| 18 | Phantom Summoner | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 58000 |
| 19 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 94000 |
| 19 | Phantom Summoner | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 88000 |
| 20 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 94000 |
| 20 | Phantom Summoner | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 88000 |
| 21 | Warlock, Elemental Summoner | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 21 | Phantom Summoner | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 22 | Warlock, Elemental Summoner | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 22 | Phantom Summoner | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 23 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 170000 |
| 23 | Phantom Summoner | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 160000 |
| 24 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 170000 |
| 24 | Phantom Summoner | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 160000 |
| 25 | Warlock, Elemental Summoner | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 25 | Phantom Summoner | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 26 | Warlock, Elemental Summoner | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 26 | Phantom Summoner | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 27 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 27 | Phantom Summoner | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 28 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 28 | Phantom Summoner | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 29 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 29 | Phantom Summoner | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 30 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 30 | Phantom Summoner | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 31 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 540000 |
| 31 | Phantom Summoner | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 470000 |
| 32 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 540000 |
| 32 | Phantom Summoner | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 470000 |
| 33 | Warlock, Elemental Summoner | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 680000 |
| 33 | Phantom Summoner | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 610000 |
| 34 | Warlock, Elemental Summoner | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 680000 |
| 34 | Phantom Summoner | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 610000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Mystic Muse, Elemental Master, Storm Screamer, Spectral Master