Loading...
Loading...
Προκαλεί σύγχυση σε ένα τέρας. Επιδράσεις: Σύγχυση.
Προκαλεί σύγχυση σε ένα τέρας. Επιδράσεις: Σύγχυση.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 35 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 2 | 44 | 39 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 3 | 48 | 44 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 4 | 52 | 48 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 5 | 56 | 52 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 6 | 58 | 54 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 7 | 60 | 55 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 8 | 62 | 58 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 9 | 64 | 60 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 10 | 66 | 62 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 11 | 68 | 64 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 12 | 70 | 65 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 13 | 72 | 67 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
| 14 | 74 | 69 | Σύγχυση Διάρκεια: 20 δευτ. Ισχύς επιβολής επίδρασης: 20 |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον επιτρεπόμενο στόχο και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης δεξιότητας. Οι τιμές του πίνακα δεν εγγυώνται την τελική πιθανότητα.
Δεν προβλέπονται κλάδοι ενίσχυσης για αυτή τη δεξιότητα.
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Necromancer | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 2 | Necromancer | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 35000 |
| 3 | Necromancer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 55000 |
| 4 | Necromancer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 78000 |
| 5 | Necromancer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 83000 |
| 6 | Necromancer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 88000 |
| 7 | Necromancer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 8 | Necromancer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 170000 |
| 9 | Necromancer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 10 | Necromancer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 11 | Necromancer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 330000 |
| 12 | Necromancer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 380000 |
| 13 | Necromancer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 630000 |
| 14 | Necromancer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 820000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.