Loading...
Loading...
Προκαλεί μαγική ζημιά. Επιδράσεις: Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας.
Προκαλεί μαγική ζημιά. Επιδράσεις: Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Ισχύς | Ισχύς στο PvP | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 57 | 57 | 38 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 2 | 44 | 58 | 58 | 43 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 3 | 48 | 60 | 60 | 47 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 4 | 52 | 61 | 61 | 50 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 5 | 56 | 63 | 63 | 53 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 6 | 58 | 66 | 66 | 55 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 7 | 60 | 68 | 68 | 57 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 8 | 62 | 71 | 71 | 59 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 9 | 64 | 74 | 74 | 60 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 10 | 66 | 77 | 77 | 63 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 11 | 68 | 79 | 79 | 64 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 12 | 70 | 82 | 82 | 67 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 13 | 72 | 89 | 84 | 74 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 14 | 74 | 94 | 87 | 83 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 15 | 76 | 100 | 89 | 92 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 16 | 77 | 104 | 90 | 99 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 17 | 78 | 110 | 91 | 100 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 18 | 79 | 115 | 92 | 106 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 19 | 80 | 139 | 93 | 109 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 20 | 81 | 152 | 94 | 115 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 21 | 82 | 166 | 95 | 118 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 22 | 83 | 179 | 96 | 119 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 23 | 84 | 193 | 97 | 125 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
| 24 | 85 | 207 | 98 | 134 | Ενεργοποίηση πρόσθετης δεξιότητας Πιθανότητα πρόσθετης επίδρασης: 5% |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Υποστηρίζει υπερχτύπημα.
Η μαγική άμυνα του στόχου μειώνει τη μαγική ζημιά. Η τελική ζημιά εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του επιτιθέμενου και του στόχου.
Δεν προβλέπονται κλάδοι ενίσχυσης για αυτή τη δεξιότητα.
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 2 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 3 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 71000 |
| 4 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 5 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 105000 |
| 6 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 120000 |
| 7 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 8 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 220000 |
| 9 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 320000 |
| 10 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 410000 |
| 11 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 520000 |
| 12 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 520000 |
| 13 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1000000 |
| 14 | Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1300000 |
| 15 | Arcana Lord, Spectral Master | 76 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6250000 |
| 15 | Elemental Master | 76 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 8300000 |
| 16 | Arcana Lord, Spectral Master | 77 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000000 |
| 16 | Elemental Master | 77 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000000 |
| 17 | Arcana Lord, Spectral Master | 78 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000000 |
| 17 | Elemental Master | 78 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 15000000 |
| 18 | Arcana Lord, Spectral Master | 79 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 17000000 |
| 18 | Elemental Master | 79 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 16000000 |
| 19 | Arcana Lord, Spectral Master | 80 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000000 |
| 19 | Elemental Master | 80 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 17000000 |
| 20 | Arcana Lord, Spectral Master | 81 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000000 |
| 20 | Elemental Master | 81 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000000 |
| 21 | Arcana Lord, Spectral Master | 82 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 20000000 |
| 21 | Elemental Master | 82 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000000 |
| 22 | Arcana Lord, Spectral Master | 83 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000000 |
| 22 | Elemental Master | 83 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 20000000 |
| 23 | Arcana Lord, Spectral Master | 84 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 22000000 |
| 23 | Elemental Master | 84 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000000 |
| 24 | Arcana Lord, Spectral Master | 85 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 23000000 |
| 24 | Elemental Master | 85 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 22000000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.
Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner, Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master