Loading...
Loading...
Habilidad activa. Efectos: Reducción de CP.
Habilidad activa. Efectos: Reducción de CP.
| Nivel | Nivel del personaje | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 66 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 7 |
| 2 | 66 | 67 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 10 |
| 3 | 68 | 68 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 12 |
| 4 | 68 | 69 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 15 |
| 5 | 70 | 70 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 17 |
| 6 | 70 | 71 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 20 |
| 7 | 72 | 72 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 22 |
| 8 | 72 | 73 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 25 |
| 9 | 74 | 74 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 27 |
| 10 | 74 | 75 | Reducción de CP Reducción de CP, %: 30 |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Radio del área de efecto: 80.
El resultado del uso depende del objetivo válido y de las condiciones de la habilidad concreta. Los valores de la tabla no indican una probabilidad final garantizada.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 10. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Dreadnought, Titan, Fortune Seeker, Maestro.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | — |
| +1 | 76 | — |
| +2 | 76 | — |
| +3 | 76 | — |
| +4 | 77 | — |
| +5 | 77 | — |
| +6 | 77 | — |
| +7 | 78 | — |
| +8 | 78 | — |
| +9 | 78 | — |
| +10 | 79 | — |
| +11 | 79 | — |
| +12 | 79 | — |
| +13 | 80 | — |
| +14 | 80 | — |
| +15 | 80 | — |
| +16 | 81 | — |
| +17 | 81 | — |
| +18 | 81 | — |
| +19 | 82 | — |
| +20 | 82 | — |
| +21 | 82 | — |
| +22 | 83 | — |
| +23 | 83 | — |
| +24 | 83 | — |
| +25 | 84 | — |
| +26 | 84 | — |
| +27 | 84 | — |
| +28 | 85 | — |
| +29 | 85 | — |
| +30 | 85 | — |
| Encantamiento | Nivel de magia | Consumo de MP | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 75 MP | — |
| +1 | 76 | 74 MP | Consumo de MP: -1 |
| +2 | 76 | 72 MP | Consumo de MP: -3 |
| +3 | 76 | 71 MP | Consumo de MP: -4 |
| +4 | 77 | 69 MP | Consumo de MP: -6 |
| +5 | 77 | 68 MP | Consumo de MP: -7 |
| +6 | 77 | 67 MP | Consumo de MP: -8 |
| +7 | 78 | 65 MP | Consumo de MP: -10 |
| +8 | 78 | 64 MP | Consumo de MP: -11 |
| +9 | 78 | 62 MP | Consumo de MP: -13 |
| +10 | 79 | 61 MP | Consumo de MP: -14 |
| +11 | 79 | 59 MP | Consumo de MP: -16 |
| +12 | 79 | 58 MP | Consumo de MP: -17 |
| +13 | 80 | 56 MP | Consumo de MP: -19 |
| +14 | 80 | 55 MP | Consumo de MP: -20 |
| +15 | 80 | 53 MP | Consumo de MP: -22 |
| +16 | 81 | 52 MP | Consumo de MP: -23 |
| +17 | 81 | 50 MP | Consumo de MP: -25 |
| +18 | 81 | 49 MP | Consumo de MP: -26 |
| +19 | 82 | 48 MP | Consumo de MP: -27 |
| +20 | 82 | 46 MP | Consumo de MP: -29 |
| +21 | 82 | 45 MP | Consumo de MP: -30 |
| +22 | 83 | 43 MP | Consumo de MP: -32 |
| +23 | 83 | 42 MP | Consumo de MP: -33 |
| +24 | 83 | 40 MP | Consumo de MP: -35 |
| +25 | 84 | 39 MP | Consumo de MP: -36 |
| +26 | 84 | 37 MP | Consumo de MP: -38 |
| +27 | 84 | 36 MP | Consumo de MP: -39 |
| +28 | 85 | 34 MP | Consumo de MP: -41 |
| +29 | 85 | 33 MP | Consumo de MP: -42 |
| +30 | 85 | 32 MP | Consumo de MP: -43 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlord | 66 | Árbol de profesiones; SP: 230000 |
| 1 | Destroyer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 220000 |
| 1 | Bounty Hunter | 66 | Árbol de profesiones; SP: 270000 |
| 1 | Warsmith | 66 | Árbol de profesiones; SP: 290000 |
| 2 | Warlord | 66 | Árbol de profesiones; SP: 230000 |
| 2 | Destroyer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 220000 |
| 2 | Bounty Hunter | 66 | Árbol de profesiones; SP: 270000 |
| 2 | Warsmith | 66 | Árbol de profesiones; SP: 290000 |
| 3 | Warlord, Destroyer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 330000 |
| 3 | Bounty Hunter | 68 | Árbol de profesiones; SP: 390000 |
| 3 | Warsmith | 68 | Árbol de profesiones; SP: 350000 |
| 4 | Warlord, Destroyer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 330000 |
| 4 | Bounty Hunter | 68 | Árbol de profesiones; SP: 390000 |
| 4 | Warsmith | 68 | Árbol de profesiones; SP: 350000 |
| 5 | Warlord, Destroyer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 360000 |
| 5 | Bounty Hunter | 70 | Árbol de profesiones; SP: 350000 |
| 5 | Warsmith | 70 | Árbol de profesiones; SP: 390000 |
| 6 | Warlord, Destroyer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 360000 |
| 6 | Bounty Hunter | 70 | Árbol de profesiones; SP: 350000 |
| 6 | Warsmith | 70 | Árbol de profesiones; SP: 390000 |
| 7 | Warlord | 72 | Árbol de profesiones; SP: 550000 |
| 7 | Destroyer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 500000 |
| 7 | Bounty Hunter, Warsmith | 72 | Árbol de profesiones; SP: 600000 |
| 8 | Warlord | 72 | Árbol de profesiones; SP: 550000 |
| 8 | Destroyer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 500000 |
| 8 | Bounty Hunter, Warsmith | 72 | Árbol de profesiones; SP: 600000 |
| 9 | Warlord | 74 | Árbol de profesiones; SP: 810000 |
| 9 | Destroyer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 760000 |
| 9 | Bounty Hunter | 74 | Árbol de profesiones; SP: 930000 |
| 9 | Warsmith | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1000000 |
| 10 | Warlord | 74 | Árbol de profesiones; SP: 810000 |
| 10 | Destroyer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 760000 |
| 10 | Bounty Hunter | 74 | Árbol de profesiones; SP: 930000 |
| 10 | Warsmith | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1000000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.
Warlord, Destroyer, Bounty Hunter, Warsmith, Dreadnought, Titan, Fortune Seeker, Maestro