Loading...
Loading...
Causa miedo al objetivo. Efectos: Miedo.
Causa miedo al objetivo. Efectos: Miedo.
| Nivel | Nivel del personaje | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 50 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 2 | 58 | 53 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 3 | 60 | 55 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 4 | 62 | 58 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 5 | 64 | 59 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 6 | 66 | 61 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 7 | 68 | 63 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 8 | 70 | 65 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 9 | 72 | 67 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
| 10 | 74 | 68 | Miedo Duración: 20 s Potencia de aplicación del efecto: 30 |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Coste de uso: Soul Ore × 10.
El cálculo del atributo tiene en cuenta la resistencia al elemento «Sagrado».
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 10. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Phoenix Knight.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Nivel de magia | Consumo de MP | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 68 MP | — |
| +1 | 76 | 66 MP | Consumo de MP: -2 |
| +2 | 76 | 65 MP | Consumo de MP: -3 |
| +3 | 76 | 64 MP | Consumo de MP: -4 |
| +4 | 77 | 63 MP | Consumo de MP: -5 |
| +5 | 77 | 62 MP | Consumo de MP: -6 |
| +6 | 77 | 61 MP | Consumo de MP: -7 |
| +7 | 78 | 60 MP | Consumo de MP: -8 |
| +8 | 78 | 58 MP | Consumo de MP: -10 |
| +9 | 78 | 57 MP | Consumo de MP: -11 |
| +10 | 79 | 56 MP | Consumo de MP: -12 |
| +11 | 79 | 55 MP | Consumo de MP: -13 |
| +12 | 79 | 54 MP | Consumo de MP: -14 |
| +13 | 80 | 53 MP | Consumo de MP: -15 |
| +14 | 80 | 52 MP | Consumo de MP: -16 |
| +15 | 80 | 51 MP | Consumo de MP: -17 |
| +16 | 81 | 49 MP | Consumo de MP: -19 |
| +17 | 81 | 48 MP | Consumo de MP: -20 |
| +18 | 81 | 47 MP | Consumo de MP: -21 |
| +19 | 82 | 46 MP | Consumo de MP: -22 |
| +20 | 82 | 45 MP | Consumo de MP: -23 |
| +21 | 82 | 44 MP | Consumo de MP: -24 |
| +22 | 83 | 43 MP | Consumo de MP: -25 |
| +23 | 83 | 41 MP | Consumo de MP: -27 |
| +24 | 83 | 40 MP | Consumo de MP: -28 |
| +25 | 84 | 39 MP | Consumo de MP: -29 |
| +26 | 84 | 38 MP | Consumo de MP: -30 |
| +27 | 84 | 37 MP | Consumo de MP: -31 |
| +28 | 85 | 36 MP | Consumo de MP: -32 |
| +29 | 85 | 35 MP | Consumo de MP: -33 |
| +30 | 85 | 34 MP | Consumo de MP: -34 |
| Encantamiento | Potencia de aplicación del efecto | Parámetro base del golpe letal | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 30 | 25 | 74 | — |
| +1 | 30 | 25 | 76 | Potencia de aplicación del efecto: 0; Parámetro base del golpe letal: 0 |
| +2 | 31 | 25 | 76 | Potencia de aplicación del efecto: +1; Parámetro base del golpe letal: 0 |
| +3 | 32 | 25 | 76 | Potencia de aplicación del efecto: +2; Parámetro base del golpe letal: 0 |
| +4 | 32 | 26 | 77 | Potencia de aplicación del efecto: +2; Parámetro base del golpe letal: +1 |
| +5 | 33 | 26 | 77 | Potencia de aplicación del efecto: +3; Parámetro base del golpe letal: +1 |
| +6 | 34 | 26 | 77 | Potencia de aplicación del efecto: +4; Parámetro base del golpe letal: +1 |
| +7 | 34 | 26 | 78 | Potencia de aplicación del efecto: +4; Parámetro base del golpe letal: +1 |
| +8 | 35 | 27 | 78 | Potencia de aplicación del efecto: +5; Parámetro base del golpe letal: +2 |
| +9 | 36 | 27 | 78 | Potencia de aplicación del efecto: +6; Parámetro base del golpe letal: +2 |
| +10 | 36 | 27 | 79 | Potencia de aplicación del efecto: +6; Parámetro base del golpe letal: +2 |
| +11 | 37 | 27 | 79 | Potencia de aplicación del efecto: +7; Parámetro base del golpe letal: +2 |
| +12 | 38 | 28 | 79 | Potencia de aplicación del efecto: +8; Parámetro base del golpe letal: +3 |
| +13 | 38 | 28 | 80 | Potencia de aplicación del efecto: +8; Parámetro base del golpe letal: +3 |
| +14 | 39 | 28 | 80 | Potencia de aplicación del efecto: +9; Parámetro base del golpe letal: +3 |
| +15 | 40 | 29 | 80 | Potencia de aplicación del efecto: +10; Parámetro base del golpe letal: +4 |
| +16 | 40 | 29 | 81 | Potencia de aplicación del efecto: +10; Parámetro base del golpe letal: +4 |
| +17 | 41 | 29 | 81 | Potencia de aplicación del efecto: +11; Parámetro base del golpe letal: +4 |
| +18 | 42 | 29 | 81 | Potencia de aplicación del efecto: +12; Parámetro base del golpe letal: +4 |
| +19 | 42 | 30 | 82 | Potencia de aplicación del efecto: +12; Parámetro base del golpe letal: +5 |
| +20 | 43 | 30 | 82 | Potencia de aplicación del efecto: +13; Parámetro base del golpe letal: +5 |
| +21 | 44 | 30 | 82 | Potencia de aplicación del efecto: +14; Parámetro base del golpe letal: +5 |
| +22 | 44 | 30 | 83 | Potencia de aplicación del efecto: +14; Parámetro base del golpe letal: +5 |
| +23 | 45 | 31 | 83 | Potencia de aplicación del efecto: +15; Parámetro base del golpe letal: +6 |
| +24 | 46 | 31 | 83 | Potencia de aplicación del efecto: +16; Parámetro base del golpe letal: +6 |
| +25 | 46 | 31 | 84 | Potencia de aplicación del efecto: +16; Parámetro base del golpe letal: +6 |
| +26 | 47 | 31 | 84 | Potencia de aplicación del efecto: +17; Parámetro base del golpe letal: +6 |
| +27 | 48 | 32 | 84 | Potencia de aplicación del efecto: +18; Parámetro base del golpe letal: +7 |
| +28 | 48 | 32 | 85 | Potencia de aplicación del efecto: +18; Parámetro base del golpe letal: +7 |
| +29 | 49 | 32 | 85 | Potencia de aplicación del efecto: +19; Parámetro base del golpe letal: +7 |
| +30 | 50 | 33 | 85 | Potencia de aplicación del efecto: +20; Parámetro base del golpe letal: +8 |
| Encantamiento | Nivel de magia | Potencia de aplicación | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | Sin efecto | — |
| +1 | 76 | 191 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +2 | 76 | 196 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +3 | 76 | 201 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +4 | 77 | 206 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +5 | 77 | 211 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +6 | 77 | 216 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +7 | 78 | 221 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +8 | 78 | 227 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +9 | 78 | 232 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +10 | 79 | 237 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +11 | 79 | 242 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +12 | 79 | 247 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +13 | 80 | 252 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +14 | 80 | 257 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +15 | 80 | 263 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +16 | 81 | 268 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +17 | 81 | 273 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +18 | 81 | 278 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +19 | 82 | 283 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +20 | 82 | 288 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +21 | 82 | 293 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +22 | 83 | 298 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +23 | 83 | 304 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +24 | 83 | 309 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +25 | 84 | 314 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +26 | 84 | 319 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +27 | 84 | 324 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +28 | 85 | 329 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +29 | 85 | 334 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| +30 | 85 | 340 | Potencia de aplicación: nuevo valor |
| Encantamiento | Poder del atributo | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 20 | 74 | — |
| +1 | 21 | 76 | Poder del atributo: +1 |
| +2 | 22 | 76 | Poder del atributo: +2 |
| +3 | 23 | 76 | Poder del atributo: +3 |
| +4 | 24 | 77 | Poder del atributo: +4 |
| +5 | 25 | 77 | Poder del atributo: +5 |
| +6 | 26 | 77 | Poder del atributo: +6 |
| +7 | 27 | 78 | Poder del atributo: +7 |
| +8 | 28 | 78 | Poder del atributo: +8 |
| +9 | 29 | 78 | Poder del atributo: +9 |
| +10 | 30 | 79 | Poder del atributo: +10 |
| +11 | 31 | 79 | Poder del atributo: +11 |
| +12 | 32 | 79 | Poder del atributo: +12 |
| +13 | 33 | 80 | Poder del atributo: +13 |
| +14 | 34 | 80 | Poder del atributo: +14 |
| +15 | 35 | 80 | Poder del atributo: +15 |
| +16 | 36 | 81 | Poder del atributo: +16 |
| +17 | 37 | 81 | Poder del atributo: +17 |
| +18 | 38 | 81 | Poder del atributo: +18 |
| +19 | 39 | 82 | Poder del atributo: +19 |
| +20 | 40 | 82 | Poder del atributo: +20 |
| +21 | 41 | 82 | Poder del atributo: +21 |
| +22 | 42 | 83 | Poder del atributo: +22 |
| +23 | 43 | 83 | Poder del atributo: +23 |
| +24 | 44 | 83 | Poder del atributo: +24 |
| +25 | 45 | 84 | Poder del atributo: +25 |
| +26 | 46 | 84 | Poder del atributo: +26 |
| +27 | 47 | 84 | Poder del atributo: +27 |
| +28 | 48 | 85 | Poder del atributo: +28 |
| +29 | 49 | 85 | Poder del atributo: +29 |
| +30 | 50 | 85 | Poder del atributo: +30 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Paladin | 55 | Árbol de profesiones; SP: 138000 |
| 2 | Paladin | 58 | Árbol de profesiones; SP: 141000 |
| 3 | Paladin | 60 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 4 | Paladin | 62 | Árbol de profesiones; SP: 250000 |
| 5 | Paladin | 64 | Árbol de profesiones; SP: 270000 |
| 6 | Paladin | 66 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 7 | Paladin | 68 | Árbol de profesiones; SP: 490000 |
| 8 | Paladin | 70 | Árbol de profesiones; SP: 550000 |
| 9 | Paladin | 72 | Árbol de profesiones; SP: 720000 |
| 10 | Paladin | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1530000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.