Loading...
Loading...
Habilidad activa. Efectos: Movimiento silencioso. Modifica las estadísticas: Evasión, Defensa física, Defensa mágica, Precisión, Ataque físico.
Habilidad activa. Efectos: Movimiento silencioso. Modifica las estadísticas: Evasión, Defensa física, Defensa mágica, Precisión, Ataque físico.
| Nivel | Nivel del personaje | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 27 | Movimiento silencioso Duración: 120 s Evasión: -12 Defensa física: -45% Defensa mágica: -45% Precisión: -12 Ataque físico: -45% |
| 2 | 66 | 31 | Movimiento silencioso Duración: 120 s Evasión: -8 Defensa física: -30% Defensa mágica: -30% Precisión: -12 Ataque físico: -45% |
| 3 | 74 | 34 | Movimiento silencioso Duración: 120 s Evasión: -4 Defensa física: -15% Defensa mágica: -15% Precisión: -12 Ataque físico: -45% |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Las resistencias del enemigo no se aplican a los efectos propios ni a los beneficiosos.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 3. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Adventurer.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Consumo de MP | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|
| Sin encantamiento | 34 MP | — |
| +1 | 33 MP | Consumo de MP: -1 |
| +2 | 32 MP | Consumo de MP: -2 |
| +3 | 32 MP | Consumo de MP: -2 |
| +4 | 31 MP | Consumo de MP: -3 |
| +5 | 31 MP | Consumo de MP: -3 |
| +6 | 30 MP | Consumo de MP: -4 |
| +7 | 30 MP | Consumo de MP: -4 |
| +8 | 29 MP | Consumo de MP: -5 |
| +9 | 28 MP | Consumo de MP: -6 |
| +10 | 28 MP | Consumo de MP: -6 |
| +11 | 27 MP | Consumo de MP: -7 |
| +12 | 27 MP | Consumo de MP: -7 |
| +13 | 26 MP | Consumo de MP: -8 |
| +14 | 26 MP | Consumo de MP: -8 |
| +15 | 25 MP | Consumo de MP: -9 |
| +16 | 24 MP | Consumo de MP: -10 |
| +17 | 24 MP | Consumo de MP: -10 |
| +18 | 23 MP | Consumo de MP: -11 |
| +19 | 23 MP | Consumo de MP: -11 |
| +20 | 22 MP | Consumo de MP: -12 |
| +21 | 22 MP | Consumo de MP: -12 |
| +22 | 21 MP | Consumo de MP: -13 |
| +23 | 20 MP | Consumo de MP: -14 |
| +24 | 20 MP | Consumo de MP: -14 |
| +25 | 19 MP | Consumo de MP: -15 |
| +26 | 19 MP | Consumo de MP: -15 |
| +27 | 18 MP | Consumo de MP: -16 |
| +28 | 18 MP | Consumo de MP: -16 |
| +29 | 17 MP | Consumo de MP: -17 |
| +30 | 17 MP | Consumo de MP: -17 |
| Encantamiento | Duración | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|
| Sin encantamiento | 120 s | — |
| +1 | 124 s | Duración: +4 |
| +2 | 128 s | Duración: +8 |
| +3 | 132 s | Duración: +12 |
| +4 | 136 s | Duración: +16 |
| +5 | 140 s | Duración: +20 |
| +6 | 144 s | Duración: +24 |
| +7 | 148 s | Duración: +28 |
| +8 | 152 s | Duración: +32 |
| +9 | 156 s | Duración: +36 |
| +10 | 160 s | Duración: +40 |
| +11 | 164 s | Duración: +44 |
| +12 | 168 s | Duración: +48 |
| +13 | 172 s | Duración: +52 |
| +14 | 176 s | Duración: +56 |
| +15 | 180 s | Duración: +60 |
| +16 | 184 s | Duración: +64 |
| +17 | 188 s | Duración: +68 |
| +18 | 192 s | Duración: +72 |
| +19 | 196 s | Duración: +76 |
| +20 | 200 s | Duración: +80 |
| +21 | 204 s | Duración: +84 |
| +22 | 208 s | Duración: +88 |
| +23 | 212 s | Duración: +92 |
| +24 | 216 s | Duración: +96 |
| +25 | 220 s | Duración: +100 |
| +26 | 224 s | Duración: +104 |
| +27 | 228 s | Duración: +108 |
| +28 | 232 s | Duración: +112 |
| +29 | 236 s | Duración: +116 |
| +30 | 240 s | Duración: +120 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Treasure Hunter | 58 | Árbol de profesiones; SP: 150000 |
| 2 | Treasure Hunter | 66 | Árbol de profesiones; SP: 540000 |
| 3 | Treasure Hunter | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1730000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.