Loading...
Loading...
Habilidad pasiva. Efectos: Absorción de almas, Activación de una habilidad adicional. Modifica las estadísticas: Máximo de almas.
Habilidad pasiva. Efectos: Absorción de almas, Activación de una habilidad adicional. Modifica las estadísticas: Máximo de almas.
| Nivel | Nivel del personaje | Efectos |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Máximo de almas: 5 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 0% |
| 2 | 10 | Máximo de almas: 8 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 0% |
| 3 | 15 | Máximo de almas: 10 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 0% |
| 4 | 20 | Máximo de almas: 12 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 15% |
| 5 | 24 | Máximo de almas: 14 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 15% |
| 6 | 28 | Máximo de almas: 16 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 15% |
| 7 | 32 | Máximo de almas: 18 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 15% |
| 8 | 36 | Máximo de almas: 20 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 15% |
| 9 | 40 | Máximo de almas: 21 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 20% |
| 10 | 43 | Máximo de almas: 22 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 20% |
| 11 | 46 | Máximo de almas: 23 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 20% |
| 12 | 49 | Máximo de almas: 24 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 20% |
| 13 | 52 | Máximo de almas: 25 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 20% |
| 14 | 55 | Máximo de almas: 26 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 20% |
| 15 | 58 | Máximo de almas: 27 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 25% |
| 16 | 60 | Máximo de almas: 28 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 25% |
| 17 | 62 | Máximo de almas: 29 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 25% |
| 18 | 64 | Máximo de almas: 30 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 25% |
| 19 | 66 | Máximo de almas: 32 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 25% |
| 20 | 68 | Máximo de almas: 34 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 25% |
| 21 | 70 | Máximo de almas: 36 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 30% |
| 22 | 72 | Máximo de almas: 38 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 30% |
| 23 | 74 | Máximo de almas: 40 Absorción de almas Activación de una habilidad adicional Probabilidad del efecto adicional: 30% |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Las resistencias del enemigo no se aplican a los efectos propios ni a los beneficiosos.
Esta habilidad no tiene ramas de encantamiento.
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pecador, Pecadora | 5 | Árbol de profesiones; SP: 160 |
| 2 | Pecador, Pecadora | 10 | Árbol de profesiones; SP: 790 |
| 3 | Pecador | 15 | Árbol de profesiones; SP: 3300 |
| 3 | Pecadora | 15 | Árbol de profesiones; SP: 2500 |
| 4 | Trooper | 20 | Árbol de profesiones; SP: 3700 |
| 4 | Warder | 20 | Árbol de profesiones; SP: 4100 |
| 5 | Trooper | 24 | Árbol de profesiones; SP: 5800 |
| 5 | Warder | 24 | Árbol de profesiones; SP: 4400 |
| 6 | Trooper | 28 | Árbol de profesiones; SP: 10000 |
| 6 | Warder | 28 | Árbol de profesiones; SP: 10900 |
| 7 | Trooper | 32 | Árbol de profesiones; SP: 15300 |
| 7 | Warder | 32 | Árbol de profesiones; SP: 14300 |
| 8 | Trooper | 36 | Árbol de profesiones; SP: 22100 |
| 8 | Warder | 36 | Árbol de profesiones; SP: 19000 |
| 9 | Berserker | 40 | Árbol de profesiones; SP: 46000 |
| 9 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 40 | Árbol de profesiones; SP: 38000 |
| 9 | Arbalester | 40 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 9 | Inspector | 40 | Árbol de profesiones; SP: 44000 |
| 10 | Berserker | 43 | Árbol de profesiones; SP: 49000 |
| 10 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 43 | Árbol de profesiones; SP: 39000 |
| 10 | Arbalester | 43 | Árbol de profesiones; SP: 33000 |
| 10 | Inspector | 43 | Árbol de profesiones; SP: 58000 |
| 11 | Berserker | 46 | Árbol de profesiones; SP: 75000 |
| 11 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F), Arbalester | 46 | Árbol de profesiones; SP: 50000 |
| 11 | Inspector | 46 | Árbol de profesiones; SP: 67000 |
| 12 | Berserker, Arbalester | 49 | Árbol de profesiones; SP: 82000 |
| 12 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 49 | Árbol de profesiones; SP: 89000 |
| 12 | Inspector | 49 | Árbol de profesiones; SP: 98000 |
| 13 | Berserker, Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 52 | Árbol de profesiones; SP: 107000 |
| 13 | Arbalester | 52 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 13 | Inspector | 52 | Árbol de profesiones; SP: 137000 |
| 14 | Berserker | 55 | Árbol de profesiones; SP: 147000 |
| 14 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 55 | Árbol de profesiones; SP: 141000 |
| 14 | Arbalester | 55 | Árbol de profesiones; SP: 157000 |
| 14 | Inspector | 55 | Árbol de profesiones; SP: 244000 |
| 15 | Berserker, Arbalester | 58 | Árbol de profesiones; SP: 185000 |
| 15 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 58 | Árbol de profesiones; SP: 169000 |
| 15 | Inspector | 58 | Árbol de profesiones; SP: 200000 |
| 16 | Berserker | 60 | Árbol de profesiones; SP: 223000 |
| 16 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 60 | Árbol de profesiones; SP: 161000 |
| 16 | Arbalester | 60 | Árbol de profesiones; SP: 193000 |
| 16 | Inspector | 60 | Árbol de profesiones; SP: 242000 |
| 17 | Berserker, Arbalester | 62 | Árbol de profesiones; SP: 290000 |
| 17 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 62 | Árbol de profesiones; SP: 250000 |
| 17 | Inspector | 62 | Árbol de profesiones; SP: 360000 |
| 18 | Berserker | 64 | Árbol de profesiones; SP: 340000 |
| 18 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 64 | Árbol de profesiones; SP: 300000 |
| 18 | Arbalester | 64 | Árbol de profesiones; SP: 320000 |
| 18 | Inspector | 64 | Árbol de profesiones; SP: 480000 |
| 19 | Berserker | 66 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 19 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 66 | Árbol de profesiones; SP: 310000 |
| 19 | Arbalester | 66 | Árbol de profesiones; SP: 350000 |
| 19 | Inspector | 66 | Árbol de profesiones; SP: 500000 |
| 20 | Berserker | 68 | Árbol de profesiones; SP: 560000 |
| 20 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 68 | Árbol de profesiones; SP: 460000 |
| 20 | Arbalester | 68 | Árbol de profesiones; SP: 490000 |
| 20 | Inspector | 68 | Árbol de profesiones; SP: 650000 |
| 21 | Berserker, Inspector | 70 | Árbol de profesiones; SP: 720000 |
| 21 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 70 | Árbol de profesiones; SP: 550000 |
| 21 | Arbalester | 70 | Árbol de profesiones; SP: 580000 |
| 22 | Berserker | 72 | Árbol de profesiones; SP: 860000 |
| 22 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 72 | Árbol de profesiones; SP: 630000 |
| 22 | Arbalester | 72 | Árbol de profesiones; SP: 710000 |
| 22 | Inspector | 72 | Árbol de profesiones; SP: 1000000 |
| 23 | Berserker | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1900000 |
| 23 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1440000 |
| 23 | Arbalester | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1400000 |
| 23 | Inspector | 74 | Árbol de profesiones; SP: 2360000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.
Trooper, Warder, Berserker, Soul Breaker (M), Soul Breaker (F), Arbalester, Doombringer, Soul Hound (M), Soul Hound (F), Trickster, Inspector, Judicator