Loading...
Loading...
Inflige daño físico.
Inflige daño físico.
| Nivel | Nivel del personaje | Potencia | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 984 | 65 | — |
| 2 | 40 | 1046 | 67 | — |
| 3 | 40 | 1110 | 69 | — |
| 4 | 43 | 1178 | 69 | — |
| 5 | 43 | 1249 | 71 | — |
| 6 | 43 | 1322 | 73 | — |
| 7 | 46 | 1399 | 75 | — |
| 8 | 46 | 1479 | 77 | — |
| 9 | 46 | 1562 | 80 | — |
| 10 | 49 | 1647 | 82 | — |
| 11 | 49 | 1736 | 84 | — |
| 12 | 49 | 1828 | 86 | — |
| 13 | 52 | 1923 | 89 | — |
| 14 | 52 | 2021 | 89 | — |
| 15 | 52 | 2123 | 91 | — |
| 16 | 55 | 2227 | 93 | — |
| 17 | 55 | 2333 | 96 | — |
| 18 | 55 | 2443 | 98 | — |
| 19 | 58 | 2555 | 100 | — |
| 20 | 58 | 2670 | 103 | — |
| 21 | 58 | 2788 | 105 | — |
| 22 | 60 | 2908 | 107 | — |
| 23 | 60 | 3030 | 109 | — |
| 24 | 62 | 3154 | 109 | — |
| 25 | 62 | 3280 | 112 | — |
| 26 | 64 | 3408 | 114 | — |
| 27 | 64 | 3537 | 116 | — |
| 28 | 66 | 3668 | 118 | — |
| 29 | 66 | 3800 | 120 | — |
| 30 | 68 | 3933 | 122 | — |
| 31 | 68 | 4067 | 124 | — |
| 32 | 70 | 4201 | 126 | — |
| 33 | 70 | 4336 | 128 | — |
| 34 | 72 | 4470 | 129 | — |
| 35 | 72 | 4604 | 131 | — |
| 36 | 74 | 4738 | 133 | — |
| 37 | 74 | 4870 | 135 | — |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Permite el supergolpe.
La defensa física del objetivo reduce el daño físico. En PvP también se tiene en cuenta la defensa contra habilidades físicas.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 37. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Trickster.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Nivel de magia | Potencia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 4870 | — |
| +1 | 76 | 5167 | Potencia: +297 |
| +2 | 76 | 5202 | Potencia: +332 |
| +3 | 76 | 5237 | Potencia: +367 |
| +4 | 77 | 5273 | Potencia: +403 |
| +5 | 77 | 5308 | Potencia: +438 |
| +6 | 77 | 5343 | Potencia: +473 |
| +7 | 78 | 5378 | Potencia: +508 |
| +8 | 78 | 5413 | Potencia: +543 |
| +9 | 78 | 5448 | Potencia: +578 |
| +10 | 79 | 5484 | Potencia: +614 |
| +11 | 79 | 5519 | Potencia: +649 |
| +12 | 79 | 5554 | Potencia: +684 |
| +13 | 80 | 5589 | Potencia: +719 |
| +14 | 80 | 5621 | Potencia: +751 |
| +15 | 80 | 5660 | Potencia: +790 |
| +16 | 81 | 5695 | Potencia: +825 |
| +17 | 81 | 5730 | Potencia: +860 |
| +18 | 81 | 5765 | Potencia: +895 |
| +19 | 82 | 5800 | Potencia: +930 |
| +20 | 82 | 5835 | Potencia: +965 |
| +21 | 82 | 5871 | Potencia: +1001 |
| +22 | 83 | 5906 | Potencia: +1036 |
| +23 | 83 | 5941 | Potencia: +1071 |
| +24 | 83 | 5976 | Potencia: +1106 |
| +25 | 84 | 6011 | Potencia: +1141 |
| +26 | 84 | 6046 | Potencia: +1176 |
| +27 | 84 | 6082 | Potencia: +1212 |
| +28 | 85 | 6117 | Potencia: +1247 |
| +29 | 85 | 6152 | Potencia: +1282 |
| +30 | 85 | 6187 | Potencia: +1317 |
| Encantamiento | Nivel de magia | Consumo de MP | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 135 MP | — |
| +1 | 76 | 133 MP | Consumo de MP: -2 |
| +2 | 76 | 131 MP | Consumo de MP: -4 |
| +3 | 76 | 129 MP | Consumo de MP: -6 |
| +4 | 77 | 127 MP | Consumo de MP: -8 |
| +5 | 77 | 125 MP | Consumo de MP: -10 |
| +6 | 77 | 123 MP | Consumo de MP: -12 |
| +7 | 78 | 121 MP | Consumo de MP: -14 |
| +8 | 78 | 119 MP | Consumo de MP: -16 |
| +9 | 78 | 117 MP | Consumo de MP: -18 |
| +10 | 79 | 115 MP | Consumo de MP: -20 |
| +11 | 79 | 113 MP | Consumo de MP: -22 |
| +12 | 79 | 111 MP | Consumo de MP: -24 |
| +13 | 80 | 109 MP | Consumo de MP: -26 |
| +14 | 80 | 107 MP | Consumo de MP: -28 |
| +15 | 80 | 105 MP | Consumo de MP: -30 |
| +16 | 81 | 103 MP | Consumo de MP: -32 |
| +17 | 81 | 101 MP | Consumo de MP: -34 |
| +18 | 81 | 99 MP | Consumo de MP: -36 |
| +19 | 82 | 97 MP | Consumo de MP: -38 |
| +20 | 82 | 95 MP | Consumo de MP: -40 |
| +21 | 82 | 93 MP | Consumo de MP: -42 |
| +22 | 83 | 91 MP | Consumo de MP: -44 |
| +23 | 83 | 89 MP | Consumo de MP: -46 |
| +24 | 83 | 87 MP | Consumo de MP: -48 |
| +25 | 84 | 85 MP | Consumo de MP: -50 |
| +26 | 84 | 83 MP | Consumo de MP: -52 |
| +27 | 84 | 81 MP | Consumo de MP: -54 |
| +28 | 85 | 79 MP | Consumo de MP: -56 |
| +29 | 85 | 77 MP | Consumo de MP: -58 |
| +30 | 85 | 75 MP | Consumo de MP: -60 |
| Encantamiento | Poder del atributo | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | Sin efecto | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| Encantamiento | Poder del atributo | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | Sin efecto | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| Encantamiento | Poder del atributo | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | Sin efecto | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| Encantamiento | Poder del atributo | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | Sin efecto | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder del atributo: nuevo valor |
| Encantamiento | Nivel de magia | Potencia en PvP | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 4870 | — |
| +1 | 76 | 4955 | Potencia en PvP: +85 |
| +2 | 76 | 5040 | Potencia en PvP: +170 |
| +3 | 76 | 5125 | Potencia en PvP: +255 |
| +4 | 77 | 5210 | Potencia en PvP: +340 |
| +5 | 77 | 5295 | Potencia en PvP: +425 |
| +6 | 77 | 5380 | Potencia en PvP: +510 |
| +7 | 78 | 5465 | Potencia en PvP: +595 |
| +8 | 78 | 5551 | Potencia en PvP: +681 |
| +9 | 78 | 5636 | Potencia en PvP: +766 |
| +10 | 79 | 5721 | Potencia en PvP: +851 |
| +11 | 79 | 5806 | Potencia en PvP: +936 |
| +12 | 79 | 5891 | Potencia en PvP: +1021 |
| +13 | 80 | 5976 | Potencia en PvP: +1106 |
| +14 | 80 | 6061 | Potencia en PvP: +1191 |
| +15 | 80 | 6147 | Potencia en PvP: +1277 |
| +16 | 81 | 6232 | Potencia en PvP: +1362 |
| +17 | 81 | 6317 | Potencia en PvP: +1447 |
| +18 | 81 | 6402 | Potencia en PvP: +1532 |
| +19 | 82 | 6487 | Potencia en PvP: +1617 |
| +20 | 82 | 6572 | Potencia en PvP: +1702 |
| +21 | 82 | 6657 | Potencia en PvP: +1787 |
| +22 | 83 | 6742 | Potencia en PvP: +1872 |
| +23 | 83 | 6828 | Potencia en PvP: +1958 |
| +24 | 83 | 6913 | Potencia en PvP: +2043 |
| +25 | 84 | 6998 | Potencia en PvP: +2128 |
| +26 | 84 | 7083 | Potencia en PvP: +2213 |
| +27 | 84 | 7168 | Potencia en PvP: +2298 |
| +28 | 85 | 7253 | Potencia en PvP: +2383 |
| +29 | 85 | 7338 | Potencia en PvP: +2468 |
| +30 | 85 | 7424 | Potencia en PvP: +2554 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbalester | 40 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 2 | Arbalester | 40 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 3 | Arbalester | 40 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 4 | Arbalester | 43 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 5 | Arbalester | 43 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 6 | Arbalester | 43 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 7 | Arbalester | 46 | Árbol de profesiones; SP: 17000 |
| 8 | Arbalester | 46 | Árbol de profesiones; SP: 17000 |
| 9 | Arbalester | 46 | Árbol de profesiones; SP: 17000 |
| 10 | Arbalester | 49 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 11 | Arbalester | 49 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 12 | Arbalester | 49 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 13 | Arbalester | 52 | Árbol de profesiones; SP: 33000 |
| 14 | Arbalester | 52 | Árbol de profesiones; SP: 33000 |
| 15 | Arbalester | 52 | Árbol de profesiones; SP: 33000 |
| 16 | Arbalester | 55 | Árbol de profesiones; SP: 52000 |
| 17 | Arbalester | 55 | Árbol de profesiones; SP: 52000 |
| 18 | Arbalester | 55 | Árbol de profesiones; SP: 52000 |
| 19 | Arbalester | 58 | Árbol de profesiones; SP: 62000 |
| 20 | Arbalester | 58 | Árbol de profesiones; SP: 62000 |
| 21 | Arbalester | 58 | Árbol de profesiones; SP: 62000 |
| 22 | Arbalester | 60 | Árbol de profesiones; SP: 97000 |
| 23 | Arbalester | 60 | Árbol de profesiones; SP: 97000 |
| 24 | Arbalester | 62 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 25 | Arbalester | 62 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 26 | Arbalester | 64 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 27 | Arbalester | 64 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 28 | Arbalester | 66 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 29 | Arbalester | 66 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 30 | Arbalester | 68 | Árbol de profesiones; SP: 240000 |
| 31 | Arbalester | 68 | Árbol de profesiones; SP: 240000 |
| 32 | Arbalester | 70 | Árbol de profesiones; SP: 290000 |
| 33 | Arbalester | 70 | Árbol de profesiones; SP: 290000 |
| 34 | Arbalester | 72 | Árbol de profesiones; SP: 350000 |
| 35 | Arbalester | 72 | Árbol de profesiones; SP: 350000 |
| 36 | Arbalester | 74 | Árbol de profesiones; SP: 720000 |
| 37 | Arbalester | 74 | Árbol de profesiones; SP: 720000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.