Loading...
Loading...
Inflige daño físico. Modifica las estadísticas: Defensa física, Defensa mágica.
Inflige daño físico. Modifica las estadísticas: Defensa física, Defensa mágica.
| Nivel | Nivel del personaje | Potencia | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1041 | 38 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 2 | 43 | 1240 | 41 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 3 | 46 | 1464 | 44 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 4 | 49 | 1714 | 48 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 5 | 52 | 1990 | 51 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 6 | 55 | 2290 | 55 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 7 | 58 | 2614 | 58 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 8 | 60 | 2840 | 61 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 9 | 62 | 3075 | 62 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 10 | 64 | 3316 | 65 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 11 | 66 | 3563 | 67 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 12 | 68 | 3813 | 69 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 13 | 70 | 4065 | 71 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 14 | 72 | 4316 | 73 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 15 | 74 | 4566 | 75 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 16 | 76 | 4689 | 77 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 17 | 77 | 4811 | 78 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 18 | 78 | 4931 | 78 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 19 | 79 | 5050 | 79 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 20 | 80 | 5166 | 80 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 21 | 81 | 5280 | 80 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 22 | 82 | 5390 | 81 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 23 | 83 | 5498 | 82 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 24 | 84 | 5603 | 82 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
| 25 | 85 | 5704 | 83 | Duración: 3 s Potencia de aplicación del efecto: 80 Defensa física: -10% Defensa mágica: -10% |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Permite el supergolpe.
La defensa física del objetivo reduce el daño físico. En PvP también se tiene en cuenta la defensa contra habilidades físicas.
Al comprobar el efecto, se tiene en cuenta la estadística MEN del objetivo.
Esta habilidad no tiene ramas de encantamiento.
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bounty Hunter | 40 | Árbol de profesiones; SP: 23000 |
| 2 | Bounty Hunter | 43 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 3 | Bounty Hunter | 46 | Árbol de profesiones; SP: 43000 |
| 4 | Bounty Hunter | 49 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 5 | Bounty Hunter | 52 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 6 | Bounty Hunter | 55 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 7 | Bounty Hunter | 58 | Árbol de profesiones; SP: 150000 |
| 8 | Bounty Hunter | 60 | Árbol de profesiones; SP: 220000 |
| 9 | Bounty Hunter | 62 | Árbol de profesiones; SP: 270000 |
| 10 | Bounty Hunter | 64 | Árbol de profesiones; SP: 370000 |
| 11 | Bounty Hunter | 66 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 12 | Bounty Hunter | 68 | Árbol de profesiones; SP: 560000 |
| 13 | Bounty Hunter | 70 | Árbol de profesiones; SP: 580000 |
| 14 | Bounty Hunter | 72 | Árbol de profesiones; SP: 860000 |
| 15 | Bounty Hunter | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1400000 |
| 16 | Fortune Seeker | 76 | Árbol de profesiones; SP: 6250000 |
| 17 | Fortune Seeker | 77 | Árbol de profesiones; SP: 11000000 |
| 18 | Fortune Seeker | 78 | Árbol de profesiones; SP: 12800000 |
| 19 | Fortune Seeker | 79 | Árbol de profesiones; SP: 13800000 |
| 20 | Fortune Seeker | 80 | Árbol de profesiones; SP: 14800000 |
| 21 | Fortune Seeker | 81 | Árbol de profesiones; SP: 15800000 |
| 22 | Fortune Seeker | 82 | Árbol de profesiones; SP: 16800000 |
| 23 | Fortune Seeker | 83 | Árbol de profesiones; SP: 17800000 |
| 24 | Fortune Seeker | 84 | Árbol de profesiones; SP: 18800000 |
| 25 | Fortune Seeker | 85 | Árbol de profesiones; SP: 19800000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.