Loading...
Loading...
Habilidad activa. Efectos: Invocación de un cubo.
Habilidad activa. Efectos: Invocación de un cubo.
| Nivel | Nivel del personaje | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 35 | Invocación de un cubo |
| 2 | 44 | 39 | Invocación de un cubo |
| 3 | 48 | 44 | Invocación de un cubo |
| 4 | 52 | 48 | Invocación de un cubo |
| 5 | 56 | 52 | Invocación de un cubo |
| 6 | 60 | 55 | Invocación de un cubo |
| 7 | 64 | 60 | Invocación de un cubo |
| 8 | 68 | 64 | Invocación de un cubo |
| 9 | 72 | 67 | Invocación de un cubo |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Coste de uso: Spirit Ore × 11.
Las resistencias del enemigo no se aplican a los efectos propios ni a los beneficiosos.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 9. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Arcana Lord.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|
| Sin encantamiento | 72 | — |
| +1 | 76 | — |
| +2 | 76 | — |
| +3 | 76 | — |
| +4 | 77 | — |
| +5 | 77 | — |
| +6 | 77 | — |
| +7 | 78 | — |
| +8 | 78 | — |
| +9 | 78 | — |
| +10 | 79 | — |
| +11 | 79 | — |
| +12 | 79 | — |
| +13 | 80 | — |
| +14 | 80 | — |
| +15 | 80 | — |
| +16 | 81 | — |
| +17 | 81 | — |
| +18 | 81 | — |
| +19 | 82 | — |
| +20 | 82 | — |
| +21 | 82 | — |
| +22 | 83 | — |
| +23 | 83 | — |
| +24 | 83 | — |
| +25 | 84 | — |
| +26 | 84 | — |
| +27 | 84 | — |
| +28 | 85 | — |
| +29 | 85 | — |
| +30 | 85 | — |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlock | 40 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 2 | Warlock | 44 | Árbol de profesiones; SP: 41000 |
| 3 | Warlock | 48 | Árbol de profesiones; SP: 75000 |
| 4 | Warlock | 52 | Árbol de profesiones; SP: 106000 |
| 5 | Warlock | 56 | Árbol de profesiones; SP: 105000 |
| 6 | Warlock | 60 | Árbol de profesiones; SP: 188000 |
| 7 | Warlock | 64 | Árbol de profesiones; SP: 340000 |
| 8 | Warlock | 68 | Árbol de profesiones; SP: 550000 |
| 9 | Warlock | 72 | Árbol de profesiones; SP: 1070000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.