Loading...
Loading...
Duerme al objetivo. Efectos: Sueño.
Duerme al objetivo. Efectos: Sueño.
| Nivel | Nivel del personaje | Poder de la habilidad | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 80 | 27 | Sueño Duración: 15 s |
| 2 | 58 | 80 | 28 | Sueño Duración: 15 s |
| 3 | 60 | 80 | 28 | Sueño Duración: 15 s |
| 4 | 62 | 80 | 29 | Sueño Duración: 15 s |
| 5 | 64 | 80 | 30 | Sueño Duración: 15 s |
| 6 | 66 | 80 | 32 | Sueño Duración: 15 s |
| 7 | 68 | 80 | 33 | Sueño Duración: 15 s |
| 8 | 70 | 80 | 33 | Sueño Duración: 15 s |
| 9 | 72 | 80 | 34 | Sueño Duración: 15 s |
| 10 | 74 | 80 | 35 | Sueño Duración: 15 s |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
El efecto se elimina al recibir daño.
Al comprobar la aplicación del efecto, se tiene en cuenta la resistencia al sueño. La potencia de aplicación de la tabla no equivale a la probabilidad final.
Al comprobar el efecto, se tiene en cuenta la estadística MEN del objetivo.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 10. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Cardinal, Eva's Saint.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Duración | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 15 s | 74 | — |
| +1 | 16 s | 76 | Duración: +1 |
| +2 | 17 s | 76 | Duración: +2 |
| +3 | 18 s | 76 | Duración: +3 |
| +4 | 19 s | 77 | Duración: +4 |
| +5 | 20 s | 77 | Duración: +5 |
| +6 | 21 s | 77 | Duración: +6 |
| +7 | 22 s | 78 | Duración: +7 |
| +8 | 23 s | 78 | Duración: +8 |
| +9 | 24 s | 78 | Duración: +9 |
| +10 | 25 s | 79 | Duración: +10 |
| +11 | 26 s | 79 | Duración: +11 |
| +12 | 27 s | 79 | Duración: +12 |
| +13 | 28 s | 80 | Duración: +13 |
| +14 | 29 s | 80 | Duración: +14 |
| +15 | 30 s | 80 | Duración: +15 |
| +16 | 31 s | 81 | Duración: +16 |
| +17 | 32 s | 81 | Duración: +17 |
| +18 | 33 s | 81 | Duración: +18 |
| +19 | 34 s | 82 | Duración: +19 |
| +20 | 35 s | 82 | Duración: +20 |
| +21 | 36 s | 82 | Duración: +21 |
| +22 | 37 s | 83 | Duración: +22 |
| +23 | 38 s | 83 | Duración: +23 |
| +24 | 39 s | 83 | Duración: +24 |
| +25 | 40 s | 84 | Duración: +25 |
| +26 | 41 s | 84 | Duración: +26 |
| +27 | 42 s | 84 | Duración: +27 |
| +28 | 43 s | 85 | Duración: +28 |
| +29 | 44 s | 85 | Duración: +29 |
| +30 | 45 s | 85 | Duración: +30 |
| Encantamiento | Nivel de magia | Potencia de aplicación | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 80 | — |
| +1 | 76 | 80 | Potencia de aplicación: 0 |
| +2 | 76 | 81 | Potencia de aplicación: +1 |
| +3 | 76 | 82 | Potencia de aplicación: +2 |
| +4 | 77 | 82 | Potencia de aplicación: +2 |
| +5 | 77 | 83 | Potencia de aplicación: +3 |
| +6 | 77 | 84 | Potencia de aplicación: +4 |
| +7 | 78 | 84 | Potencia de aplicación: +4 |
| +8 | 78 | 85 | Potencia de aplicación: +5 |
| +9 | 78 | 86 | Potencia de aplicación: +6 |
| +10 | 79 | 86 | Potencia de aplicación: +6 |
| +11 | 79 | 87 | Potencia de aplicación: +7 |
| +12 | 79 | 88 | Potencia de aplicación: +8 |
| +13 | 80 | 88 | Potencia de aplicación: +8 |
| +14 | 80 | 89 | Potencia de aplicación: +9 |
| +15 | 80 | 90 | Potencia de aplicación: +10 |
| +16 | 81 | 90 | Potencia de aplicación: +10 |
| +17 | 81 | 91 | Potencia de aplicación: +11 |
| +18 | 81 | 92 | Potencia de aplicación: +12 |
| +19 | 82 | 92 | Potencia de aplicación: +12 |
| +20 | 82 | 93 | Potencia de aplicación: +13 |
| +21 | 82 | 94 | Potencia de aplicación: +14 |
| +22 | 83 | 94 | Potencia de aplicación: +14 |
| +23 | 83 | 95 | Potencia de aplicación: +15 |
| +24 | 83 | 96 | Potencia de aplicación: +16 |
| +25 | 84 | 96 | Potencia de aplicación: +16 |
| +26 | 84 | 97 | Potencia de aplicación: +17 |
| +27 | 84 | 98 | Potencia de aplicación: +18 |
| +28 | 85 | 98 | Potencia de aplicación: +18 |
| +29 | 85 | 99 | Potencia de aplicación: +19 |
| +30 | 85 | 100 | Potencia de aplicación: +20 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishop | 56 | Árbol de profesiones; SP: 81000 |
| 1 | Elven Elder | 56 | Árbol de profesiones; SP: 95000 |
| 2 | Bishop | 58 | Árbol de profesiones; SP: 88000 |
| 2 | Elven Elder | 58 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 3 | Bishop | 60 | Árbol de profesiones; SP: 120000 |
| 3 | Elven Elder | 60 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 4 | Bishop | 62 | Árbol de profesiones; SP: 170000 |
| 4 | Elven Elder | 62 | Árbol de profesiones; SP: 210000 |
| 5 | Bishop | 64 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 5 | Elven Elder | 64 | Árbol de profesiones; SP: 230000 |
| 6 | Bishop | 66 | Árbol de profesiones; SP: 280000 |
| 6 | Elven Elder | 66 | Árbol de profesiones; SP: 320000 |
| 7 | Bishop | 68 | Árbol de profesiones; SP: 320000 |
| 7 | Elven Elder | 68 | Árbol de profesiones; SP: 390000 |
| 8 | Bishop | 70 | Árbol de profesiones; SP: 390000 |
| 8 | Elven Elder | 70 | Árbol de profesiones; SP: 490000 |
| 9 | Bishop | 72 | Árbol de profesiones; SP: 650000 |
| 9 | Elven Elder | 72 | Árbol de profesiones; SP: 710000 |
| 10 | Bishop | 74 | Árbol de profesiones; SP: 880000 |
| 10 | Elven Elder | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1050000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.