Loading...
Loading...
Habilidade passiva. Modifica os atributos: Ataque físico, Chance de ataque mortal.
Habilidade passiva. Modifica os atributos: Ataque físico, Chance de ataque mortal.
| Nível | Nível do personagem | Efeitos |
|---|---|---|
| 1 | 78 | Ataque físico: +70 (adaga / adagas duplas) Chance de ataque mortal: +3% |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
As resistências do inimigo não se aplicam a efeitos próprios nem a efeitos benéficos.
O encantamento exige a terceira profissão, nível de personagem de pelo menos 76 e nível normal da habilidade 1. Os requisitos para aprender esse nível são indicados abaixo.
Disponível para as profissões: Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter.
Cada etapa é apresentada em relação à habilidade normal. Os nomes dos ramos refletem os parâmetros modificados.
| Encantamento | Ataque físico | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|
| Sem encantamento | +70 | — |
| +1 | +71 | Ataque físico: +1 |
| +2 | +72 | Ataque físico: +2 |
| +3 | +73 | Ataque físico: +3 |
| +4 | +74 | Ataque físico: +4 |
| +5 | +75 | Ataque físico: +5 |
| +6 | +76 | Ataque físico: +6 |
| +7 | +77 | Ataque físico: +7 |
| +8 | +78 | Ataque físico: +8 |
| +9 | +79 | Ataque físico: +9 |
| +10 | +80 | Ataque físico: +10 |
| +11 | +81 | Ataque físico: +11 |
| +12 | +82 | Ataque físico: +12 |
| +13 | +83 | Ataque físico: +13 |
| +14 | +84 | Ataque físico: +14 |
| +15 | +85 | Ataque físico: +15 |
| Encantamento | Chance de ataque mortal | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|
| Sem encantamento | +3% | — |
| +1 | +3.2% | Chance de ataque mortal: +0.2 p.p. |
| +2 | +3.4% | Chance de ataque mortal: +0.4 p.p. |
| +3 | +3.6% | Chance de ataque mortal: +0.6 p.p. |
| +4 | +3.8% | Chance de ataque mortal: +0.8 p.p. |
| +5 | +4% | Chance de ataque mortal: +1 p.p. |
| +6 | +4.2% | Chance de ataque mortal: +1.2 p.p. |
| +7 | +4.4% | Chance de ataque mortal: +1.4 p.p. |
| +8 | +4.6% | Chance de ataque mortal: +1.6 p.p. |
| +9 | +4.8% | Chance de ataque mortal: +1.8 p.p. |
| +10 | +5% | Chance de ataque mortal: +2 p.p. |
| +11 | +5.2% | Chance de ataque mortal: +2.2 p.p. |
| +12 | +5.4% | Chance de ataque mortal: +2.4 p.p. |
| +13 | +5.6% | Chance de ataque mortal: +2.6 p.p. |
| +14 | +5.8% | Chance de ataque mortal: +2.8 p.p. |
| +15 | +6% | Chance de ataque mortal: +3 p.p. |
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter | 78 | Árvore de profissões; SP: 16000000 |
São exibidos os requisitos de aprendizado. O aprendizado automático e o consumo de livros dependem das configurações do servidor.