Loading...
Loading...
Causa dano físico.
Causa dano físico.
| Nível | Nível do personagem | Potência | Consumo de MP | Efeitos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 620 | 29 | — |
| 2 | 40 | 659 | 30 | — |
| 3 | 40 | 700 | 31 | — |
| 4 | 43 | 742 | 31 | — |
| 5 | 43 | 787 | 32 | — |
| 6 | 43 | 833 | 33 | — |
| 7 | 46 | 882 | 34 | — |
| 8 | 46 | 932 | 32 | — |
| 9 | 46 | 984 | 36 | — |
| 10 | 49 | 1038 | 37 | — |
| 11 | 49 | 1094 | 38 | — |
| 12 | 49 | 1152 | 39 | — |
| 13 | 52 | 1212 | 40 | — |
| 14 | 52 | 1274 | 40 | — |
| 15 | 52 | 1337 | 41 | — |
| 16 | 55 | 1403 | 42 | — |
| 17 | 55 | 1470 | 43 | — |
| 18 | 55 | 1539 | 44 | — |
| 19 | 58 | 1610 | 45 | — |
| 20 | 58 | 1682 | 46 | — |
| 21 | 58 | 1757 | 47 | — |
| 22 | 60 | 1832 | 48 | — |
| 23 | 60 | 1909 | 49 | — |
| 24 | 62 | 1987 | 49 | — |
| 25 | 62 | 2067 | 50 | — |
| 26 | 64 | 2147 | 51 | — |
| 27 | 64 | 2229 | 52 | — |
| 28 | 66 | 2311 | 53 | — |
| 29 | 66 | 2394 | 54 | — |
| 30 | 68 | 2478 | 54 | — |
| 31 | 68 | 2562 | 55 | — |
| 32 | 70 | 2647 | 56 | — |
| 33 | 70 | 2732 | 57 | — |
| 34 | 72 | 2816 | 58 | — |
| 35 | 72 | 2901 | 59 | — |
| 36 | 74 | 2985 | 59 | — |
| 37 | 74 | 3069 | 60 | — |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
Permite o supergolpe.
A defesa física do alvo reduz o dano físico. No PvP, também é considerada a defesa contra habilidades físicas.
O encantamento exige a terceira profissão, nível de personagem de pelo menos 76 e nível normal da habilidade 37. Os requisitos para aprender esse nível são indicados abaixo.
Disponível para as profissões: Soul Hound (M), Soul Hound (F), Judicator.
Cada etapa é apresentada em relação à habilidade normal. Os nomes dos ramos refletem os parâmetros modificados.
| Encantamento | Nível de magia | Potência | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 74 | 3069 | — |
| +1 | 76 | 3255 | Potência: +186 |
| +2 | 76 | 3278 | Potência: +209 |
| +3 | 76 | 3300 | Potência: +231 |
| +4 | 77 | 3322 | Potência: +253 |
| +5 | 77 | 3344 | Potência: +275 |
| +6 | 77 | 3366 | Potência: +297 |
| +7 | 78 | 3388 | Potência: +319 |
| +8 | 78 | 3411 | Potência: +342 |
| +9 | 78 | 3433 | Potência: +364 |
| +10 | 79 | 3455 | Potência: +386 |
| +11 | 79 | 3477 | Potência: +408 |
| +12 | 79 | 3499 | Potência: +430 |
| +13 | 80 | 3521 | Potência: +452 |
| +14 | 80 | 3544 | Potência: +475 |
| +15 | 80 | 3566 | Potência: +497 |
| +16 | 81 | 3588 | Potência: +519 |
| +17 | 81 | 3610 | Potência: +541 |
| +18 | 81 | 3632 | Potência: +563 |
| +19 | 82 | 3654 | Potência: +585 |
| +20 | 82 | 3676 | Potência: +607 |
| +21 | 82 | 3699 | Potência: +630 |
| +22 | 83 | 3721 | Potência: +652 |
| +23 | 83 | 3743 | Potência: +674 |
| +24 | 83 | 3765 | Potência: +696 |
| +25 | 84 | 3787 | Potência: +718 |
| +26 | 84 | 3809 | Potência: +740 |
| +27 | 84 | 3832 | Potência: +763 |
| +28 | 85 | 3854 | Potência: +785 |
| +29 | 85 | 3876 | Potência: +807 |
| +30 | 85 | 3898 | Potência: +829 |
| Encantamento | Nível de magia | Consumo de MP | Potência | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 74 | 60 MP | 3069 | — |
| +1 | 76 | 59 MP | 3255 | Consumo de MP: -1; Potência: +186 |
| +2 | 76 | 58 MP | 3278 | Consumo de MP: -2; Potência: +209 |
| +3 | 76 | 57 MP | 3300 | Consumo de MP: -3; Potência: +231 |
| +4 | 77 | 56 MP | 3322 | Consumo de MP: -4; Potência: +253 |
| +5 | 77 | 55 MP | 3344 | Consumo de MP: -5; Potência: +275 |
| +6 | 77 | 54 MP | 3366 | Consumo de MP: -6; Potência: +297 |
| +7 | 78 | 53 MP | 3388 | Consumo de MP: -7; Potência: +319 |
| +8 | 78 | 52 MP | 3410 | Consumo de MP: -8; Potência: +341 |
| +9 | 78 | 51 MP | 3432 | Consumo de MP: -9; Potência: +363 |
| +10 | 79 | 50 MP | 3455 | Consumo de MP: -10; Potência: +386 |
| +11 | 79 | 49 MP | 3477 | Consumo de MP: -11; Potência: +408 |
| +12 | 79 | 48 MP | 3499 | Consumo de MP: -12; Potência: +430 |
| +13 | 80 | 47 MP | 3521 | Consumo de MP: -13; Potência: +452 |
| +14 | 80 | 46 MP | 3543 | Consumo de MP: -14; Potência: +474 |
| +15 | 80 | 45 MP | 3565 | Consumo de MP: -15; Potência: +496 |
| +16 | 81 | 44 MP | 3587 | Consumo de MP: -16; Potência: +518 |
| +17 | 81 | 43 MP | 3609 | Consumo de MP: -17; Potência: +540 |
| +18 | 81 | 42 MP | 3632 | Consumo de MP: -18; Potência: +563 |
| +19 | 82 | 41 MP | 3654 | Consumo de MP: -19; Potência: +585 |
| +20 | 82 | 40 MP | 3676 | Consumo de MP: -20; Potência: +607 |
| +21 | 82 | 39 MP | 3698 | Consumo de MP: -21; Potência: +629 |
| +22 | 83 | 38 MP | 3720 | Consumo de MP: -22; Potência: +651 |
| +23 | 83 | 37 MP | 3742 | Consumo de MP: -23; Potência: +673 |
| +24 | 83 | 36 MP | 3764 | Consumo de MP: -24; Potência: +695 |
| +25 | 84 | 35 MP | 3786 | Consumo de MP: -25; Potência: +717 |
| +26 | 84 | 34 MP | 3809 | Consumo de MP: -26; Potência: +740 |
| +27 | 84 | 33 MP | 3831 | Consumo de MP: -27; Potência: +762 |
| +28 | 85 | 32 MP | 3853 | Consumo de MP: -28; Potência: +784 |
| +29 | 85 | 31 MP | 3875 | Consumo de MP: -29; Potência: +806 |
| +30 | 85 | 30 MP | 3897 | Consumo de MP: -30; Potência: +828 |
| Encantamento | Poder do atributo | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | Sem efeito | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| Encantamento | Poder do atributo | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | Sem efeito | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| Encantamento | Poder do atributo | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | Sem efeito | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| Encantamento | Poder do atributo | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | Sem efeito | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +2 | 3 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +3 | 5 | 76 | Poder do atributo: novo valor |
| +4 | 6 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +5 | 8 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +6 | 10 | 77 | Poder do atributo: novo valor |
| +7 | 11 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +8 | 13 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +9 | 15 | 78 | Poder do atributo: novo valor |
| +10 | 16 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +11 | 18 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +12 | 20 | 79 | Poder do atributo: novo valor |
| +13 | 21 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +14 | 23 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +15 | 25 | 80 | Poder do atributo: novo valor |
| +16 | 26 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +17 | 28 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +18 | 30 | 81 | Poder do atributo: novo valor |
| +19 | 31 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +20 | 33 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +21 | 35 | 82 | Poder do atributo: novo valor |
| +22 | 36 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +23 | 38 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +24 | 40 | 83 | Poder do atributo: novo valor |
| +25 | 41 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +26 | 43 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +27 | 45 | 84 | Poder do atributo: novo valor |
| +28 | 46 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +29 | 48 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| +30 | 50 | 85 | Poder do atributo: novo valor |
| Encantamento | Nível de magia | Potência em PvP | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 74 | 3069 | — |
| +1 | 76 | 3123 | Potência em PvP: +54 |
| +2 | 76 | 3177 | Potência em PvP: +108 |
| +3 | 76 | 3230 | Potência em PvP: +161 |
| +4 | 77 | 3284 | Potência em PvP: +215 |
| +5 | 77 | 3338 | Potência em PvP: +269 |
| +6 | 77 | 3391 | Potência em PvP: +322 |
| +7 | 78 | 3445 | Potência em PvP: +376 |
| +8 | 78 | 3499 | Potência em PvP: +430 |
| +9 | 78 | 3552 | Potência em PvP: +483 |
| +10 | 79 | 3606 | Potência em PvP: +537 |
| +11 | 79 | 3659 | Potência em PvP: +590 |
| +12 | 79 | 3713 | Potência em PvP: +644 |
| +13 | 80 | 3767 | Potência em PvP: +698 |
| +14 | 80 | 3820 | Potência em PvP: +751 |
| +15 | 80 | 3874 | Potência em PvP: +805 |
| +16 | 81 | 3928 | Potência em PvP: +859 |
| +17 | 81 | 3981 | Potência em PvP: +912 |
| +18 | 81 | 4035 | Potência em PvP: +966 |
| +19 | 82 | 4089 | Potência em PvP: +1020 |
| +20 | 82 | 4142 | Potência em PvP: +1073 |
| +21 | 82 | 4196 | Potência em PvP: +1127 |
| +22 | 83 | 4249 | Potência em PvP: +1180 |
| +23 | 83 | 4303 | Potência em PvP: +1234 |
| +24 | 83 | 4357 | Potência em PvP: +1288 |
| +25 | 84 | 4410 | Potência em PvP: +1341 |
| +26 | 84 | 4464 | Potência em PvP: +1395 |
| +27 | 84 | 4518 | Potência em PvP: +1449 |
| +28 | 85 | 4571 | Potência em PvP: +1502 |
| +29 | 85 | 4625 | Potência em PvP: +1556 |
| +30 | 85 | 4679 | Potência em PvP: +1610 |
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 40 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 1 | Inspector | 40 | Árvore de profissões; SP: 14000 |
| 2 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 40 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 2 | Inspector | 40 | Árvore de profissões; SP: 14000 |
| 3 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 40 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 3 | Inspector | 40 | Árvore de profissões; SP: 14000 |
| 4 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 43 | Árvore de profissões; SP: 13000 |
| 4 | Inspector | 43 | Árvore de profissões; SP: 19000 |
| 5 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 43 | Árvore de profissões; SP: 13000 |
| 5 | Inspector | 43 | Árvore de profissões; SP: 19000 |
| 6 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 43 | Árvore de profissões; SP: 13000 |
| 6 | Inspector | 43 | Árvore de profissões; SP: 19000 |
| 7 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 46 | Árvore de profissões; SP: 17000 |
| 7 | Inspector | 46 | Árvore de profissões; SP: 22000 |
| 8 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 46 | Árvore de profissões; SP: 17000 |
| 8 | Inspector | 46 | Árvore de profissões; SP: 22000 |
| 9 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 46 | Árvore de profissões; SP: 17000 |
| 9 | Inspector | 46 | Árvore de profissões; SP: 22000 |
| 10 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 49 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 10 | Inspector | 49 | Árvore de profissões; SP: 33000 |
| 11 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 49 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 11 | Inspector | 49 | Árvore de profissões; SP: 33000 |
| 12 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 49 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 12 | Inspector | 49 | Árvore de profissões; SP: 33000 |
| 13 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 52 | Árvore de profissões; SP: 36000 |
| 13 | Inspector | 52 | Árvore de profissões; SP: 45000 |
| 14 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 52 | Árvore de profissões; SP: 36000 |
| 14 | Inspector | 52 | Árvore de profissões; SP: 45000 |
| 15 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 52 | Árvore de profissões; SP: 36000 |
| 15 | Inspector | 52 | Árvore de profissões; SP: 45000 |
| 16 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 55 | Árvore de profissões; SP: 41000 |
| 16 | Inspector | 55 | Árvore de profissões; SP: 81000 |
| 17 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 55 | Árvore de profissões; SP: 41000 |
| 17 | Inspector | 55 | Árvore de profissões; SP: 81000 |
| 18 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 55 | Árvore de profissões; SP: 41000 |
| 18 | Inspector | 55 | Árvore de profissões; SP: 81000 |
| 19 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 58 | Árvore de profissões; SP: 56000 |
| 19 | Inspector | 58 | Árvore de profissões; SP: 67000 |
| 20 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 58 | Árvore de profissões; SP: 56000 |
| 20 | Inspector | 58 | Árvore de profissões; SP: 67000 |
| 21 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 58 | Árvore de profissões; SP: 56000 |
| 21 | Inspector | 58 | Árvore de profissões; SP: 67000 |
| 22 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 60 | Árvore de profissões; SP: 81000 |
| 22 | Inspector | 60 | Árvore de profissões; SP: 121000 |
| 23 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 60 | Árvore de profissões; SP: 81000 |
| 23 | Inspector | 60 | Árvore de profissões; SP: 121000 |
| 24 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 62 | Árvore de profissões; SP: 130000 |
| 24 | Inspector | 62 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 25 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 62 | Árvore de profissões; SP: 130000 |
| 25 | Inspector | 62 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 26 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 64 | Árvore de profissões; SP: 150000 |
| 26 | Inspector | 64 | Árvore de profissões; SP: 240000 |
| 27 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 64 | Árvore de profissões; SP: 150000 |
| 27 | Inspector | 64 | Árvore de profissões; SP: 240000 |
| 28 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 66 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 28 | Inspector | 66 | Árvore de profissões; SP: 250000 |
| 29 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 66 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 29 | Inspector | 66 | Árvore de profissões; SP: 250000 |
| 30 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 68 | Árvore de profissões; SP: 230000 |
| 30 | Inspector | 68 | Árvore de profissões; SP: 330000 |
| 31 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 68 | Árvore de profissões; SP: 230000 |
| 31 | Inspector | 68 | Árvore de profissões; SP: 330000 |
| 32 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 70 | Árvore de profissões; SP: 280000 |
| 32 | Inspector | 70 | Árvore de profissões; SP: 360000 |
| 33 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 70 | Árvore de profissões; SP: 280000 |
| 33 | Inspector | 70 | Árvore de profissões; SP: 360000 |
| 34 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 72 | Árvore de profissões; SP: 320000 |
| 34 | Inspector | 72 | Árvore de profissões; SP: 500000 |
| 35 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 72 | Árvore de profissões; SP: 320000 |
| 35 | Inspector | 72 | Árvore de profissões; SP: 500000 |
| 36 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 74 | Árvore de profissões; SP: 720000 |
| 36 | Inspector | 74 | Árvore de profissões; SP: 1180000 |
| 37 | Soul Breaker (M), Soul Breaker (F) | 74 | Árvore de profissões; SP: 720000 |
| 37 | Inspector | 74 | Árvore de profissões; SP: 1180000 |
São exibidos os requisitos de aprendizado. O aprendizado automático e o consumo de livros dependem das configurações do servidor.
Soul Breaker (M), Soul Breaker (F), Soul Hound (M), Soul Hound (F), Inspector, Judicator