Loading...
Loading...
Invoca o servo Mew.
Invoca o servo Mew.
| Nível | Nível do personagem | Consumo de MP | Efeitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 39 | — |
| 2 | 25 | 44 | — |
| 3 | 30 | 53 | — |
| 4 | 35 | 60 | — |
| 5 | 40 | 70 | — |
| 6 | 44 | 78 | — |
| 7 | 48 | 87 | — |
| 8 | 52 | 94 | — |
| 9 | 56 | 103 | — |
| 10 | 58 | 107 | — |
| 11 | 60 | 110 | — |
| 12 | 62 | 115 | — |
| 13 | 64 | 119 | — |
| 14 | 66 | 123 | — |
| 15 | 68 | 127 | — |
| 16 | 70 | 130 | — |
| 17 | 72 | 133 | — |
| 18 | 74 | 137 | — |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
Custo de uso: Spirit Ore × 1.
As resistências do inimigo não se aplicam: a habilidade não causa dano a ele nem aplica um efeito prejudicial.
O encantamento exige a terceira profissão, nível de personagem de pelo menos 76 e nível normal da habilidade 18. Os requisitos para aprender esse nível são indicados abaixo.
Disponível para as profissões: Arcana Lord.
Cada etapa é apresentada em relação à habilidade normal. Os nomes dos ramos refletem os parâmetros modificados.
| Encantamento | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|
| Sem encantamento | — |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| +11 | — |
| +12 | — |
| +13 | — |
| +14 | — |
| +15 | — |
| +16 | — |
| +17 | — |
| +18 | — |
| +19 | — |
| +20 | — |
| +21 | — |
| +22 | — |
| +23 | — |
| +24 | — |
| +25 | — |
| +26 | — |
| +27 | — |
| +28 | — |
| +29 | — |
| +30 | — |
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard | 20 | Árvore de profissões; SP: 2900 |
| 2 | Human Wizard | 25 | Árvore de profissões; SP: 5500 |
| 3 | Human Wizard | 30 | Árvore de profissões; SP: 11000 |
| 4 | Human Wizard | 35 | Árvore de profissões; SP: 18000 |
| 5 | Warlock | 40 | Árvore de profissões; SP: 32000 |
| 6 | Warlock | 44 | Árvore de profissões; SP: 41000 |
| 7 | Warlock | 48 | Árvore de profissões; SP: 75000 |
| 8 | Warlock | 52 | Árvore de profissões; SP: 106000 |
| 9 | Warlock | 56 | Árvore de profissões; SP: 105000 |
| 10 | Warlock | 58 | Árvore de profissões; SP: 129000 |
| 11 | Warlock | 60 | Árvore de profissões; SP: 188000 |
| 12 | Warlock | 62 | Árvore de profissões; SP: 250000 |
| 13 | Warlock | 64 | Árvore de profissões; SP: 340000 |
| 14 | Warlock | 66 | Árvore de profissões; SP: 440000 |
| 15 | Warlock | 68 | Árvore de profissões; SP: 550000 |
| 16 | Warlock | 70 | Árvore de profissões; SP: 550000 |
| 17 | Warlock | 72 | Árvore de profissões; SP: 1070000 |
| 18 | Warlock | 74 | Árvore de profissões; SP: 1350000 |
São exibidos os requisitos de aprendizado. O aprendizado automático e o consumo de livros dependem das configurações do servidor.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Archmage, Soultaker, Arcana Lord