Loading...
Loading...
Habilidade ativa. Modifica os atributos: Reflexão de dano.
Habilidade ativa. Modifica os atributos: Reflexão de dano.
| Nível | Nível do personagem | Consumo de MP | Efeitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 35 | Duração: 1200 s Reflexão de dano: +10 |
| 2 | 48 | 44 | Duração: 1200 s Reflexão de dano: +15 |
| 3 | 56 | 52 | Duração: 1200 s Reflexão de dano: +20 |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
O resultado do uso depende do alvo válido e das condições da habilidade específica. Os valores da tabela não indicam uma chance final garantida.
O encantamento exige a terceira profissão, nível de personagem de pelo menos 76 e nível normal da habilidade 3. Os requisitos para aprender esse nível são indicados abaixo.
Disponível para as profissões: Mystic Muse.
Cada etapa é apresentada em relação à habilidade normal. Os nomes dos ramos refletem os parâmetros modificados.
| Encantamento | Duração | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 1200 s | 56 | — |
| +1 | 1240 s | 76 | Duração: +40 |
| +2 | 1280 s | 76 | Duração: +80 |
| +3 | 1320 s | 76 | Duração: +120 |
| +4 | 1360 s | 77 | Duração: +160 |
| +5 | 1400 s | 77 | Duração: +200 |
| +6 | 1440 s | 77 | Duração: +240 |
| +7 | 1480 s | 78 | Duração: +280 |
| +8 | 1520 s | 78 | Duração: +320 |
| +9 | 1560 s | 78 | Duração: +360 |
| +10 | 1600 s | 79 | Duração: +400 |
| +11 | 1640 s | 79 | Duração: +440 |
| +12 | 1680 s | 79 | Duração: +480 |
| +13 | 1720 s | 80 | Duração: +520 |
| +14 | 1760 s | 80 | Duração: +560 |
| +15 | 1800 s | 80 | Duração: +600 |
| +16 | 1840 s | 81 | Duração: +640 |
| +17 | 1880 s | 81 | Duração: +680 |
| +18 | 1920 s | 81 | Duração: +720 |
| +19 | 1960 s | 82 | Duração: +760 |
| +20 | 2000 s | 82 | Duração: +800 |
| +21 | 2040 s | 82 | Duração: +840 |
| +22 | 2080 s | 83 | Duração: +880 |
| +23 | 2120 s | 83 | Duração: +920 |
| +24 | 2160 s | 83 | Duração: +960 |
| +25 | 2200 s | 84 | Duração: +1000 |
| +26 | 2240 s | 84 | Duração: +1040 |
| +27 | 2280 s | 84 | Duração: +1080 |
| +28 | 2320 s | 85 | Duração: +1120 |
| +29 | 2360 s | 85 | Duração: +1160 |
| +30 | 2400 s | 85 | Duração: +1200 |
| Encantamento | Reflexão de dano | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | +20 | 56 | — |
| +1 | +21 | 76 | Reflexão de dano: +1 |
| +2 | +21 | 76 | Reflexão de dano: +1 |
| +3 | +22 | 76 | Reflexão de dano: +2 |
| +4 | +22 | 77 | Reflexão de dano: +2 |
| +5 | +23 | 77 | Reflexão de dano: +3 |
| +6 | +23 | 77 | Reflexão de dano: +3 |
| +7 | +24 | 78 | Reflexão de dano: +4 |
| +8 | +24 | 78 | Reflexão de dano: +4 |
| +9 | +25 | 78 | Reflexão de dano: +5 |
| +10 | +25 | 79 | Reflexão de dano: +5 |
| +11 | +26 | 79 | Reflexão de dano: +6 |
| +12 | +26 | 79 | Reflexão de dano: +6 |
| +13 | +27 | 80 | Reflexão de dano: +7 |
| +14 | +27 | 80 | Reflexão de dano: +7 |
| +15 | +28 | 80 | Reflexão de dano: +8 |
| +16 | +28 | 81 | Reflexão de dano: +8 |
| +17 | +28 | 81 | Reflexão de dano: +8 |
| +18 | +29 | 81 | Reflexão de dano: +9 |
| +19 | +29 | 82 | Reflexão de dano: +9 |
| +20 | +30 | 82 | Reflexão de dano: +10 |
| +21 | +30 | 82 | Reflexão de dano: +10 |
| +22 | +31 | 83 | Reflexão de dano: +11 |
| +23 | +31 | 83 | Reflexão de dano: +11 |
| +24 | +32 | 83 | Reflexão de dano: +12 |
| +25 | +32 | 84 | Reflexão de dano: +12 |
| +26 | +33 | 84 | Reflexão de dano: +13 |
| +27 | +33 | 84 | Reflexão de dano: +13 |
| +28 | +34 | 85 | Reflexão de dano: +14 |
| +29 | +34 | 85 | Reflexão de dano: +14 |
| +30 | +35 | 85 | Reflexão de dano: +15 |
| Encantamento | Defesa física | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 0% | 56 | — |
| +1 | +1% | 76 | Defesa física: +1 p.p. |
| +2 | +1% | 76 | Defesa física: +1 p.p. |
| +3 | +1% | 76 | Defesa física: +1 p.p. |
| +4 | +2% | 77 | Defesa física: +2 p.p. |
| +5 | +2% | 77 | Defesa física: +2 p.p. |
| +6 | +2% | 77 | Defesa física: +2 p.p. |
| +7 | +3% | 78 | Defesa física: +3 p.p. |
| +8 | +3% | 78 | Defesa física: +3 p.p. |
| +9 | +3% | 78 | Defesa física: +3 p.p. |
| +10 | +4% | 79 | Defesa física: +4 p.p. |
| +11 | +4% | 79 | Defesa física: +4 p.p. |
| +12 | +4% | 79 | Defesa física: +4 p.p. |
| +13 | +4% | 80 | Defesa física: +4 p.p. |
| +14 | +5% | 80 | Defesa física: +5 p.p. |
| +15 | +5% | 80 | Defesa física: +5 p.p. |
| +16 | +5% | 81 | Defesa física: +5 p.p. |
| +17 | +6% | 81 | Defesa física: +6 p.p. |
| +18 | +6% | 81 | Defesa física: +6 p.p. |
| +19 | +6% | 82 | Defesa física: +6 p.p. |
| +20 | +7% | 82 | Defesa física: +7 p.p. |
| +21 | +7% | 82 | Defesa física: +7 p.p. |
| +22 | +7% | 83 | Defesa física: +7 p.p. |
| +23 | +7% | 83 | Defesa física: +7 p.p. |
| +24 | +8% | 83 | Defesa física: +8 p.p. |
| +25 | +8% | 84 | Defesa física: +8 p.p. |
| +26 | +8% | 84 | Defesa física: +8 p.p. |
| +27 | +9% | 84 | Defesa física: +9 p.p. |
| +28 | +9% | 85 | Defesa física: +9 p.p. |
| +29 | +9% | 85 | Defesa física: +9 p.p. |
| +30 | +10% | 85 | Defesa física: +10 p.p. |
| Encantamento | Resistência à água | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 0 | 56 | — |
| +1 | +1 | 76 | Resistência à água: +1 |
| +2 | +2 | 76 | Resistência à água: +2 |
| +3 | +3 | 76 | Resistência à água: +3 |
| +4 | +4 | 77 | Resistência à água: +4 |
| +5 | +5 | 77 | Resistência à água: +5 |
| +6 | +6 | 77 | Resistência à água: +6 |
| +7 | +7 | 78 | Resistência à água: +7 |
| +8 | +8 | 78 | Resistência à água: +8 |
| +9 | +9 | 78 | Resistência à água: +9 |
| +10 | +10 | 79 | Resistência à água: +10 |
| +11 | +11 | 79 | Resistência à água: +11 |
| +12 | +12 | 79 | Resistência à água: +12 |
| +13 | +13 | 80 | Resistência à água: +13 |
| +14 | +14 | 80 | Resistência à água: +14 |
| +15 | +15 | 80 | Resistência à água: +15 |
| +16 | +16 | 81 | Resistência à água: +16 |
| +17 | +17 | 81 | Resistência à água: +17 |
| +18 | +18 | 81 | Resistência à água: +18 |
| +19 | +19 | 82 | Resistência à água: +19 |
| +20 | +20 | 82 | Resistência à água: +20 |
| +21 | +21 | 82 | Resistência à água: +21 |
| +22 | +22 | 83 | Resistência à água: +22 |
| +23 | +23 | 83 | Resistência à água: +23 |
| +24 | +24 | 83 | Resistência à água: +24 |
| +25 | +25 | 84 | Resistência à água: +25 |
| +26 | +26 | 84 | Resistência à água: +26 |
| +27 | +27 | 84 | Resistência à água: +27 |
| +28 | +28 | 85 | Resistência à água: +28 |
| +29 | +29 | 85 | Resistência à água: +29 |
| +30 | +30 | 85 | Resistência à água: +30 |
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Spellsinger | 40 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 2 | Spellsinger | 48 | Árvore de profissões; SP: 57000 |
| 3 | Spellsinger | 56 | Árvore de profissões; SP: 91000 |
São exibidos os requisitos de aprendizado. O aprendizado automático e o consumo de livros dependem das configurações do servidor.