Loading...
Loading...
Ressuscita um personagem caído.
Ressuscita um personagem caído.
| Nível | Nível do personagem | Poder da habilidade | Consumo de MP | Efeitos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 243 | — |
| 2 | 44 | 20 | 268 | — |
| 3 | 52 | 30 | 327 | — |
| 4 | 56 | 40 | 360 | — |
| 5 | 58 | 50 | 377 | — |
| 6 | 68 | 55 | 442 | — |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
Raio da área de efeito: 900.
O resultado do uso depende do alvo válido e das condições da habilidade específica. Os valores da tabela não indicam uma chance final garantida.
O encantamento exige a terceira profissão, nível de personagem de pelo menos 76 e nível normal da habilidade 6. Os requisitos para aprender esse nível são indicados abaixo.
Disponível para as profissões: Cardinal.
Cada etapa é apresentada em relação à habilidade normal. Os nomes dos ramos refletem os parâmetros modificados.
| Encantamento | Potência | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|
| Sem encantamento | 55 | — |
| +1 | 56 | Potência: +1 |
| +2 | 56 | Potência: +1 |
| +3 | 57 | Potência: +2 |
| +4 | 57 | Potência: +2 |
| +5 | 58 | Potência: +3 |
| +6 | 58 | Potência: +3 |
| +7 | 59 | Potência: +4 |
| +8 | 59 | Potência: +4 |
| +9 | 60 | Potência: +5 |
| +10 | 60 | Potência: +5 |
| +11 | 61 | Potência: +6 |
| +12 | 61 | Potência: +6 |
| +13 | 62 | Potência: +7 |
| +14 | 62 | Potência: +7 |
| +15 | 63 | Potência: +8 |
| +16 | 63 | Potência: +8 |
| +17 | 63 | Potência: +8 |
| +18 | 64 | Potência: +9 |
| +19 | 64 | Potência: +9 |
| +20 | 65 | Potência: +10 |
| +21 | 65 | Potência: +10 |
| +22 | 66 | Potência: +11 |
| +23 | 66 | Potência: +11 |
| +24 | 67 | Potência: +12 |
| +25 | 67 | Potência: +12 |
| +26 | 68 | Potência: +13 |
| +27 | 68 | Potência: +13 |
| +28 | 69 | Potência: +14 |
| +29 | 69 | Potência: +14 |
| +30 | 70 | Potência: +15 |
| Encantamento | Consumo de MP | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|
| Sem encantamento | 442 MP | — |
| +1 | 427 MP | Consumo de MP: -15 |
| +2 | 420 MP | Consumo de MP: -22 |
| +3 | 413 MP | Consumo de MP: -29 |
| +4 | 405 MP | Consumo de MP: -37 |
| +5 | 398 MP | Consumo de MP: -44 |
| +6 | 392 MP | Consumo de MP: -50 |
| +7 | 384 MP | Consumo de MP: -58 |
| +8 | 377 MP | Consumo de MP: -65 |
| +9 | 369 MP | Consumo de MP: -73 |
| +10 | 362 MP | Consumo de MP: -80 |
| +11 | 355 MP | Consumo de MP: -87 |
| +12 | 348 MP | Consumo de MP: -94 |
| +13 | 340 MP | Consumo de MP: -102 |
| +14 | 333 MP | Consumo de MP: -109 |
| +15 | 327 MP | Consumo de MP: -115 |
| +16 | 319 MP | Consumo de MP: -123 |
| +17 | 312 MP | Consumo de MP: -130 |
| +18 | 304 MP | Consumo de MP: -138 |
| +19 | 297 MP | Consumo de MP: -145 |
| +20 | 290 MP | Consumo de MP: -152 |
| +21 | 283 MP | Consumo de MP: -159 |
| +22 | 275 MP | Consumo de MP: -167 |
| +23 | 268 MP | Consumo de MP: -174 |
| +24 | 262 MP | Consumo de MP: -180 |
| +25 | 254 MP | Consumo de MP: -188 |
| +26 | 247 MP | Consumo de MP: -195 |
| +27 | 239 MP | Consumo de MP: -203 |
| +28 | 232 MP | Consumo de MP: -210 |
| +29 | 225 MP | Consumo de MP: -217 |
| +30 | 218 MP | Consumo de MP: -224 |
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishop | 40 | Árvore de profissões; SP: 36000 |
| 2 | Bishop | 44 | Árvore de profissões; SP: 43000 |
| 3 | Bishop | 52 | Árvore de profissões; SP: 84000 |
| 4 | Bishop | 56 | Árvore de profissões; SP: 81000 |
| 5 | Bishop | 58 | Árvore de profissões; SP: 88000 |
| 6 | Bishop | 68 | Árvore de profissões; SP: 320000 |
São exibidos os requisitos de aprendizado. O aprendizado automático e o consumo de livros dependem das configurações do servidor.