Loading...
Loading...
Habilidade ativa. Efeitos: Efeito de mascote sem movimento. Modifica os atributos: Defesa física, Defesa mágica, Vulnerabilidade ao cancelamento de efeitos.
Habilidade ativa. Efeitos: Efeito de mascote sem movimento. Modifica os atributos: Defesa física, Defesa mágica, Vulnerabilidade ao cancelamento de efeitos.
| Nível | Nível do personagem | Consumo de MP | Efeitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 48 | Efeito de mascote sem movimento Duração: 30 s Defesa física: +1800 Defesa mágica: +1350 Vulnerabilidade ao cancelamento de efeitos: -80 |
| 2 | 70 | 65 | Efeito de mascote sem movimento Duração: 30 s Defesa física: +3600 Defesa mágica: +2700 Vulnerabilidade ao cancelamento de efeitos: -80 |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
As resistências do inimigo não se aplicam a efeitos próprios nem a efeitos benéficos.
O encantamento exige a terceira profissão, nível de personagem de pelo menos 76 e nível normal da habilidade 2. Os requisitos para aprender esse nível são indicados abaixo.
Disponível para as profissões: Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master.
Cada etapa é apresentada em relação à habilidade normal. Os nomes dos ramos refletem os parâmetros modificados.
| Encantamento | Defesa física | Defesa mágica | Duração | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem encantamento | +3600 | +2700 | 30 s | 70 | — |
| +1 | +3636 | +2727 | 31 s | 76 | Defesa física: +36; Defesa mágica: +27; Duração: +1 |
| +2 | +3672 | +2754 | 32 s | 76 | Defesa física: +72; Defesa mágica: +54; Duração: +2 |
| +3 | +3708 | +2781 | 33 s | 76 | Defesa física: +108; Defesa mágica: +81; Duração: +3 |
| +4 | +3744 | +2808 | 34 s | 77 | Defesa física: +144; Defesa mágica: +108; Duração: +4 |
| +5 | +3780 | +2835 | 35 s | 77 | Defesa física: +180; Defesa mágica: +135; Duração: +5 |
| +6 | +3816 | +2862 | 36 s | 77 | Defesa física: +216; Defesa mágica: +162; Duração: +6 |
| +7 | +3852 | +2889 | 37 s | 78 | Defesa física: +252; Defesa mágica: +189; Duração: +7 |
| +8 | +3888 | +2916 | 38 s | 78 | Defesa física: +288; Defesa mágica: +216; Duração: +8 |
| +9 | +3924 | +2943 | 39 s | 78 | Defesa física: +324; Defesa mágica: +243; Duração: +9 |
| +10 | +3960 | +2970 | 40 s | 79 | Defesa física: +360; Defesa mágica: +270; Duração: +10 |
| +11 | +3996 | +2997 | 41 s | 79 | Defesa física: +396; Defesa mágica: +297; Duração: +11 |
| +12 | +4032 | +3024 | 42 s | 79 | Defesa física: +432; Defesa mágica: +324; Duração: +12 |
| +13 | +4068 | +3051 | 43 s | 80 | Defesa física: +468; Defesa mágica: +351; Duração: +13 |
| +14 | +4104 | +3078 | 44 s | 80 | Defesa física: +504; Defesa mágica: +378; Duração: +14 |
| +15 | +4140 | +3105 | 45 s | 80 | Defesa física: +540; Defesa mágica: +405; Duração: +15 |
| +16 | +4176 | +3132 | 46 s | 81 | Defesa física: +576; Defesa mágica: +432; Duração: +16 |
| +17 | +4212 | +3159 | 47 s | 81 | Defesa física: +612; Defesa mágica: +459; Duração: +17 |
| +18 | +4248 | +3186 | 48 s | 81 | Defesa física: +648; Defesa mágica: +486; Duração: +18 |
| +19 | +4284 | +3213 | 49 s | 82 | Defesa física: +684; Defesa mágica: +513; Duração: +19 |
| +20 | +4320 | +3240 | 50 s | 82 | Defesa física: +720; Defesa mágica: +540; Duração: +20 |
| +21 | +4356 | +3267 | 51 s | 82 | Defesa física: +756; Defesa mágica: +567; Duração: +21 |
| +22 | +4392 | +3294 | 52 s | 83 | Defesa física: +792; Defesa mágica: +594; Duração: +22 |
| +23 | +4428 | +3321 | 53 s | 83 | Defesa física: +828; Defesa mágica: +621; Duração: +23 |
| +24 | +4464 | +3348 | 54 s | 83 | Defesa física: +864; Defesa mágica: +648; Duração: +24 |
| +25 | +4500 | +3375 | 55 s | 84 | Defesa física: +900; Defesa mágica: +675; Duração: +25 |
| +26 | +4536 | +3402 | 56 s | 84 | Defesa física: +936; Defesa mágica: +702; Duração: +26 |
| +27 | +4572 | +3429 | 57 s | 84 | Defesa física: +972; Defesa mágica: +729; Duração: +27 |
| +28 | +4608 | +3456 | 58 s | 85 | Defesa física: +1008; Defesa mágica: +756; Duração: +28 |
| +29 | +4644 | +3483 | 59 s | 85 | Defesa física: +1044; Defesa mágica: +783; Duração: +29 |
| +30 | +4680 | +3510 | 60 s | 85 | Defesa física: +1080; Defesa mágica: +810; Duração: +30 |
| Encantamento | Defesa física | Defesa mágica | Nível de magia | Tempo de recarga | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem encantamento | +3600 | +2700 | 70 | 900000 | — |
| +1 | +3636 | +2727 | 76 | 885000 | Defesa física: +36; Defesa mágica: +27; Recarga: -15000 |
| +2 | +3672 | +2754 | 76 | 870000 | Defesa física: +72; Defesa mágica: +54; Recarga: -30000 |
| +3 | +3708 | +2781 | 76 | 855000 | Defesa física: +108; Defesa mágica: +81; Recarga: -45000 |
| +4 | +3744 | +2808 | 77 | 840000 | Defesa física: +144; Defesa mágica: +108; Recarga: -60000 |
| +5 | +3780 | +2835 | 77 | 825000 | Defesa física: +180; Defesa mágica: +135; Recarga: -75000 |
| +6 | +3816 | +2862 | 77 | 810000 | Defesa física: +216; Defesa mágica: +162; Recarga: -90000 |
| +7 | +3852 | +2889 | 78 | 795000 | Defesa física: +252; Defesa mágica: +189; Recarga: -105000 |
| +8 | +3888 | +2916 | 78 | 780000 | Defesa física: +288; Defesa mágica: +216; Recarga: -120000 |
| +9 | +3924 | +2943 | 78 | 765000 | Defesa física: +324; Defesa mágica: +243; Recarga: -135000 |
| +10 | +3960 | +2970 | 79 | 750000 | Defesa física: +360; Defesa mágica: +270; Recarga: -150000 |
| +11 | +3996 | +2997 | 79 | 735000 | Defesa física: +396; Defesa mágica: +297; Recarga: -165000 |
| +12 | +4032 | +3024 | 79 | 720000 | Defesa física: +432; Defesa mágica: +324; Recarga: -180000 |
| +13 | +4068 | +3051 | 80 | 705000 | Defesa física: +468; Defesa mágica: +351; Recarga: -195000 |
| +14 | +4104 | +3078 | 80 | 690000 | Defesa física: +504; Defesa mágica: +378; Recarga: -210000 |
| +15 | +4140 | +3105 | 80 | 675000 | Defesa física: +540; Defesa mágica: +405; Recarga: -225000 |
| +16 | +4176 | +3132 | 81 | 660000 | Defesa física: +576; Defesa mágica: +432; Recarga: -240000 |
| +17 | +4212 | +3159 | 81 | 645000 | Defesa física: +612; Defesa mágica: +459; Recarga: -255000 |
| +18 | +4248 | +3186 | 81 | 630000 | Defesa física: +648; Defesa mágica: +486; Recarga: -270000 |
| +19 | +4284 | +3213 | 82 | 615000 | Defesa física: +684; Defesa mágica: +513; Recarga: -285000 |
| +20 | +4320 | +3240 | 82 | 600000 | Defesa física: +720; Defesa mágica: +540; Recarga: -300000 |
| +21 | +4356 | +3267 | 82 | 585000 | Defesa física: +756; Defesa mágica: +567; Recarga: -315000 |
| +22 | +4392 | +3294 | 83 | 570000 | Defesa física: +792; Defesa mágica: +594; Recarga: -330000 |
| +23 | +4428 | +3321 | 83 | 555000 | Defesa física: +828; Defesa mágica: +621; Recarga: -345000 |
| +24 | +4464 | +3348 | 83 | 540000 | Defesa física: +864; Defesa mágica: +648; Recarga: -360000 |
| +25 | +4500 | +3375 | 84 | 525000 | Defesa física: +900; Defesa mágica: +675; Recarga: -375000 |
| +26 | +4536 | +3402 | 84 | 510000 | Defesa física: +936; Defesa mágica: +702; Recarga: -390000 |
| +27 | +4572 | +3429 | 84 | 495000 | Defesa física: +972; Defesa mágica: +729; Recarga: -405000 |
| +28 | +4608 | +3456 | 85 | 480000 | Defesa física: +1008; Defesa mágica: +756; Recarga: -420000 |
| +29 | +4644 | +3483 | 85 | 465000 | Defesa física: +1044; Defesa mágica: +783; Recarga: -435000 |
| +30 | +4680 | +3510 | 85 | 450000 | Defesa física: +1080; Defesa mágica: +810; Recarga: -450000 |
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlock | 52 | Árvore de profissões; SP: 106000 |
| 1 | Elemental Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 100000 |
| 1 | Phantom Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 90000 |
| 2 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | Árvore de profissões; SP: 550000 |
| 2 | Phantom Summoner | 70 | Árvore de profissões; SP: 520000 |
São exibidos os requisitos de aprendizado. O aprendizado automático e o consumo de livros dependem das configurações do servidor.
Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner, Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master