Loading...
Loading...
Habilidade ativa. Efeitos: Cura.
Habilidade ativa. Efeitos: Cura.
| Nível | Nível do personagem | Consumo de MP | Efeitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 189 | Cura Potência de cura: 902 |
| 2 | 62 | 199 | Cura Potência de cura: 979 |
| 3 | 66 | 214 | Cura Potência de cura: 1050 |
| 4 | 70 | 228 | Cura Potência de cura: 1115 |
| 5 | 74 | 239 | Cura Potência de cura: 1170 |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
Raio da área de efeito: 1000.
Custo de uso: Spirit Ore × 4.
As resistências do inimigo não se aplicam a efeitos próprios nem a efeitos benéficos.
O encantamento exige a terceira profissão, nível de personagem de pelo menos 76 e nível normal da habilidade 5. Os requisitos para aprender esse nível são indicados abaixo.
Disponível para as profissões: Cardinal.
Cada etapa é apresentada em relação à habilidade normal. Os nomes dos ramos refletem os parâmetros modificados.
| Encantamento | Potência de cura | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 1170 | 74 | — |
| +1 | 1183 | 76 | Potência de cura: +13 |
| +2 | 1196 | 76 | Potência de cura: +26 |
| +3 | 1209 | 76 | Potência de cura: +39 |
| +4 | 1222 | 77 | Potência de cura: +52 |
| +5 | 1235 | 77 | Potência de cura: +65 |
| +6 | 1248 | 77 | Potência de cura: +78 |
| +7 | 1261 | 78 | Potência de cura: +91 |
| +8 | 1274 | 78 | Potência de cura: +104 |
| +9 | 1287 | 78 | Potência de cura: +117 |
| +10 | 1300 | 79 | Potência de cura: +130 |
| +11 | 1313 | 79 | Potência de cura: +143 |
| +12 | 1326 | 79 | Potência de cura: +156 |
| +13 | 1339 | 80 | Potência de cura: +169 |
| +14 | 1352 | 80 | Potência de cura: +182 |
| +15 | 1365 | 80 | Potência de cura: +195 |
| +16 | 1378 | 81 | Potência de cura: +208 |
| +17 | 1391 | 81 | Potência de cura: +221 |
| +18 | 1404 | 81 | Potência de cura: +234 |
| +19 | 1417 | 82 | Potência de cura: +247 |
| +20 | 1430 | 82 | Potência de cura: +260 |
| +21 | 1443 | 82 | Potência de cura: +273 |
| +22 | 1456 | 83 | Potência de cura: +286 |
| +23 | 1469 | 83 | Potência de cura: +299 |
| +24 | 1482 | 83 | Potência de cura: +312 |
| +25 | 1495 | 84 | Potência de cura: +325 |
| +26 | 1508 | 84 | Potência de cura: +338 |
| +27 | 1521 | 84 | Potência de cura: +351 |
| +28 | 1534 | 85 | Potência de cura: +364 |
| +29 | 1547 | 85 | Potência de cura: +377 |
| +30 | 1561 | 85 | Potência de cura: +391 |
| Encantamento | Nível de magia | Consumo de MP | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 74 | 239 MP | — |
| +1 | 76 | 233 MP | Consumo de MP: -6 |
| +2 | 76 | 230 MP | Consumo de MP: -9 |
| +3 | 76 | 225 MP | Consumo de MP: -14 |
| +4 | 77 | 221 MP | Consumo de MP: -18 |
| +5 | 77 | 217 MP | Consumo de MP: -22 |
| +6 | 77 | 213 MP | Consumo de MP: -26 |
| +7 | 78 | 210 MP | Consumo de MP: -29 |
| +8 | 78 | 206 MP | Consumo de MP: -33 |
| +9 | 78 | 201 MP | Consumo de MP: -38 |
| +10 | 79 | 197 MP | Consumo de MP: -42 |
| +11 | 79 | 193 MP | Consumo de MP: -46 |
| +12 | 79 | 190 MP | Consumo de MP: -49 |
| +13 | 80 | 186 MP | Consumo de MP: -53 |
| +14 | 80 | 181 MP | Consumo de MP: -58 |
| +15 | 80 | 177 MP | Consumo de MP: -62 |
| +16 | 81 | 173 MP | Consumo de MP: -66 |
| +17 | 81 | 170 MP | Consumo de MP: -69 |
| +18 | 81 | 166 MP | Consumo de MP: -73 |
| +19 | 82 | 162 MP | Consumo de MP: -77 |
| +20 | 82 | 157 MP | Consumo de MP: -82 |
| +21 | 82 | 153 MP | Consumo de MP: -86 |
| +22 | 83 | 150 MP | Consumo de MP: -89 |
| +23 | 83 | 146 MP | Consumo de MP: -93 |
| +24 | 83 | 142 MP | Consumo de MP: -97 |
| +25 | 84 | 138 MP | Consumo de MP: -101 |
| +26 | 84 | 133 MP | Consumo de MP: -106 |
| +27 | 84 | 130 MP | Consumo de MP: -109 |
| +28 | 85 | 126 MP | Consumo de MP: -113 |
| +29 | 85 | 122 MP | Consumo de MP: -117 |
| +30 | 85 | 118 MP | Consumo de MP: -121 |
| Encantamento | Potência de cura | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 1170 | 74 | — |
| +1 | 1174 | 76 | Potência de cura: +4 |
| +2 | 1178 | 76 | Potência de cura: +8 |
| +3 | 1183 | 76 | Potência de cura: +13 |
| +4 | 1187 | 77 | Potência de cura: +17 |
| +5 | 1191 | 77 | Potência de cura: +21 |
| +6 | 1196 | 77 | Potência de cura: +26 |
| +7 | 1200 | 78 | Potência de cura: +30 |
| +8 | 1204 | 78 | Potência de cura: +34 |
| +9 | 1209 | 78 | Potência de cura: +39 |
| +10 | 1213 | 79 | Potência de cura: +43 |
| +11 | 1218 | 79 | Potência de cura: +48 |
| +12 | 1222 | 79 | Potência de cura: +52 |
| +13 | 1226 | 80 | Potência de cura: +56 |
| +14 | 1231 | 80 | Potência de cura: +61 |
| +15 | 1235 | 80 | Potência de cura: +65 |
| +16 | 1239 | 81 | Potência de cura: +69 |
| +17 | 1244 | 81 | Potência de cura: +74 |
| +18 | 1248 | 81 | Potência de cura: +78 |
| +19 | 1252 | 82 | Potência de cura: +82 |
| +20 | 1257 | 82 | Potência de cura: +87 |
| +21 | 1261 | 82 | Potência de cura: +91 |
| +22 | 1266 | 83 | Potência de cura: +96 |
| +23 | 1270 | 83 | Potência de cura: +100 |
| +24 | 1274 | 83 | Potência de cura: +104 |
| +25 | 1279 | 84 | Potência de cura: +109 |
| +26 | 1283 | 84 | Potência de cura: +113 |
| +27 | 1287 | 84 | Potência de cura: +117 |
| +28 | 1292 | 85 | Potência de cura: +122 |
| +29 | 1296 | 85 | Potência de cura: +126 |
| +30 | 1301 | 85 | Potência de cura: +131 |
| Encantamento | Potência de cura | Nível de magia | Alteração em relação à habilidade normal |
|---|---|---|---|
| Sem encantamento | 1170 | 74 | — |
| +1 | 1174 | 76 | Potência de cura: +4 |
| +2 | 1178 | 76 | Potência de cura: +8 |
| +3 | 1183 | 76 | Potência de cura: +13 |
| +4 | 1187 | 77 | Potência de cura: +17 |
| +5 | 1191 | 77 | Potência de cura: +21 |
| +6 | 1196 | 77 | Potência de cura: +26 |
| +7 | 1200 | 78 | Potência de cura: +30 |
| +8 | 1204 | 78 | Potência de cura: +34 |
| +9 | 1209 | 78 | Potência de cura: +39 |
| +10 | 1213 | 79 | Potência de cura: +43 |
| +11 | 1218 | 79 | Potência de cura: +48 |
| +12 | 1222 | 79 | Potência de cura: +52 |
| +13 | 1226 | 80 | Potência de cura: +56 |
| +14 | 1231 | 80 | Potência de cura: +61 |
| +15 | 1235 | 80 | Potência de cura: +65 |
| +16 | 1239 | 81 | Potência de cura: +69 |
| +17 | 1244 | 81 | Potência de cura: +74 |
| +18 | 1248 | 81 | Potência de cura: +78 |
| +19 | 1252 | 82 | Potência de cura: +82 |
| +20 | 1257 | 82 | Potência de cura: +87 |
| +21 | 1261 | 82 | Potência de cura: +91 |
| +22 | 1266 | 83 | Potência de cura: +96 |
| +23 | 1270 | 83 | Potência de cura: +100 |
| +24 | 1274 | 83 | Potência de cura: +104 |
| +25 | 1279 | 84 | Potência de cura: +109 |
| +26 | 1283 | 84 | Potência de cura: +113 |
| +27 | 1287 | 84 | Potência de cura: +117 |
| +28 | 1292 | 85 | Potência de cura: +122 |
| +29 | 1296 | 85 | Potência de cura: +126 |
| +30 | 1301 | 85 | Potência de cura: +131 |
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishop | 58 | Árvore de profissões; SP: 88000 |
| 2 | Bishop | 62 | Árvore de profissões; SP: 170000 |
| 3 | Bishop | 66 | Árvore de profissões; SP: 280000 |
| 4 | Bishop | 70 | Árvore de profissões; SP: 390000 |
| 5 | Bishop | 74 | Árvore de profissões; SP: 880000 |
São exibidos os requisitos de aprendizado. O aprendizado automático e o consumo de livros dependem das configurações do servidor.