Loading...
Loading...
Наносит смертельную физическую атаку.
Наносит смертельную физическую атаку.
| Уровень | Уровень персонажа | Мощность | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 73 | 8 | — |
| 2 | 5 | 80 | 8 | — |
| 3 | 5 | 88 | 9 | — |
| 4 | 10 | 115 | 10 | — |
| 5 | 10 | 126 | 11 | — |
| 6 | 10 | 137 | 11 | — |
| 7 | 15 | 178 | 14 | — |
| 8 | 15 | 193 | 15 | — |
| 9 | 15 | 210 | 15 | — |
| 10 | 20 | 268 | 18 | — |
| 11 | 20 | 291 | 18 | — |
| 12 | 20 | 314 | 18 | — |
| 13 | 24 | 367 | 19 | — |
| 14 | 24 | 396 | 20 | — |
| 15 | 24 | 427 | 21 | — |
| 16 | 28 | 494 | 22 | — |
| 17 | 28 | 531 | 23 | — |
| 18 | 28 | 571 | 24 | — |
| 19 | 32 | 656 | 26 | — |
| 20 | 32 | 703 | 26 | — |
| 21 | 32 | 752 | 26 | — |
| 22 | 36 | 859 | 28 | — |
| 23 | 36 | 916 | 29 | — |
| 24 | 36 | 977 | 30 | — |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Поддерживает сверхудар.
Физический урон снижает Физ. Защита цели. В PvP также учитывается защита от физических умений.
Для этого умения ветки заточки не предусмотрены.
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Воин, Светлый Воин, Темный Воин | 5 | Дерево профессии; SP: 50 |
| 2 | Воин, Светлый Воин, Темный Воин | 5 | Дерево профессии; SP: 50 |
| 3 | Воин, Светлый Воин, Темный Воин | 5 | Дерево профессии; SP: 50 |
| 4 | Воин | 10 | Дерево профессии; SP: 370 |
| 4 | Светлый Воин, Темный Воин | 10 | Дерево профессии; SP: 310 |
| 5 | Воин | 10 | Дерево профессии; SP: 370 |
| 5 | Светлый Воин, Темный Воин | 10 | Дерево профессии; SP: 310 |
| 6 | Воин | 10 | Дерево профессии; SP: 370 |
| 6 | Светлый Воин, Темный Воин | 10 | Дерево профессии; SP: 310 |
| 7 | Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1300 |
| 7 | Светлый Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1100 |
| 7 | Темный Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 950 |
| 8 | Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1300 |
| 8 | Светлый Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1100 |
| 8 | Темный Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 950 |
| 9 | Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1300 |
| 9 | Светлый Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1100 |
| 9 | Темный Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 950 |
| 10 | Разбойник | 20 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 10 | Разведчик | 20 | Дерево профессии; SP: 1200 |
| 10 | Ассасин | 20 | Дерево профессии; SP: 1000 |
| 11 | Разбойник | 20 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 11 | Разведчик | 20 | Дерево профессии; SP: 1200 |
| 11 | Ассасин | 20 | Дерево профессии; SP: 1000 |
| 12 | Разбойник | 20 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 12 | Разведчик | 20 | Дерево профессии; SP: 1200 |
| 12 | Ассасин | 20 | Дерево профессии; SP: 1000 |
| 13 | Разбойник | 24 | Дерево профессии; SP: 1900 |
| 13 | Разведчик, Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 1700 |
| 14 | Разбойник | 24 | Дерево профессии; SP: 1900 |
| 14 | Разведчик, Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 1700 |
| 15 | Разбойник | 24 | Дерево профессии; SP: 1900 |
| 15 | Разведчик, Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 1700 |
| 16 | Разбойник | 28 | Дерево профессии; SP: 3600 |
| 16 | Разведчик | 28 | Дерево профессии; SP: 3100 |
| 16 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 17 | Разбойник | 28 | Дерево профессии; SP: 3600 |
| 17 | Разведчик | 28 | Дерево профессии; SP: 3100 |
| 17 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 18 | Разбойник | 28 | Дерево профессии; SP: 3600 |
| 18 | Разведчик | 28 | Дерево профессии; SP: 3100 |
| 18 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 19 | Разбойник | 32 | Дерево профессии; SP: 6100 |
| 19 | Разведчик | 32 | Дерево профессии; SP: 5100 |
| 19 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 4800 |
| 20 | Разбойник | 32 | Дерево профессии; SP: 6100 |
| 20 | Разведчик | 32 | Дерево профессии; SP: 5100 |
| 20 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 4800 |
| 21 | Разбойник | 32 | Дерево профессии; SP: 6100 |
| 21 | Разведчик | 32 | Дерево профессии; SP: 5100 |
| 21 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 4800 |
| 22 | Разбойник | 36 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 22 | Разведчик | 36 | Дерево профессии; SP: 8600 |
| 22 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 23 | Разбойник | 36 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 23 | Разведчик | 36 | Дерево профессии; SP: 8600 |
| 23 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 24 | Разбойник | 36 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 24 | Разведчик | 36 | Дерево профессии; SP: 8600 |
| 24 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 7400 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Воитель, Гладиатор, Копейщик, Рыцарь, Паладин, Мститель, Разбойник, Искатель Сокровищ, Стрелок, Светлый Рыцарь, Рыцарь Евы, Менестрель, Разведчик, Следопыт, Серебряный Рейнджер, Темный Рыцарь, Рыцарь Шилен, Танцор Смерти, Ассасин, Странник Бездны, Призрачный Рейнджер, Дуэлист, Полководец, Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Снайпер, Авантюрист, Храмовник Евы, Виртуоз, Странник Ветра, Страж Лунного Света, Храмовник Шилен, Призрачный Танцор, Призрачный Охотник, Страж Теней