Loading...
Loading...
Активное умение. Эффекты: призыв куба.
Активное умение. Эффекты: призыв куба.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 35 | Призыв куба |
| 2 | 44 / 46 | 42 | Призыв куба |
| 3 | 52 | 48 | Призыв куба |
| 4 | 58 | 54 | Призыв куба |
| 5 | 62 | 58 | Призыв куба |
| 6 | 66 | 62 | Призыв куба |
| 7 | 70 | 65 | Призыв куба |
| 8 | 74 | 69 | Призыв куба |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Расход на применение: Руда Духов × 6.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 8. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Храмовник Шилен, Владыка Теней.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | 74 | — |
| +1 | 76 | — |
| +2 | 76 | — |
| +3 | 76 | — |
| +4 | 77 | — |
| +5 | 77 | — |
| +6 | 77 | — |
| +7 | 78 | — |
| +8 | 78 | — |
| +9 | 78 | — |
| +10 | 79 | — |
| +11 | 79 | — |
| +12 | 79 | — |
| +13 | 80 | — |
| +14 | 80 | — |
| +15 | 80 | — |
| +16 | 81 | — |
| +17 | 81 | — |
| +18 | 81 | — |
| +19 | 82 | — |
| +20 | 82 | — |
| +21 | 82 | — |
| +22 | 83 | — |
| +23 | 83 | — |
| +24 | 83 | — |
| +25 | 84 | — |
| +26 | 84 | — |
| +27 | 84 | — |
| +28 | 85 | — |
| +29 | 85 | — |
| +30 | 85 | — |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Рыцарь Шилен | 40 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 1 | Последователь Тьмы | 40 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 2 | Рыцарь Шилен | 46 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 2 | Последователь Тьмы | 44 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 3 | Рыцарь Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 3 | Последователь Тьмы | 52 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 4 | Рыцарь Шилен, Последователь Тьмы | 58 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 5 | Рыцарь Шилен | 62 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 5 | Последователь Тьмы | 62 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 6 | Рыцарь Шилен | 66 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 6 | Последователь Тьмы | 66 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 7 | Рыцарь Шилен | 70 | Дерево профессии; SP: 420000 |
| 7 | Последователь Тьмы | 70 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 8 | Рыцарь Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 1300000 |
| 8 | Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 1210000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Рыцарь Шилен, Последователь Тьмы, Храмовник Шилен, Владыка Теней