Loading...
Loading...
Наносит магический урон и восстанавливает HP.
Наносит магический урон и восстанавливает HP.
| Уровень | Уровень персонажа | Мощность | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / 20 | 20 | 12 | — |
| 2 | 15 / 20 | 22 | 13 | — |
| 3 | 20 / 24 | 24 | 14 | — |
| 4 | 20 / 24 | 26 | 15 | — |
| 5 | 24 / 28 | 28 | 15 | — |
| 6 | 24 / 28 | 29 | 17 | — |
| 7 | 24 / 28 | 31 | 17 | — |
| 8 | 28 / 32 | 33 | 18 | — |
| 9 | 28 / 32 | 34 | 19 | — |
| 10 | 28 / 32 | 35 | 19 | — |
| 11 | 32 / 36 | 38 | 20 | — |
| 12 | 32 / 36 | 39 | 20 | — |
| 13 | 32 / 36 | 40 | 22 | — |
| 14 | 36 / 40 | 43 | 23 | — |
| 15 | 36 / 40 | 44 | 23 | — |
| 16 | 36 / 40 | 46 | 24 | — |
| 17 | 40 | 49 | 25 | — |
| 18 | 40 | 50 | 27 | — |
| 19 | 40 | 52 | 27 | — |
| 20 | 43 | 53 | 28 | — |
| 21 | 43 | 55 | 28 | — |
| 22 | 43 | 57 | 29 | — |
| 23 | 46 | 58 | 30 | — |
| 24 | 46 | 60 | 30 | — |
| 25 | 46 | 61 | 32 | — |
| 26 | 49 | 63 | 32 | — |
| 27 | 49 | 65 | 33 | — |
| 28 | 49 | 66 | 34 | — |
| 29 | 52 | 68 | 34 | — |
| 30 | 52 | 70 | 35 | — |
| 31 | 52 | 72 | 35 | — |
| 32 | 55 | 73 | 37 | — |
| 33 | 55 | 75 | 38 | — |
| 34 | 55 | 77 | 38 | — |
| 35 | 58 | 78 | 39 | — |
| 36 | 58 | 80 | 40 | — |
| 37 | 58 | 82 | 40 | — |
| 38 | 60 | 84 | 42 | — |
| 39 | 60 | 85 | 42 | — |
| 40 | 62 | 87 | 43 | — |
| 41 | 62 | 89 | 44 | — |
| 42 | 64 | 90 | 44 | — |
| 43 | 64 | 92 | 45 | — |
| 44 | 66 | 94 | 45 | — |
| 45 | 66 | 96 | 47 | — |
| 46 | 68 | 97 | 48 | — |
| 47 | 68 | 99 | 48 | — |
| 48 | 70 | 100 | 49 | — |
| 49 | 70 | 102 | 49 | — |
| 50 | 72 | 104 | 50 | — |
| 51 | 72 | 105 | 50 | — |
| 52 | 74 | 107 | 52 | — |
| 53 | 74 | 108 | 52 | — |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Магический урон снижает М. Защита цели. Итоговый урон зависит от характеристик атакующего и цели.
При расчёте атрибута учитывается сопротивление стихии «Тьма».
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 53. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Рыцарь Ада, Храмовник Шилен, Призрачный Танцор, Призрачный Охотник, Страж Теней.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Уровень магии | Мощность | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 108 | — |
| +1 | 76 | 109 | Мощность: +1 |
| +2 | 76 | 109 | Мощность: +1 |
| +3 | 76 | 110 | Мощность: +2 |
| +4 | 77 | 111 | Мощность: +3 |
| +5 | 77 | 111 | Мощность: +3 |
| +6 | 77 | 112 | Мощность: +4 |
| +7 | 78 | 113 | Мощность: +5 |
| +8 | 78 | 113 | Мощность: +5 |
| +9 | 78 | 114 | Мощность: +6 |
| +10 | 79 | 115 | Мощность: +7 |
| +11 | 79 | 115 | Мощность: +7 |
| +12 | 79 | 116 | Мощность: +8 |
| +13 | 80 | 116 | Мощность: +8 |
| +14 | 80 | 117 | Мощность: +9 |
| +15 | 80 | 118 | Мощность: +10 |
| +16 | 81 | 118 | Мощность: +10 |
| +17 | 81 | 119 | Мощность: +11 |
| +18 | 81 | 120 | Мощность: +12 |
| +19 | 82 | 120 | Мощность: +12 |
| +20 | 82 | 121 | Мощность: +13 |
| +21 | 82 | 122 | Мощность: +14 |
| +22 | 83 | 122 | Мощность: +14 |
| +23 | 83 | 123 | Мощность: +15 |
| +24 | 83 | 124 | Мощность: +16 |
| +25 | 84 | 124 | Мощность: +16 |
| +26 | 84 | 125 | Мощность: +17 |
| +27 | 84 | 125 | Мощность: +17 |
| +28 | 85 | 126 | Мощность: +18 |
| +29 | 85 | 127 | Мощность: +19 |
| +30 | 85 | 127 | Мощность: +19 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Мощность | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 52 MP | 108 | — |
| +1 | 76 | 50 MP | 108 | Расход MP: -2; Мощность: 0 |
| +2 | 76 | 50 MP | 109 | Расход MP: -2; Мощность: +1 |
| +3 | 76 | 48 MP | 109 | Расход MP: -4; Мощность: +1 |
| +4 | 77 | 48 MP | 109 | Расход MP: -4; Мощность: +1 |
| +5 | 77 | 47 MP | 109 | Расход MP: -5; Мощность: +1 |
| +6 | 77 | 46 MP | 109 | Расход MP: -6; Мощность: +1 |
| +7 | 78 | 46 MP | 110 | Расход MP: -6; Мощность: +2 |
| +8 | 78 | 45 MP | 110 | Расход MP: -7; Мощность: +2 |
| +9 | 78 | 45 MP | 110 | Расход MP: -7; Мощность: +2 |
| +10 | 79 | 43 MP | 110 | Расход MP: -9; Мощность: +2 |
| +11 | 79 | 43 MP | 111 | Расход MP: -9; Мощность: +3 |
| +12 | 79 | 42 MP | 111 | Расход MP: -10; Мощность: +3 |
| +13 | 80 | 41 MP | 111 | Расход MP: -11; Мощность: +3 |
| +14 | 80 | 41 MP | 111 | Расход MP: -11; Мощность: +3 |
| +15 | 80 | 40 MP | 111 | Расход MP: -12; Мощность: +3 |
| +16 | 81 | 40 MP | 112 | Расход MP: -12; Мощность: +4 |
| +17 | 81 | 38 MP | 112 | Расход MP: -14; Мощность: +4 |
| +18 | 81 | 38 MP | 112 | Расход MP: -14; Мощность: +4 |
| +19 | 82 | 37 MP | 112 | Расход MP: -15; Мощность: +4 |
| +20 | 82 | 36 MP | 113 | Расход MP: -16; Мощность: +5 |
| +21 | 82 | 36 MP | 113 | Расход MP: -16; Мощность: +5 |
| +22 | 83 | 35 MP | 113 | Расход MP: -17; Мощность: +5 |
| +23 | 83 | 35 MP | 113 | Расход MP: -17; Мощность: +5 |
| +24 | 83 | 33 MP | 113 | Расход MP: -19; Мощность: +5 |
| +25 | 84 | 33 MP | 114 | Расход MP: -19; Мощность: +6 |
| +26 | 84 | 32 MP | 114 | Расход MP: -20; Мощность: +6 |
| +27 | 84 | 31 MP | 114 | Расход MP: -21; Мощность: +6 |
| +28 | 85 | 31 MP | 114 | Расход MP: -21; Мощность: +6 |
| +29 | 85 | 30 MP | 114 | Расход MP: -22; Мощность: +6 |
| +30 | 85 | 30 MP | 115 | Расход MP: -22; Мощность: +7 |
| Заточка | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | 74 | — |
| +1 | 76 | — |
| +2 | 76 | — |
| +3 | 76 | — |
| +4 | 77 | — |
| +5 | 77 | — |
| +6 | 77 | — |
| +7 | 78 | — |
| +8 | 78 | — |
| +9 | 78 | — |
| +10 | 79 | — |
| +11 | 79 | — |
| +12 | 79 | — |
| +13 | 80 | — |
| +14 | 80 | — |
| +15 | 80 | — |
| +16 | 81 | — |
| +17 | 81 | — |
| +18 | 81 | — |
| +19 | 82 | — |
| +20 | 82 | — |
| +21 | 82 | — |
| +22 | 83 | — |
| +23 | 83 | — |
| +24 | 83 | — |
| +25 | 84 | — |
| +26 | 84 | — |
| +27 | 84 | — |
| +28 | 85 | — |
| +29 | 85 | — |
| +30 | 85 | — |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 1 | Темный Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 2 | Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 2 | Темный Воин | 15 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 3 | Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 3 | Темный Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 3 | Ассасин | 20 | Дерево профессии; SP: 1500 |
| 4 | Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 4 | Темный Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 4 | Ассасин | 20 | Дерево профессии; SP: 1500 |
| 5 | Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4000 |
| 5 | Темный Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 5 | Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 1700 |
| 6 | Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4000 |
| 6 | Темный Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 6 | Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 1700 |
| 7 | Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4000 |
| 7 | Темный Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 7 | Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 1700 |
| 8 | Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 8 | Темный Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 8 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 9 | Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 9 | Темный Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 9 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 10 | Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 10 | Темный Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 10 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 11 | Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 11 | Темный Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 11 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 4800 |
| 12 | Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 12 | Темный Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 12 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 4800 |
| 13 | Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 13 | Темный Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 13 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 4800 |
| 14 | Мститель | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 14 | Темный Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 14 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 15 | Мститель | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 15 | Темный Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 15 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 16 | Мститель | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 16 | Темный Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 16 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 17 | Мститель | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 17 | Рыцарь Шилен | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 17 | Танцор Смерти | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 17 | Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 9300 |
| 17 | Призрачный Рейнджер | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 18 | Мститель | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 18 | Рыцарь Шилен | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 18 | Танцор Смерти | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 18 | Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 9300 |
| 18 | Призрачный Рейнджер | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 19 | Мститель | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 19 | Рыцарь Шилен | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 19 | Танцор Смерти | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 19 | Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 9300 |
| 19 | Призрачный Рейнджер | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 20 | Мститель | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 20 | Рыцарь Шилен | 43 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 20 | Танцор Смерти | 43 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 20 | Странник Бездны | 43 | Дерево профессии; SP: 9600 |
| 20 | Призрачный Рейнджер | 43 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 21 | Мститель | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 21 | Рыцарь Шилен | 43 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 21 | Танцор Смерти | 43 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 21 | Странник Бездны | 43 | Дерево профессии; SP: 9600 |
| 21 | Призрачный Рейнджер | 43 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 22 | Мститель | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 22 | Рыцарь Шилен | 43 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 22 | Танцор Смерти | 43 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 22 | Странник Бездны | 43 | Дерево профессии; SP: 9600 |
| 22 | Призрачный Рейнджер | 43 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 23 | Мститель, Призрачный Рейнджер | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 23 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 23 | Танцор Смерти | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 24 | Мститель, Призрачный Рейнджер | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 24 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 24 | Танцор Смерти | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 25 | Мститель, Призрачный Рейнджер | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 25 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 25 | Танцор Смерти | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 26 | Мститель | 49 | Дерево профессии; SP: 23000 |
| 26 | Рыцарь Шилен | 49 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 26 | Танцор Смерти | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 26 | Странник Бездны | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 26 | Призрачный Рейнджер | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 27 | Мститель | 49 | Дерево профессии; SP: 23000 |
| 27 | Рыцарь Шилен | 49 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 27 | Танцор Смерти | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 27 | Странник Бездны | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 27 | Призрачный Рейнджер | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 28 | Мститель | 49 | Дерево профессии; SP: 23000 |
| 28 | Рыцарь Шилен | 49 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 28 | Танцор Смерти | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 28 | Странник Бездны | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 28 | Призрачный Рейнджер | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 29 | Мститель | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 29 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 29 | Танцор Смерти | 52 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 29 | Призрачный Рейнджер | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 30 | Мститель | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 30 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 30 | Танцор Смерти | 52 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 30 | Призрачный Рейнджер | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 31 | Мститель | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 31 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 31 | Танцор Смерти | 52 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 31 | Призрачный Рейнджер | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 32 | Мститель | 55 | Дерево профессии; SP: 46000 |
| 32 | Рыцарь Шилен | 55 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 32 | Танцор Смерти | 55 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 32 | Странник Бездны | 55 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 32 | Призрачный Рейнджер | 55 | Дерево профессии; SP: 51000 |
| 33 | Мститель | 55 | Дерево профессии; SP: 46000 |
| 33 | Рыцарь Шилен | 55 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 33 | Танцор Смерти | 55 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 33 | Странник Бездны | 55 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 33 | Призрачный Рейнджер | 55 | Дерево профессии; SP: 51000 |
| 34 | Мститель | 55 | Дерево профессии; SP: 46000 |
| 34 | Рыцарь Шилен | 55 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 34 | Танцор Смерти | 55 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 34 | Странник Бездны | 55 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 34 | Призрачный Рейнджер | 55 | Дерево профессии; SP: 51000 |
| 35 | Мститель | 58 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 35 | Рыцарь Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 35 | Танцор Смерти | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 35 | Странник Бездны | 58 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 35 | Призрачный Рейнджер | 58 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 36 | Мститель | 58 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 36 | Рыцарь Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 36 | Танцор Смерти | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 36 | Странник Бездны | 58 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 36 | Призрачный Рейнджер | 58 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 37 | Мститель | 58 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 37 | Рыцарь Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 37 | Танцор Смерти | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 37 | Странник Бездны | 58 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 37 | Призрачный Рейнджер | 58 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 38 | Мститель | 60 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 38 | Рыцарь Шилен | 60 | Дерево профессии; SP: 69000 |
| 38 | Танцор Смерти | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 38 | Странник Бездны | 60 | Дерево профессии; SP: 91000 |
| 38 | Призрачный Рейнджер | 60 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 39 | Мститель | 60 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 39 | Рыцарь Шилен | 60 | Дерево профессии; SP: 69000 |
| 39 | Танцор Смерти | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 39 | Странник Бездны | 60 | Дерево профессии; SP: 91000 |
| 39 | Призрачный Рейнджер | 60 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 40 | Мститель, Странник Бездны, Призрачный Рейнджер | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 40 | Рыцарь Шилен | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 40 | Танцор Смерти | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 41 | Мститель, Странник Бездны, Призрачный Рейнджер | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 41 | Рыцарь Шилен | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 41 | Танцор Смерти | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 42 | Мститель | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 42 | Рыцарь Шилен | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 42 | Танцор Смерти | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 42 | Странник Бездны | 64 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 42 | Призрачный Рейнджер | 64 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 43 | Мститель | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 43 | Рыцарь Шилен | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 43 | Танцор Смерти | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 43 | Странник Бездны | 64 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 43 | Призрачный Рейнджер | 64 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 44 | Мститель | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 44 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 44 | Танцор Смерти | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 44 | Призрачный Рейнджер | 66 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 45 | Мститель | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 45 | Рыцарь Шилен, Странник Бездны | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 45 | Танцор Смерти | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 45 | Призрачный Рейнджер | 66 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 46 | Мститель | 68 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 46 | Рыцарь Шилен | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 46 | Танцор Смерти | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 46 | Странник Бездны | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 46 | Призрачный Рейнджер | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 47 | Мститель | 68 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 47 | Рыцарь Шилен | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 47 | Танцор Смерти | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 47 | Странник Бездны | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 47 | Призрачный Рейнджер | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 48 | Мститель | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 48 | Рыцарь Шилен | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 48 | Танцор Смерти | 70 | Дерево профессии; SP: 420000 |
| 48 | Странник Бездны | 70 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 48 | Призрачный Рейнджер | 70 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 49 | Мститель | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 49 | Рыцарь Шилен | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 49 | Танцор Смерти | 70 | Дерево профессии; SP: 420000 |
| 49 | Странник Бездны | 70 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 49 | Призрачный Рейнджер | 70 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 50 | Мститель, Странник Бездны | 72 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 50 | Рыцарь Шилен | 72 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 50 | Танцор Смерти | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 50 | Призрачный Рейнджер | 72 | Дерево профессии; SP: 430000 |
| 51 | Мститель, Странник Бездны | 72 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 51 | Рыцарь Шилен | 72 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 51 | Танцор Смерти | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 51 | Призрачный Рейнджер | 72 | Дерево профессии; SP: 430000 |
| 52 | Мститель | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 52 | Рыцарь Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 650000 |
| 52 | Танцор Смерти | 74 | Дерево профессии; SP: 1080000 |
| 52 | Странник Бездны | 74 | Дерево профессии; SP: 590000 |
| 52 | Призрачный Рейнджер | 74 | Дерево профессии; SP: 720000 |
| 53 | Мститель | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 53 | Рыцарь Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 650000 |
| 53 | Танцор Смерти | 74 | Дерево профессии; SP: 1080000 |
| 53 | Странник Бездны | 74 | Дерево профессии; SP: 590000 |
| 53 | Призрачный Рейнджер | 74 | Дерево профессии; SP: 720000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Рыцарь, Паладин, Мститель, Темный Рыцарь, Рыцарь Шилен, Танцор Смерти, Ассасин, Странник Бездны, Призрачный Рейнджер, Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Храмовник Шилен, Призрачный Танцор, Призрачный Охотник, Страж Теней