Loading...
Loading...
Наносит физический урон. Эффекты: оглушение.
Наносит физический урон. Эффекты: оглушение.
| Уровень | Уровень персонажа | Мощность | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 42 | 19 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 2 | 20 | 46 | 19 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 3 | 20 | 49 | 20 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 4 | 24 | 57 | 21 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 5 | 24 | 62 | 21 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 6 | 24 | 67 | 22 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 7 | 28 | 77 | 24 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 8 | 28 | 83 | 25 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 9 | 28 | 89 | 26 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 10 | 32 | 103 | 27 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 11 | 32 | 110 | 28 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 12 | 32 | 117 | 29 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 13 | 36 | 134 | 31 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 14 | 36 | 143 | 32 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
| 15 | 36 | 152 | 33 | Оглушение Время действия: 9 сек. Сила наложения эффекта: 50 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Поддерживает сверхудар.
Физический урон снижает Физ. Защита цели. В PvP также учитывается защита от физических умений.
При проверке наложения эффекта учитывается сопротивление оглушению. Сила наложения из таблицы не равна итоговому шансу.
При проверке эффекта учитывается характеристика цели CON.
Для этого умения ветки заточки не предусмотрены.
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Монах | 20 | Дерево профессии; SP: 2600 |
| 2 | Монах | 20 | Дерево профессии; SP: 2600 |
| 3 | Монах | 20 | Дерево профессии; SP: 2600 |
| 4 | Монах | 24 | Дерево профессии; SP: 3300 |
| 5 | Монах | 24 | Дерево профессии; SP: 3300 |
| 6 | Монах | 24 | Дерево профессии; SP: 3300 |
| 7 | Монах | 28 | Дерево профессии; SP: 5700 |
| 8 | Монах | 28 | Дерево профессии; SP: 5700 |
| 9 | Монах | 28 | Дерево профессии; SP: 5700 |
| 10 | Монах | 32 | Дерево профессии; SP: 9500 |
| 11 | Монах | 32 | Дерево профессии; SP: 9500 |
| 12 | Монах | 32 | Дерево профессии; SP: 9500 |
| 13 | Монах | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 14 | Монах | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 15 | Монах | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.