Loading...
Loading...
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Шанс физического критического удара.
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Шанс физического критического удара.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 28 / 32 | Шанс физического критического удара: +20% к базовому значению |
| 2 | 40 | Шанс физического критического удара: +30% к базовому значению |
| 3 | 49 | Шанс физического критического удара: +40% к базовому значению |
| 4 | 58 | Шанс физического критического удара: +50% к базовому значению |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 4. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Странник Ветра.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Шанс физического критического удара | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +50% к базовому значению | 58 | — |
| +1 | +50% к базовому значению | 76 | Шанс физического критического удара: 0 п.п. |
| +2 | +50% к базовому значению | 76 | Шанс физического критического удара: 0 п.п. |
| +3 | +51% к базовому значению | 76 | Шанс физического критического удара: +1 п.п. |
| +4 | +51% к базовому значению | 77 | Шанс физического критического удара: +1 п.п. |
| +5 | +51% к базовому значению | 77 | Шанс физического критического удара: +1 п.п. |
| +6 | +52% к базовому значению | 77 | Шанс физического критического удара: +2 п.п. |
| +7 | +52% к базовому значению | 78 | Шанс физического критического удара: +2 п.п. |
| +8 | +52% к базовому значению | 78 | Шанс физического критического удара: +2 п.п. |
| +9 | +53% к базовому значению | 78 | Шанс физического критического удара: +3 п.п. |
| +10 | +53% к базовому значению | 79 | Шанс физического критического удара: +3 п.п. |
| +11 | +53% к базовому значению | 79 | Шанс физического критического удара: +3 п.п. |
| +12 | +54% к базовому значению | 79 | Шанс физического критического удара: +4 п.п. |
| +13 | +54% к базовому значению | 80 | Шанс физического критического удара: +4 п.п. |
| +14 | +54% к базовому значению | 80 | Шанс физического критического удара: +4 п.п. |
| +15 | +55% к базовому значению | 80 | Шанс физического критического удара: +5 п.п. |
| +16 | +55% к базовому значению | 81 | Шанс физического критического удара: +5 п.п. |
| +17 | +55% к базовому значению | 81 | Шанс физического критического удара: +5 п.п. |
| +18 | +56% к базовому значению | 81 | Шанс физического критического удара: +6 п.п. |
| +19 | +56% к базовому значению | 82 | Шанс физического критического удара: +6 п.п. |
| +20 | +56% к базовому значению | 82 | Шанс физического критического удара: +6 п.п. |
| +21 | +57% к базовому значению | 82 | Шанс физического критического удара: +7 п.п. |
| +22 | +57% к базовому значению | 83 | Шанс физического критического удара: +7 п.п. |
| +23 | +57% к базовому значению | 83 | Шанс физического критического удара: +7 п.п. |
| +24 | +58% к базовому значению | 83 | Шанс физического критического удара: +8 п.п. |
| +25 | +58% к базовому значению | 84 | Шанс физического критического удара: +8 п.п. |
| +26 | +58% к базовому значению | 84 | Шанс физического критического удара: +8 п.п. |
| +27 | +59% к базовому значению | 84 | Шанс физического критического удара: +9 п.п. |
| +28 | +59% к базовому значению | 85 | Шанс физического критического удара: +9 п.п. |
| +29 | +59% к базовому значению | 85 | Шанс физического критического удара: +9 п.п. |
| +30 | +60% к базовому значению | 85 | Шанс физического критического удара: +10 п.п. |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Разбойник | 28 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 1 | Разведчик | 32 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 2 | Искатель Сокровищ | 40 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 2 | Следопыт | 40 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 3 | Искатель Сокровищ | 49 | Дерево профессии; SP: 89000 |
| 3 | Следопыт | 49 | Дерево профессии; SP: 75000 |
| 4 | Следопыт | 58 | Дерево профессии; SP: 150000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Разбойник, Искатель Сокровищ, Стрелок, Разведчик, Следопыт, Серебряный Рейнджер, Снайпер, Авантюрист, Странник Ветра, Страж Лунного Света