Loading...
Loading...
Пассивное умение. Изменяет характеристики: М. защита, Получаемый магический урон.
Пассивное умение. Изменяет характеристики: М. защита, Получаемый магический урон.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | М. защита: +22 Получаемый магический урон: 0% |
| 2 | 20 | М. защита: +24 Получаемый магический урон: 0% |
| 3 | 24 | М. защита: +26 Получаемый магический урон: 0% |
| 4 | 24 | М. защита: +28 Получаемый магический урон: 0% |
| 5 | 24 | М. защита: +29 Получаемый магический урон: 0% |
| 6 | 28 | М. защита: +31 Получаемый магический урон: 0% |
| 7 | 28 | М. защита: +32 Получаемый магический урон: 0% |
| 8 | 28 | М. защита: +33 Получаемый магический урон: 0% |
| 9 | 32 | М. защита: +36 Получаемый магический урон: 0% |
| 10 | 32 | М. защита: +37 Получаемый магический урон: 0% |
| 11 | 32 | М. защита: +39 Получаемый магический урон: 0% |
| 12 | 36 | М. защита: +42 Получаемый магический урон: 0% |
| 13 | 36 | М. защита: +43 Получаемый магический урон: 0% |
| 14 | 36 | М. защита: +45 Получаемый магический урон: 0% |
| 15 | 40 | М. защита: +48 Получаемый магический урон: -5% |
| 16 | 40 | М. защита: +50 Получаемый магический урон: -5% |
| 17 | 40 | М. защита: +51 Получаемый магический урон: -5% |
| 18 | 43 | М. защита: +53 Получаемый магический урон: -5% |
| 19 | 43 | М. защита: +55 Получаемый магический урон: -5% |
| 20 | 43 | М. защита: +57 Получаемый магический урон: -5% |
| 21 | 46 | М. защита: +59 Получаемый магический урон: -5% |
| 22 | 46 | М. защита: +61 Получаемый магический урон: -5% |
| 23 | 46 | М. защита: +62 Получаемый магический урон: -5% |
| 24 | 49 | М. защита: +64 Получаемый магический урон: -5% |
| 25 | 49 | М. защита: +67 Получаемый магический урон: -5% |
| 26 | 49 | М. защита: +69 Получаемый магический урон: -5% |
| 27 | 52 | М. защита: +71 Получаемый магический урон: -10% |
| 28 | 52 | М. защита: +73 Получаемый магический урон: -10% |
| 29 | 52 | М. защита: +75 Получаемый магический урон: -10% |
| 30 | 55 | М. защита: +77 Получаемый магический урон: -10% |
| 31 | 55 | М. защита: +79 Получаемый магический урон: -10% |
| 32 | 55 | М. защита: +82 Получаемый магический урон: -10% |
| 33 | 58 | М. защита: +84 Получаемый магический урон: -10% |
| 34 | 58 | М. защита: +86 Получаемый магический урон: -10% |
| 35 | 58 | М. защита: +89 Получаемый магический урон: -10% |
| 36 | 60 | М. защита: +91 Получаемый магический урон: -10% |
| 37 | 60 | М. защита: +94 Получаемый магический урон: -10% |
| 38 | 62 | М. защита: +96 Получаемый магический урон: -10% |
| 39 | 62 | М. защита: +98 Получаемый магический урон: -10% |
| 40 | 64 | М. защита: +101 Получаемый магический урон: -15% |
| 41 | 64 | М. защита: +103 Получаемый магический урон: -15% |
| 42 | 66 | М. защита: +106 Получаемый магический урон: -15% |
| 43 | 66 | М. защита: +109 Получаемый магический урон: -15% |
| 44 | 68 | М. защита: +111 Получаемый магический урон: -15% |
| 45 | 68 | М. защита: +114 Получаемый магический урон: -15% |
| 46 | 70 | М. защита: +116 Получаемый магический урон: -20% |
| 47 | 70 | М. защита: +119 Получаемый магический урон: -20% |
| 48 | 72 | М. защита: +122 Получаемый магический урон: -20% |
| 49 | 72 | М. защита: +124 Получаемый магический урон: -20% |
| 50 | 74 | М. защита: +127 Получаемый магический урон: -20% |
| 51 | 74 | М. защита: +130 Получаемый магический урон: -20% |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 51. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Храмовник Евы, Виртуоз, Храмовник Шилен, Призрачный Танцор.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | М. защита | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +130 | 74 | — |
| +1 | +131 | 76 | М. защита: +1 |
| +2 | +132 | 76 | М. защита: +2 |
| +3 | +133 | 76 | М. защита: +3 |
| +4 | +133 | 77 | М. защита: +3 |
| +5 | +134 | 77 | М. защита: +4 |
| +6 | +135 | 77 | М. защита: +5 |
| +7 | +135 | 78 | М. защита: +5 |
| +8 | +136 | 78 | М. защита: +6 |
| +9 | +137 | 78 | М. защита: +7 |
| +10 | +137 | 79 | М. защита: +7 |
| +11 | +138 | 79 | М. защита: +8 |
| +12 | +139 | 79 | М. защита: +9 |
| +13 | +139 | 80 | М. защита: +9 |
| +14 | +140 | 80 | М. защита: +10 |
| +15 | +141 | 80 | М. защита: +11 |
| +16 | +141 | 81 | М. защита: +11 |
| +17 | +142 | 81 | М. защита: +12 |
| +18 | +143 | 81 | М. защита: +13 |
| +19 | +143 | 82 | М. защита: +13 |
| +20 | +144 | 82 | М. защита: +14 |
| +21 | +145 | 82 | М. защита: +15 |
| +22 | +145 | 83 | М. защита: +15 |
| +23 | +146 | 83 | М. защита: +16 |
| +24 | +147 | 83 | М. защита: +17 |
| +25 | +147 | 84 | М. защита: +17 |
| +26 | +148 | 84 | М. защита: +18 |
| +27 | +149 | 84 | М. защита: +19 |
| +28 | +149 | 85 | М. защита: +19 |
| +29 | +150 | 85 | М. защита: +20 |
| +30 | +151 | 85 | М. защита: +21 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Рыцарь, Темный Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 1 | Светлый Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2100 |
| 2 | Рыцарь, Темный Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 2 | Светлый Рыцарь | 20 | Дерево профессии; SP: 2100 |
| 3 | Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 3300 |
| 3 | Светлый Рыцарь, Темный Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 4 | Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 3300 |
| 4 | Светлый Рыцарь, Темный Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 5 | Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 3300 |
| 5 | Светлый Рыцарь, Темный Рыцарь | 24 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 6 | Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4000 |
| 6 | Светлый Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 6 | Темный Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 7 | Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4000 |
| 7 | Светлый Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 7 | Темный Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 8 | Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4000 |
| 8 | Светлый Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 8 | Темный Рыцарь | 28 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 9 | Рыцарь, Светлый Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 9 | Темный Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 10 | Рыцарь, Светлый Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 10 | Темный Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 11 | Рыцарь, Светлый Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 11 | Темный Рыцарь | 32 | Дерево профессии; SP: 7400 |
| 12 | Рыцарь, Светлый Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 12 | Темный Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 13 | Рыцарь, Светлый Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 13 | Темный Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 14 | Рыцарь, Светлый Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 14 | Темный Рыцарь | 36 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 15 | Паладин | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 15 | Мститель, Рыцарь Евы | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 15 | Менестрель | 40 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 15 | Рыцарь Шилен | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 15 | Танцор Смерти | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 16 | Паладин | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 16 | Мститель, Рыцарь Евы | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 16 | Менестрель | 40 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 16 | Рыцарь Шилен | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 16 | Танцор Смерти | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 17 | Паладин | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 17 | Мститель, Рыцарь Евы | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 17 | Менестрель | 40 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 17 | Рыцарь Шилен | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 17 | Танцор Смерти | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 18 | Паладин | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 18 | Мститель | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 18 | Рыцарь Евы | 43 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 18 | Менестрель | 43 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 18 | Рыцарь Шилен | 43 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 18 | Танцор Смерти | 43 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 19 | Паладин | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 19 | Мститель | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 19 | Рыцарь Евы | 43 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 19 | Менестрель | 43 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 19 | Рыцарь Шилен | 43 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 19 | Танцор Смерти | 43 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 20 | Паладин | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 20 | Мститель | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 20 | Рыцарь Евы | 43 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 20 | Менестрель | 43 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 20 | Рыцарь Шилен | 43 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 20 | Танцор Смерти | 43 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 21 | Паладин | 46 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 21 | Мститель | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 21 | Рыцарь Евы | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 21 | Менестрель | 46 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 21 | Рыцарь Шилен | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 21 | Танцор Смерти | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 22 | Паладин | 46 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 22 | Мститель | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 22 | Рыцарь Евы | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 22 | Менестрель | 46 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 22 | Рыцарь Шилен | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 22 | Танцор Смерти | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 23 | Паладин | 46 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 23 | Мститель | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 23 | Рыцарь Евы | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 23 | Менестрель | 46 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 23 | Рыцарь Шилен | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 23 | Танцор Смерти | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 24 | Паладин, Рыцарь Евы | 49 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 24 | Мститель | 49 | Дерево профессии; SP: 23000 |
| 24 | Менестрель | 49 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 24 | Рыцарь Шилен | 49 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 24 | Танцор Смерти | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 25 | Паладин, Рыцарь Евы | 49 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 25 | Мститель | 49 | Дерево профессии; SP: 23000 |
| 25 | Менестрель | 49 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 25 | Рыцарь Шилен | 49 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 25 | Танцор Смерти | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 26 | Паладин, Рыцарь Евы | 49 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 26 | Мститель | 49 | Дерево профессии; SP: 23000 |
| 26 | Менестрель | 49 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 26 | Рыцарь Шилен | 49 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 26 | Танцор Смерти | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 27 | Паладин | 52 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 27 | Мститель, Рыцарь Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 27 | Менестрель | 52 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 27 | Рыцарь Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 27 | Танцор Смерти | 52 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 28 | Паладин | 52 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 28 | Мститель, Рыцарь Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 28 | Менестрель | 52 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 28 | Рыцарь Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 28 | Танцор Смерти | 52 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 29 | Паладин | 52 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 29 | Мститель, Рыцарь Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 29 | Менестрель | 52 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 29 | Рыцарь Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 29 | Танцор Смерти | 52 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 30 | Паладин, Мститель | 55 | Дерево профессии; SP: 46000 |
| 30 | Рыцарь Евы | 55 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 30 | Менестрель | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 30 | Рыцарь Шилен | 55 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 30 | Танцор Смерти | 55 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 31 | Паладин, Мститель | 55 | Дерево профессии; SP: 46000 |
| 31 | Рыцарь Евы | 55 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 31 | Менестрель | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 31 | Рыцарь Шилен | 55 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 31 | Танцор Смерти | 55 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 32 | Паладин, Мститель | 55 | Дерево профессии; SP: 46000 |
| 32 | Рыцарь Евы | 55 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 32 | Менестрель | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 32 | Рыцарь Шилен | 55 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 32 | Танцор Смерти | 55 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 33 | Паладин, Танцор Смерти | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 33 | Мститель | 58 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 33 | Рыцарь Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 33 | Менестрель | 58 | Дерево профессии; SP: 89000 |
| 33 | Рыцарь Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 34 | Паладин, Танцор Смерти | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 34 | Мститель | 58 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 34 | Рыцарь Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 34 | Менестрель | 58 | Дерево профессии; SP: 89000 |
| 34 | Рыцарь Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 35 | Паладин, Танцор Смерти | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 35 | Мститель | 58 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 35 | Рыцарь Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 35 | Менестрель | 58 | Дерево профессии; SP: 89000 |
| 35 | Рыцарь Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 36 | Паладин, Мститель | 60 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 36 | Рыцарь Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 85000 |
| 36 | Менестрель | 60 | Дерево профессии; SP: 161000 |
| 36 | Рыцарь Шилен | 60 | Дерево профессии; SP: 69000 |
| 36 | Танцор Смерти | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 37 | Паладин, Мститель | 60 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 37 | Рыцарь Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 85000 |
| 37 | Менестрель | 60 | Дерево профессии; SP: 161000 |
| 37 | Рыцарь Шилен | 60 | Дерево профессии; SP: 69000 |
| 37 | Танцор Смерти | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 38 | Паладин, Мститель, Рыцарь Евы | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 38 | Менестрель | 62 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 38 | Рыцарь Шилен | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 38 | Танцор Смерти | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 39 | Паладин, Мститель, Рыцарь Евы | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 39 | Менестрель | 62 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 39 | Рыцарь Шилен | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 39 | Танцор Смерти | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 40 | Паладин, Мститель, Рыцарь Евы | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 40 | Менестрель | 64 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 40 | Рыцарь Шилен | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 40 | Танцор Смерти | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 41 | Паладин, Мститель, Рыцарь Евы | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 41 | Менестрель | 64 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 41 | Рыцарь Шилен | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 41 | Танцор Смерти | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 42 | Паладин | 66 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 42 | Мститель | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 42 | Рыцарь Евы | 66 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 42 | Менестрель | 66 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 42 | Рыцарь Шилен | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 42 | Танцор Смерти | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 43 | Паладин | 66 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 43 | Мститель | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 43 | Рыцарь Евы | 66 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 43 | Менестрель | 66 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 43 | Рыцарь Шилен | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 43 | Танцор Смерти | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 44 | Паладин, Мститель | 68 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 44 | Рыцарь Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 44 | Менестрель | 68 | Дерево профессии; SP: 490000 |
| 44 | Рыцарь Шилен | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 44 | Танцор Смерти | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 45 | Паладин, Мститель | 68 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 45 | Рыцарь Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 45 | Менестрель | 68 | Дерево профессии; SP: 490000 |
| 45 | Рыцарь Шилен | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 45 | Танцор Смерти | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 46 | Паладин, Рыцарь Евы | 70 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 46 | Мститель | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 46 | Менестрель | 70 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 46 | Рыцарь Шилен | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 46 | Танцор Смерти | 70 | Дерево профессии; SP: 420000 |
| 47 | Паладин, Рыцарь Евы | 70 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 47 | Мститель | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 47 | Менестрель | 70 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 47 | Рыцарь Шилен | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 47 | Танцор Смерти | 70 | Дерево профессии; SP: 420000 |
| 48 | Паладин, Мститель | 72 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 48 | Рыцарь Евы | 72 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 48 | Менестрель | 72 | Дерево профессии; SP: 670000 |
| 48 | Рыцарь Шилен | 72 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 48 | Танцор Смерти | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 49 | Паладин, Мститель | 72 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 49 | Рыцарь Евы | 72 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 49 | Менестрель | 72 | Дерево профессии; SP: 670000 |
| 49 | Рыцарь Шилен | 72 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 49 | Танцор Смерти | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 50 | Паладин | 74 | Дерево профессии; SP: 760000 |
| 50 | Мститель | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 50 | Рыцарь Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 870000 |
| 50 | Менестрель | 74 | Дерево профессии; SP: 1630000 |
| 50 | Рыцарь Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 650000 |
| 50 | Танцор Смерти | 74 | Дерево профессии; SP: 1080000 |
| 51 | Паладин | 74 | Дерево профессии; SP: 760000 |
| 51 | Мститель | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 51 | Рыцарь Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 870000 |
| 51 | Менестрель | 74 | Дерево профессии; SP: 1630000 |
| 51 | Рыцарь Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 650000 |
| 51 | Танцор Смерти | 74 | Дерево профессии; SP: 1080000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Рыцарь, Паладин, Мститель, Светлый Рыцарь, Рыцарь Евы, Менестрель, Темный Рыцарь, Рыцарь Шилен, Танцор Смерти, Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Храмовник Евы, Виртуоз, Храмовник Шилен, Призрачный Танцор