Loading...
Loading...
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Прибавка к урону обычного критического удара.
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Прибавка к урону обычного критического удара.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Прибавка к урону обычного критического удара: +32 |
| 2 | 32 | Прибавка к урону обычного критического удара: +56 |
| 3 | 40 | Прибавка к урону обычного критического удара: +93 |
| 4 | 52 | Прибавка к урону обычного критического удара: +177 |
| 5 | 64 | Прибавка к урону обычного критического удара: +295 |
| 6 | 72 | Прибавка к урону обычного критического удара: +384 |
| 7 | 74 | Прибавка к урону обычного критического удара: +406 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 7. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Призрачный Охотник.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Прибавка к урону обычного критического удара | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | +406 | — |
| +1 | +430 | Прибавка к урону обычного критического удара: +24 |
| +2 | +433 | Прибавка к урону обычного критического удара: +27 |
| +3 | +436 | Прибавка к урону обычного критического удара: +30 |
| +4 | +439 | Прибавка к урону обычного критического удара: +33 |
| +5 | +442 | Прибавка к урону обычного критического удара: +36 |
| +6 | +445 | Прибавка к урону обычного критического удара: +39 |
| +7 | +448 | Прибавка к урону обычного критического удара: +42 |
| +8 | +451 | Прибавка к урону обычного критического удара: +45 |
| +9 | +454 | Прибавка к урону обычного критического удара: +48 |
| +10 | +457 | Прибавка к урону обычного критического удара: +51 |
| +11 | +460 | Прибавка к урону обычного критического удара: +54 |
| +12 | +463 | Прибавка к урону обычного критического удара: +57 |
| +13 | +466 | Прибавка к урону обычного критического удара: +60 |
| +14 | +469 | Прибавка к урону обычного критического удара: +63 |
| +15 | +472 | Прибавка к урону обычного критического удара: +66 |
| +16 | +474 | Прибавка к урону обычного критического удара: +68 |
| +17 | +477 | Прибавка к урону обычного критического удара: +71 |
| +18 | +480 | Прибавка к урону обычного критического удара: +74 |
| +19 | +483 | Прибавка к урону обычного критического удара: +77 |
| +20 | +486 | Прибавка к урону обычного критического удара: +80 |
| +21 | +489 | Прибавка к урону обычного критического удара: +83 |
| +22 | +492 | Прибавка к урону обычного критического удара: +86 |
| +23 | +495 | Прибавка к урону обычного критического удара: +89 |
| +24 | +498 | Прибавка к урону обычного критического удара: +92 |
| +25 | +501 | Прибавка к урону обычного критического удара: +95 |
| +26 | +504 | Прибавка к урону обычного критического удара: +98 |
| +27 | +507 | Прибавка к урону обычного критического удара: +101 |
| +28 | +510 | Прибавка к урону обычного критического удара: +104 |
| +29 | +513 | Прибавка к урону обычного критического удара: +107 |
| +30 | +516 | Прибавка к урону обычного критического удара: +110 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Разбойник | 24 | Дерево профессии; SP: 5900 |
| 1 | Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 2 | Разбойник | 32 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 2 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 3 | Искатель Сокровищ | 40 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 3 | Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 4 | Искатель Сокровищ | 52 | Дерево профессии; SP: 115000 |
| 4 | Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 5 | Искатель Сокровищ | 64 | Дерево профессии; SP: 370000 |
| 5 | Странник Бездны | 64 | Дерево профессии; SP: 300000 |
| 6 | Искатель Сокровищ | 72 | Дерево профессии; SP: 920000 |
| 6 | Странник Бездны | 72 | Дерево профессии; SP: 710000 |
| 7 | Странник Бездны | 74 | Дерево профессии; SP: 1180000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Разбойник, Искатель Сокровищ, Стрелок, Ассасин, Странник Бездны, Призрачный Рейнджер, Снайпер, Авантюрист, Призрачный Охотник, Страж Теней