Loading...
Loading...
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака.
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Физ. атака: +4.5 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +2.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +3 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 2 | 24 | Физ. атака: +7.3 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +5.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +5.9 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 3 | 28 | Физ. атака: +8.9 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +8 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +8.9 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 4 | 28 | Физ. атака: +10.7 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +10.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +11.8 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 5 | 32 | Физ. атака: +12.8 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +13.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +14.8 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 6 | 32 | Физ. атака: +15.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +16 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +17.7 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 7 | 36 | Физ. атака: +17.7 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +18.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +20.7 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 8 | 36 | Физ. атака: +20.5 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +21.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +23.6 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 9 | 40 | Физ. атака: +23.7 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +24 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +26.6 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 10 | 40 | Физ. атака: +25.4 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +26.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +29.6 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 11 | 40 | Физ. атака: +27.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +29.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +32.5 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 12 | 43 | Физ. атака: +29 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +32 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +35.5 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 13 | 43 | Физ. атака: +30.9 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +34.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +38.4 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 14 | 43 | Физ. атака: +32.9 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +37.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +41.4 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 15 | 46 | Физ. атака: +35 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +40 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +44.3 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 16 | 46 | Физ. атака: +37.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +42.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +47.3 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 17 | 46 | Физ. атака: +39.4 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +45.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +50.2 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 18 | 49 | Физ. атака: +41.7 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +48 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +53.2 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 19 | 49 | Физ. атака: +44.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +50.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +56.2 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 20 | 49 | Физ. атака: +46.6 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +53.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +59.1 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 21 | 52 | Физ. атака: +49.2 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +56 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +62.1 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 22 | 52 | Физ. атака: +51.9 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +58.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +65 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 23 | 52 | Физ. атака: +54.6 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +61.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +68 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 24 | 55 | Физ. атака: +57.5 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +64 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +70.9 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 25 | 55 | Физ. атака: +60.4 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +66.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +73.9 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 26 | 55 | Физ. атака: +63.3 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +69.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +76.8 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 27 | 58 | Физ. атака: +66.4 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +72 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +79.8 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 28 | 58 | Физ. атака: +69.5 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +74.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +82.8 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 29 | 58 | Физ. атака: +72.7 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +77.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +85.7 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 30 | 60 | Физ. атака: +76 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +80 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +88.7 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 31 | 60 | Физ. атака: +79.3 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +82.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +91.6 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 32 | 62 | Физ. атака: +82.7 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +85.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +94.6 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 33 | 62 | Физ. атака: +86.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +88 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +97.5 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 34 | 64 | Физ. атака: +89.6 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +90.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +100.5 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 35 | 64 | Физ. атака: +93.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +93.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +103.4 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 36 | 66 | Физ. атака: +96.6 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +96 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +106.4 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 37 | 66 | Физ. атака: +100.2 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +98.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +109.4 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 38 | 68 | Физ. атака: +103.8 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +101.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +112.3 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 39 | 68 | Физ. атака: +107.5 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +104 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +115.3 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 40 | 70 | Физ. атака: +111.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +106.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +118.2 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 41 | 70 | Физ. атака: +114.8 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +109.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +121.2 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 42 | 72 | Физ. атака: +118.4 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +112 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +124.1 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 43 | 72 | Физ. атака: +122.1 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +114.7 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +127.1 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 44 | 74 | Физ. атака: +125.7 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +117.3 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +130 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
| 45 | 74 | Физ. атака: +129.3 (меча / двуручного меча / дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) Физ. атака: +120 (меча / двуручного меча) Физ. атака: +133 (дробящего оружия / двуручного дробящего оружия) |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 45. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Кладоискатель, Мастер.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Скорость передвижения | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0 | 74 | — |
| +1 | +1 | 76 | Скорость передвижения: +1 |
| +2 | +2 | 76 | Скорость передвижения: +2 |
| +3 | +2 | 76 | Скорость передвижения: +2 |
| +4 | +3 | 77 | Скорость передвижения: +3 |
| +5 | +4 | 77 | Скорость передвижения: +4 |
| +6 | +4 | 77 | Скорость передвижения: +4 |
| +7 | +5 | 78 | Скорость передвижения: +5 |
| +8 | +6 | 78 | Скорость передвижения: +6 |
| +9 | +6 | 78 | Скорость передвижения: +6 |
| +10 | +7 | 79 | Скорость передвижения: +7 |
| +11 | +7 | 79 | Скорость передвижения: +7 |
| +12 | +8 | 79 | Скорость передвижения: +8 |
| +13 | +9 | 80 | Скорость передвижения: +9 |
| +14 | +9 | 80 | Скорость передвижения: +9 |
| +15 | +10 | 80 | Скорость передвижения: +10 |
| +16 | +11 | 81 | Скорость передвижения: +11 |
| +17 | +11 | 81 | Скорость передвижения: +11 |
| +18 | +12 | 81 | Скорость передвижения: +12 |
| +19 | +13 | 82 | Скорость передвижения: +13 |
| +20 | +13 | 82 | Скорость передвижения: +13 |
| +21 | +14 | 82 | Скорость передвижения: +14 |
| +22 | +14 | 83 | Скорость передвижения: +14 |
| +23 | +15 | 83 | Скорость передвижения: +15 |
| +24 | +16 | 83 | Скорость передвижения: +16 |
| +25 | +16 | 84 | Скорость передвижения: +16 |
| +26 | +17 | 84 | Скорость передвижения: +17 |
| +27 | +18 | 84 | Скорость передвижения: +18 |
| +28 | +18 | 85 | Скорость передвижения: +18 |
| +29 | +19 | 85 | Скорость передвижения: +19 |
| +30 | +20 | 85 | Скорость передвижения: +20 |
| Заточка | Прибавка к урону обычного критического удара | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0 | 74 | — |
| +1 | +65 | 76 | Прибавка к урону обычного критического удара: +65 |
| +2 | +81 | 76 | Прибавка к урону обычного критического удара: +81 |
| +3 | +96 | 76 | Прибавка к урону обычного критического удара: +96 |
| +4 | +112 | 77 | Прибавка к урону обычного критического удара: +112 |
| +5 | +127 | 77 | Прибавка к урону обычного критического удара: +127 |
| +6 | +143 | 77 | Прибавка к урону обычного критического удара: +143 |
| +7 | +158 | 78 | Прибавка к урону обычного критического удара: +158 |
| +8 | +174 | 78 | Прибавка к урону обычного критического удара: +174 |
| +9 | +189 | 78 | Прибавка к урону обычного критического удара: +189 |
| +10 | +205 | 79 | Прибавка к урону обычного критического удара: +205 |
| +11 | +220 | 79 | Прибавка к урону обычного критического удара: +220 |
| +12 | +236 | 79 | Прибавка к урону обычного критического удара: +236 |
| +13 | +251 | 80 | Прибавка к урону обычного критического удара: +251 |
| +14 | +267 | 80 | Прибавка к урону обычного критического удара: +267 |
| +15 | +282 | 80 | Прибавка к урону обычного критического удара: +282 |
| +16 | +298 | 81 | Прибавка к урону обычного критического удара: +298 |
| +17 | +313 | 81 | Прибавка к урону обычного критического удара: +313 |
| +18 | +329 | 81 | Прибавка к урону обычного критического удара: +329 |
| +19 | +344 | 82 | Прибавка к урону обычного критического удара: +344 |
| +20 | +360 | 82 | Прибавка к урону обычного критического удара: +360 |
| +21 | +375 | 82 | Прибавка к урону обычного критического удара: +375 |
| +22 | +391 | 83 | Прибавка к урону обычного критического удара: +391 |
| +23 | +406 | 83 | Прибавка к урону обычного критического удара: +406 |
| +24 | +422 | 83 | Прибавка к урону обычного критического удара: +422 |
| +25 | +437 | 84 | Прибавка к урону обычного критического удара: +437 |
| +26 | +453 | 84 | Прибавка к урону обычного критического удара: +453 |
| +27 | +468 | 84 | Прибавка к урону обычного критического удара: +468 |
| +28 | +484 | 85 | Прибавка к урону обычного критического удара: +484 |
| +29 | +499 | 85 | Прибавка к урону обычного критического удара: +499 |
| +30 | +515 | 85 | Прибавка к урону обычного критического удара: +515 |
| Заточка | Скорость атаки | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0 | 74 | — |
| +1 | +1 | 76 | Скорость атаки: +1 |
| +2 | +1 | 76 | Скорость атаки: +1 |
| +3 | +1 | 76 | Скорость атаки: +1 |
| +4 | +1 | 77 | Скорость атаки: +1 |
| +5 | +1 | 77 | Скорость атаки: +1 |
| +6 | +1 | 77 | Скорость атаки: +1 |
| +7 | +1 | 78 | Скорость атаки: +1 |
| +8 | +2 | 78 | Скорость атаки: +2 |
| +9 | +2 | 78 | Скорость атаки: +2 |
| +10 | +2 | 79 | Скорость атаки: +2 |
| +11 | +2 | 79 | Скорость атаки: +2 |
| +12 | +2 | 79 | Скорость атаки: +2 |
| +13 | +2 | 80 | Скорость атаки: +2 |
| +14 | +2 | 80 | Скорость атаки: +2 |
| +15 | +3 | 80 | Скорость атаки: +3 |
| +16 | +3 | 81 | Скорость атаки: +3 |
| +17 | +3 | 81 | Скорость атаки: +3 |
| +18 | +3 | 81 | Скорость атаки: +3 |
| +19 | +3 | 82 | Скорость атаки: +3 |
| +20 | +3 | 82 | Скорость атаки: +3 |
| +21 | +3 | 82 | Скорость атаки: +3 |
| +22 | +3 | 83 | Скорость атаки: +3 |
| +23 | +4 | 83 | Скорость атаки: +4 |
| +24 | +4 | 83 | Скорость атаки: +4 |
| +25 | +4 | 84 | Скорость атаки: +4 |
| +26 | +4 | 84 | Скорость атаки: +4 |
| +27 | +4 | 84 | Скорость атаки: +4 |
| +28 | +4 | 85 | Скорость атаки: +4 |
| +29 | +4 | 85 | Скорость атаки: +4 |
| +30 | +5 | 85 | Скорость атаки: +5 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Собиратель, Ремесленник | 20 | Дерево профессии; SP: 3700 |
| 2 | Собиратель | 24 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 2 | Ремесленник | 24 | Дерево профессии; SP: 7000 |
| 3 | Собиратель, Ремесленник | 28 | Дерево профессии; SP: 6700 |
| 4 | Собиратель, Ремесленник | 28 | Дерево профессии; SP: 6700 |
| 5 | Собиратель, Ремесленник | 32 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 6 | Собиратель, Ремесленник | 32 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 7 | Собиратель, Ремесленник | 36 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 8 | Собиратель, Ремесленник | 36 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 9 | Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 9 | Кузнец | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 10 | Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 10 | Кузнец | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 11 | Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 11 | Кузнец | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 12 | Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 12 | Кузнец | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 13 | Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 13 | Кузнец | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 14 | Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 14 | Кузнец | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 15 | Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 15 | Кузнец | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 16 | Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 16 | Кузнец | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 17 | Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 17 | Кузнец | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 18 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 18 | Кузнец | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 19 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 19 | Кузнец | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 20 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 20 | Кузнец | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 21 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 21 | Кузнец | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 22 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 22 | Кузнец | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 23 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 23 | Кузнец | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 24 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 24 | Кузнец | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 25 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 25 | Кузнец | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 26 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 26 | Кузнец | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 27 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 27 | Кузнец | 58 | Дерево профессии; SP: 61000 |
| 28 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 28 | Кузнец | 58 | Дерево профессии; SP: 61000 |
| 29 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 29 | Кузнец | 58 | Дерево профессии; SP: 61000 |
| 30 | Охотник за Наградой, Кузнец | 60 | Дерево профессии; SP: 161000 |
| 31 | Охотник за Наградой, Кузнец | 60 | Дерево профессии; SP: 161000 |
| 32 | Охотник за Наградой, Кузнец | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 33 | Охотник за Наградой, Кузнец | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 34 | Охотник за Наградой, Кузнец | 64 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 35 | Охотник за Наградой, Кузнец | 64 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 36 | Охотник за Наградой | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 36 | Кузнец | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 37 | Охотник за Наградой | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 37 | Кузнец | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 38 | Охотник за Наградой | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 38 | Кузнец | 68 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 39 | Охотник за Наградой | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 39 | Кузнец | 68 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 40 | Охотник за Наградой | 70 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 40 | Кузнец | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 41 | Охотник за Наградой | 70 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 41 | Кузнец | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 42 | Охотник за Наградой, Кузнец | 72 | Дерево профессии; SP: 600000 |
| 43 | Охотник за Наградой, Кузнец | 72 | Дерево профессии; SP: 600000 |
| 44 | Охотник за Наградой | 74 | Дерево профессии; SP: 930000 |
| 44 | Кузнец | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
| 45 | Охотник за Наградой | 74 | Дерево профессии; SP: 930000 |
| 45 | Кузнец | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Собиратель, Охотник за Наградой, Ремесленник, Кузнец, Кладоискатель, Мастер