Loading...
Loading...
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака.
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Физ. атака: +3.6 (кинжала / парных кинжалов) |
| 2 | 24 | Физ. атака: +6 (кинжала / парных кинжалов) |
| 3 | 28 | Физ. атака: +7.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 4 | 28 | Физ. атака: +9 (кинжала / парных кинжалов) |
| 5 | 32 | Физ. атака: +10.8 (кинжала / парных кинжалов) |
| 6 | 32 | Физ. атака: +12.8 (кинжала / парных кинжалов) |
| 7 | 36 | Физ. атака: +15.1 (кинжала / парных кинжалов) |
| 8 | 36 | Физ. атака: +17.6 (кинжала / парных кинжалов) |
| 9 | 40 | Физ. атака: +20.3 (кинжала / парных кинжалов) |
| 10 | 40 | Физ. атака: +21.8 (кинжала / парных кинжалов) |
| 11 | 40 | Физ. атака: +23.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 12 | 43 | Физ. атака: +25 (кинжала / парных кинжалов) |
| 13 | 43 | Физ. атака: +26.6 (кинжала / парных кинжалов) |
| 14 | 43 | Физ. атака: +28.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 15 | 46 | Физ. атака: +30.2 (кинжала / парных кинжалов) |
| 16 | 46 | Физ. атака: +32.1 (кинжала / парных кинжалов) |
| 17 | 46 | Физ. атака: +34.1 (кинжала / парных кинжалов) |
| 18 | 49 | Физ. атака: +36.1 (кинжала / парных кинжалов) |
| 19 | 49 | Физ. атака: +38.2 (кинжала / парных кинжалов) |
| 20 | 49 | Физ. атака: +40.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 21 | 52 | Физ. атака: +42.7 (кинжала / парных кинжалов) |
| 22 | 52 | Физ. атака: +45 (кинжала / парных кинжалов) |
| 23 | 52 | Физ. атака: +47.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 24 | 55 | Физ. атака: +49.9 (кинжала / парных кинжалов) |
| 25 | 55 | Физ. атака: +52.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 26 | 55 | Физ. атака: +55 (кинжала / парных кинжалов) |
| 27 | 58 | Физ. атака: +57.7 (кинжала / парных кинжалов) |
| 28 | 58 | Физ. атака: +60.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 29 | 58 | Физ. атака: +63.2 (кинжала / парных кинжалов) |
| 30 | 60 | Физ. атака: +66.1 (кинжала / парных кинжалов) |
| 31 | 60 | Физ. атака: +69 (кинжала / парных кинжалов) |
| 32 | 62 | Физ. атака: +71.9 (кинжала / парных кинжалов) |
| 33 | 62 | Физ. атака: +74.9 (кинжала / парных кинжалов) |
| 34 | 64 | Физ. атака: +78 (кинжала / парных кинжалов) |
| 35 | 64 | Физ. атака: +81.1 (кинжала / парных кинжалов) |
| 36 | 66 | Физ. атака: +84.2 (кинжала / парных кинжалов) |
| 37 | 66 | Физ. атака: +87.3 (кинжала / парных кинжалов) |
| 38 | 68 | Физ. атака: +90.5 (кинжала / парных кинжалов) |
| 39 | 68 | Физ. атака: +93.7 (кинжала / парных кинжалов) |
| 40 | 70 | Физ. атака: +96.8 (кинжала / парных кинжалов) |
| 41 | 70 | Физ. атака: +100 (кинжала / парных кинжалов) |
| 42 | 72 | Физ. атака: +103.2 (кинжала / парных кинжалов) |
| 43 | 72 | Физ. атака: +106.4 (кинжала / парных кинжалов) |
| 44 | 74 | Физ. атака: +109.6 (кинжала / парных кинжалов) |
| 45 | 74 | Физ. атака: +112.8 (кинжала / парных кинжалов) |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 45. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Авантюрист, Странник Ветра, Призрачный Охотник, Кладоискатель.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Физ. атака | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +112.8 | 74 | — |
| +1 | +116.84 | 76 | Физ. атака: +4.04 |
| +2 | +117.78 | 76 | Физ. атака: +4.98 |
| +3 | +118.72 | 76 | Физ. атака: +5.92 |
| +4 | +119.66 | 77 | Физ. атака: +6.86 |
| +5 | +120.6 | 77 | Физ. атака: +7.8 |
| +6 | +121.54 | 77 | Физ. атака: +8.74 |
| +7 | +122.48 | 78 | Физ. атака: +9.68 |
| +8 | +123.42 | 78 | Физ. атака: +10.62 |
| +9 | +124.36 | 78 | Физ. атака: +11.56 |
| +10 | +125.3 | 79 | Физ. атака: +12.5 |
| +11 | +126.24 | 79 | Физ. атака: +13.44 |
| +12 | +127.18 | 79 | Физ. атака: +14.38 |
| +13 | +128.12 | 80 | Физ. атака: +15.32 |
| +14 | +129.06 | 80 | Физ. атака: +16.26 |
| +15 | +130 | 80 | Физ. атака: +17.2 |
| +16 | +130.94 | 81 | Физ. атака: +18.14 |
| +17 | +131.88 | 81 | Физ. атака: +19.08 |
| +18 | +132.82 | 81 | Физ. атака: +20.02 |
| +19 | +133.76 | 82 | Физ. атака: +20.96 |
| +20 | +134.7 | 82 | Физ. атака: +21.9 |
| +21 | +135.64 | 82 | Физ. атака: +22.84 |
| +22 | +136.58 | 83 | Физ. атака: +23.78 |
| +23 | +137.52 | 83 | Физ. атака: +24.72 |
| +24 | +138.46 | 83 | Физ. атака: +25.66 |
| +25 | +139.4 | 84 | Физ. атака: +26.6 |
| +26 | +140.34 | 84 | Физ. атака: +27.54 |
| +27 | +141.28 | 84 | Физ. атака: +28.48 |
| +28 | +142.22 | 85 | Физ. атака: +29.42 |
| +29 | +143.16 | 85 | Физ. атака: +30.36 |
| +30 | +144.1 | 85 | Физ. атака: +31.3 |
| Заточка | Шанс физического критического удара | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0% к базовому значению | 74 | — |
| +1 | +0.19% к базовому значению | 76 | Шанс физического критического удара: +0.19 п.п. |
| +2 | +0.29% к базовому значению | 76 | Шанс физического критического удара: +0.29 п.п. |
| +3 | +0.39% к базовому значению | 76 | Шанс физического критического удара: +0.39 п.п. |
| +4 | +0.48% к базовому значению | 77 | Шанс физического критического удара: +0.48 п.п. |
| +5 | +0.58% к базовому значению | 77 | Шанс физического критического удара: +0.58 п.п. |
| +6 | +0.68% к базовому значению | 77 | Шанс физического критического удара: +0.68 п.п. |
| +7 | +0.77% к базовому значению | 78 | Шанс физического критического удара: +0.77 п.п. |
| +8 | +0.87% к базовому значению | 78 | Шанс физического критического удара: +0.87 п.п. |
| +9 | +0.97% к базовому значению | 78 | Шанс физического критического удара: +0.97 п.п. |
| +10 | +1.06% к базовому значению | 79 | Шанс физического критического удара: +1.06 п.п. |
| +11 | +1.16% к базовому значению | 79 | Шанс физического критического удара: +1.16 п.п. |
| +12 | +1.26% к базовому значению | 79 | Шанс физического критического удара: +1.26 п.п. |
| +13 | +1.35% к базовому значению | 80 | Шанс физического критического удара: +1.35 п.п. |
| +14 | +1.45% к базовому значению | 80 | Шанс физического критического удара: +1.45 п.п. |
| +15 | +1.55% к базовому значению | 80 | Шанс физического критического удара: +1.55 п.п. |
| +16 | +1.64% к базовому значению | 81 | Шанс физического критического удара: +1.64 п.п. |
| +17 | +1.74% к базовому значению | 81 | Шанс физического критического удара: +1.74 п.п. |
| +18 | +1.84% к базовому значению | 81 | Шанс физического критического удара: +1.84 п.п. |
| +19 | +1.93% к базовому значению | 82 | Шанс физического критического удара: +1.93 п.п. |
| +20 | +2.03% к базовому значению | 82 | Шанс физического критического удара: +2.03 п.п. |
| +21 | +2.13% к базовому значению | 82 | Шанс физического критического удара: +2.13 п.п. |
| +22 | +2.22% к базовому значению | 83 | Шанс физического критического удара: +2.22 п.п. |
| +23 | +2.32% к базовому значению | 83 | Шанс физического критического удара: +2.32 п.п. |
| +24 | +2.42% к базовому значению | 83 | Шанс физического критического удара: +2.42 п.п. |
| +25 | +2.51% к базовому значению | 84 | Шанс физического критического удара: +2.51 п.п. |
| +26 | +2.61% к базовому значению | 84 | Шанс физического критического удара: +2.61 п.п. |
| +27 | +2.71% к базовому значению | 84 | Шанс физического критического удара: +2.71 п.п. |
| +28 | +2.8% к базовому значению | 85 | Шанс физического критического удара: +2.8 п.п. |
| +29 | +2.9% к базовому значению | 85 | Шанс физического критического удара: +2.9 п.п. |
| +30 | +3% к базовому значению | 85 | Шанс физического критического удара: +3 п.п. |
| Заточка | Урон обычного критического удара | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0% | 74 | — |
| +1 | +0.19% | 76 | Урон обычного критического удара: +0.19 п.п. |
| +2 | +0.29% | 76 | Урон обычного критического удара: +0.29 п.п. |
| +3 | +0.39% | 76 | Урон обычного критического удара: +0.39 п.п. |
| +4 | +0.48% | 77 | Урон обычного критического удара: +0.48 п.п. |
| +5 | +0.58% | 77 | Урон обычного критического удара: +0.58 п.п. |
| +6 | +0.68% | 77 | Урон обычного критического удара: +0.68 п.п. |
| +7 | +0.77% | 78 | Урон обычного критического удара: +0.77 п.п. |
| +8 | +0.87% | 78 | Урон обычного критического удара: +0.87 п.п. |
| +9 | +0.97% | 78 | Урон обычного критического удара: +0.97 п.п. |
| +10 | +1.06% | 79 | Урон обычного критического удара: +1.06 п.п. |
| +11 | +1.16% | 79 | Урон обычного критического удара: +1.16 п.п. |
| +12 | +1.26% | 79 | Урон обычного критического удара: +1.26 п.п. |
| +13 | +1.35% | 80 | Урон обычного критического удара: +1.35 п.п. |
| +14 | +1.45% | 80 | Урон обычного критического удара: +1.45 п.п. |
| +15 | +1.55% | 80 | Урон обычного критического удара: +1.55 п.п. |
| +16 | +1.64% | 81 | Урон обычного критического удара: +1.64 п.п. |
| +17 | +1.74% | 81 | Урон обычного критического удара: +1.74 п.п. |
| +18 | +1.84% | 81 | Урон обычного критического удара: +1.84 п.п. |
| +19 | +1.93% | 82 | Урон обычного критического удара: +1.93 п.п. |
| +20 | +2.03% | 82 | Урон обычного критического удара: +2.03 п.п. |
| +21 | +2.13% | 82 | Урон обычного критического удара: +2.13 п.п. |
| +22 | +2.22% | 83 | Урон обычного критического удара: +2.22 п.п. |
| +23 | +2.32% | 83 | Урон обычного критического удара: +2.32 п.п. |
| +24 | +2.42% | 83 | Урон обычного критического удара: +2.42 п.п. |
| +25 | +2.51% | 84 | Урон обычного критического удара: +2.51 п.п. |
| +26 | +2.61% | 84 | Урон обычного критического удара: +2.61 п.п. |
| +27 | +2.71% | 84 | Урон обычного критического удара: +2.71 п.п. |
| +28 | +2.8% | 85 | Урон обычного критического удара: +2.8 п.п. |
| +29 | +2.9% | 85 | Урон обычного критического удара: +2.9 п.п. |
| +30 | +3% | 85 | Урон обычного критического удара: +3 п.п. |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Разбойник, Собиратель | 20 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 1 | Разведчик, Ассасин | 20 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 2 | Разбойник | 24 | Дерево профессии; SP: 5900 |
| 2 | Разведчик, Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 2 | Собиратель | 24 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 3 | Разбойник | 28 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 3 | Разведчик | 28 | Дерево профессии; SP: 4600 |
| 3 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 4300 |
| 3 | Собиратель | 28 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 4 | Разбойник | 28 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 4 | Разведчик | 28 | Дерево профессии; SP: 4600 |
| 4 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 4300 |
| 4 | Собиратель | 28 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 5 | Разбойник | 32 | Дерево профессии; SP: 9100 |
| 5 | Разведчик | 32 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 5 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 7100 |
| 5 | Собиратель | 32 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 6 | Разбойник | 32 | Дерево профессии; SP: 9100 |
| 6 | Разведчик | 32 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 6 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 7100 |
| 6 | Собиратель | 32 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 7 | Разбойник | 36 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 7 | Разведчик | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 7 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 7 | Собиратель | 36 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 8 | Разбойник | 36 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 8 | Разведчик | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 8 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 8 | Собиратель | 36 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 9 | Искатель Сокровищ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 9 | Следопыт | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 9 | Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 9300 |
| 9 | Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 7600 |
| 10 | Искатель Сокровищ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 10 | Следопыт | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 10 | Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 9300 |
| 10 | Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 7600 |
| 11 | Искатель Сокровищ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 11 | Следопыт | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 11 | Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 9300 |
| 11 | Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 7600 |
| 12 | Искатель Сокровищ | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 12 | Следопыт | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 12 | Странник Бездны | 43 | Дерево профессии; SP: 9600 |
| 12 | Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 13 | Искатель Сокровищ | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 13 | Следопыт | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 13 | Странник Бездны | 43 | Дерево профессии; SP: 9600 |
| 13 | Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 14 | Искатель Сокровищ | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 14 | Следопыт | 43 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 14 | Странник Бездны | 43 | Дерево профессии; SP: 9600 |
| 14 | Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 15 | Искатель Сокровищ, Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 15 | Следопыт, Странник Бездны | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 16 | Искатель Сокровищ, Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 16 | Следопыт, Странник Бездны | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 17 | Искатель Сокровищ, Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 17 | Следопыт, Странник Бездны | 46 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 18 | Искатель Сокровищ | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 18 | Следопыт | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 18 | Странник Бездны | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 18 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 19 | Искатель Сокровищ | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 19 | Следопыт | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 19 | Странник Бездны | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 19 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 20 | Искатель Сокровищ | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 20 | Следопыт | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 20 | Странник Бездны | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 20 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 21 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 52 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 21 | Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 21 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 22 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 52 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 22 | Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 22 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 23 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 52 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 23 | Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 23 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 24 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 55 | Дерево профессии; SP: 49000 |
| 24 | Странник Бездны | 55 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 24 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 25 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 55 | Дерево профессии; SP: 49000 |
| 25 | Странник Бездны | 55 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 25 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 26 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 55 | Дерево профессии; SP: 49000 |
| 26 | Странник Бездны | 55 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 26 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 27 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 58 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 27 | Странник Бездны | 58 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 27 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 28 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 58 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 28 | Странник Бездны | 58 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 28 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 29 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 58 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 29 | Странник Бездны | 58 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 29 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 30 | Искатель Сокровищ | 60 | Дерево профессии; SP: 121000 |
| 30 | Следопыт | 60 | Дерево профессии; SP: 112000 |
| 30 | Странник Бездны | 60 | Дерево профессии; SP: 91000 |
| 30 | Охотник за Наградой | 60 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 31 | Искатель Сокровищ | 60 | Дерево профессии; SP: 121000 |
| 31 | Следопыт | 60 | Дерево профессии; SP: 112000 |
| 31 | Странник Бездны | 60 | Дерево профессии; SP: 91000 |
| 31 | Охотник за Наградой | 60 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 32 | Искатель Сокровищ | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 32 | Следопыт | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 32 | Странник Бездны, Охотник за Наградой | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 33 | Искатель Сокровищ | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 33 | Следопыт | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 33 | Странник Бездны, Охотник за Наградой | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 34 | Искатель Сокровищ, Охотник за Наградой | 64 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 34 | Следопыт | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 34 | Странник Бездны | 64 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 35 | Искатель Сокровищ, Охотник за Наградой | 64 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 35 | Следопыт | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 35 | Странник Бездны | 64 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 36 | Искатель Сокровищ | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 36 | Следопыт | 66 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 36 | Странник Бездны | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 36 | Охотник за Наградой | 66 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 37 | Искатель Сокровищ | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 37 | Следопыт | 66 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 37 | Странник Бездны | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 37 | Охотник за Наградой | 66 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 38 | Искатель Сокровищ | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 38 | Следопыт | 68 | Дерево профессии; SP: 300000 |
| 38 | Странник Бездны | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 38 | Охотник за Наградой | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 39 | Искатель Сокровищ | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 39 | Следопыт | 68 | Дерево профессии; SP: 300000 |
| 39 | Странник Бездны | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 39 | Охотник за Наградой | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 40 | Искатель Сокровищ | 70 | Дерево профессии; SP: 420000 |
| 40 | Следопыт | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 40 | Странник Бездны, Охотник за Наградой | 70 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 41 | Искатель Сокровищ | 70 | Дерево профессии; SP: 420000 |
| 41 | Следопыт | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 41 | Странник Бездны, Охотник за Наградой | 70 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 42 | Искатель Сокровищ | 72 | Дерево профессии; SP: 460000 |
| 42 | Следопыт | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 42 | Странник Бездны | 72 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 42 | Охотник за Наградой | 72 | Дерево профессии; SP: 430000 |
| 43 | Искатель Сокровищ | 72 | Дерево профессии; SP: 460000 |
| 43 | Следопыт | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 43 | Странник Бездны | 72 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 43 | Охотник за Наградой | 72 | Дерево профессии; SP: 430000 |
| 44 | Искатель Сокровищ | 74 | Дерево профессии; SP: 870000 |
| 44 | Следопыт | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 44 | Странник Бездны | 74 | Дерево профессии; SP: 590000 |
| 44 | Охотник за Наградой | 74 | Дерево профессии; SP: 720000 |
| 45 | Искатель Сокровищ | 74 | Дерево профессии; SP: 870000 |
| 45 | Следопыт | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 45 | Странник Бездны | 74 | Дерево профессии; SP: 590000 |
| 45 | Охотник за Наградой | 74 | Дерево профессии; SP: 720000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Разбойник, Искатель Сокровищ, Стрелок, Разведчик, Следопыт, Серебряный Рейнджер, Ассасин, Странник Бездны, Призрачный Рейнджер, Собиратель, Охотник за Наградой, Снайпер, Авантюрист, Странник Ветра, Страж Лунного Света, Призрачный Охотник, Страж Теней, Кладоискатель