Loading...
Loading...
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака, Максимум целей физической атаки.
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака, Максимум целей физической атаки.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Физ. атака: +4.5 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 2 | 24 | Физ. атака: +7.3 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 3 | 28 | Физ. атака: +8.9 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 4 | 28 | Физ. атака: +10.7 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 5 | 32 | Физ. атака: +12.8 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 6 | 32 | Физ. атака: +15.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 7 | 36 | Физ. атака: +17.7 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 8 | 36 | Физ. атака: +20.5 (копья) Максимум целей физической атаки: +5 (копья) |
| 9 | 40 | Физ. атака: +23.7 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 10 | 40 | Физ. атака: +25.4 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 11 | 40 | Физ. атака: +27.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 12 | 43 | Физ. атака: +29 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 13 | 43 | Физ. атака: +30.9 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 14 | 43 | Физ. атака: +32.9 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 15 | 46 | Физ. атака: +35 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 16 | 46 | Физ. атака: +37.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 17 | 46 | Физ. атака: +39.4 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 18 | 49 | Физ. атака: +41.7 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 19 | 49 | Физ. атака: +44.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 20 | 49 | Физ. атака: +46.6 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 21 | 52 | Физ. атака: +49.2 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 22 | 52 | Физ. атака: +51.9 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 23 | 52 | Физ. атака: +54.6 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 24 | 55 | Физ. атака: +57.5 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 25 | 55 | Физ. атака: +60.4 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 26 | 55 | Физ. атака: +63.3 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 27 | 58 | Физ. атака: +66.4 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 28 | 58 | Физ. атака: +69.5 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 29 | 58 | Физ. атака: +72.7 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 30 | 60 | Физ. атака: +76 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 31 | 60 | Физ. атака: +79.3 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 32 | 62 | Физ. атака: +82.7 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 33 | 62 | Физ. атака: +86.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 34 | 64 | Физ. атака: +89.6 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 35 | 64 | Физ. атака: +93.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 36 | 66 | Физ. атака: +96.6 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 37 | 66 | Физ. атака: +100.2 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 38 | 68 | Физ. атака: +103.8 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 39 | 68 | Физ. атака: +107.5 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 40 | 70 | Физ. атака: +111.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 41 | 70 | Физ. атака: +114.8 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 42 | 72 | Физ. атака: +118.4 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 43 | 72 | Физ. атака: +122.1 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 44 | 74 | Физ. атака: +125.7 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
| 45 | 74 | Физ. атака: +129.3 (копья) Максимум целей физической атаки: +10 (копья) |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 45. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Полководец, Титан, Кладоискатель, Мастер.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Физ. атака | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | +129.3 | — |
| +1 | +137 | Физ. атака: +7.7 |
| +2 | +138 | Физ. атака: +8.7 |
| +3 | +139 | Физ. атака: +9.7 |
| +4 | +140 | Физ. атака: +10.7 |
| +5 | +141 | Физ. атака: +11.7 |
| +6 | +142 | Физ. атака: +12.7 |
| +7 | +143 | Физ. атака: +13.7 |
| +8 | +144 | Физ. атака: +14.7 |
| +9 | +145 | Физ. атака: +15.7 |
| +10 | +146 | Физ. атака: +16.7 |
| +11 | +147 | Физ. атака: +17.7 |
| +12 | +148 | Физ. атака: +18.7 |
| +13 | +150 | Физ. атака: +20.7 |
| +14 | +151 | Физ. атака: +21.7 |
| +15 | +152 | Физ. атака: +22.7 |
| +16 | +153 | Физ. атака: +23.7 |
| +17 | +154 | Физ. атака: +24.7 |
| +18 | +155 | Физ. атака: +25.7 |
| +19 | +156 | Физ. атака: +26.7 |
| +20 | +157 | Физ. атака: +27.7 |
| +21 | +158 | Физ. атака: +28.7 |
| +22 | +159 | Физ. атака: +29.7 |
| +23 | +160 | Физ. атака: +30.7 |
| +24 | +161 | Физ. атака: +31.7 |
| +25 | +162 | Физ. атака: +32.7 |
| +26 | +163 | Физ. атака: +33.7 |
| +27 | +164 | Физ. атака: +34.7 |
| +28 | +165 | Физ. атака: +35.7 |
| +29 | +166 | Физ. атака: +36.7 |
| +30 | +167 | Физ. атака: +37.7 |
| Заточка | Максимум целей физической атаки | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | +10 | — |
| +1 | +11 | Максимум целей физической атаки: +1 |
| +2 | +11 | Максимум целей физической атаки: +1 |
| +3 | +11 | Максимум целей физической атаки: +1 |
| +4 | +11 | Максимум целей физической атаки: +1 |
| +5 | +11 | Максимум целей физической атаки: +1 |
| +6 | +11 | Максимум целей физической атаки: +1 |
| +7 | +11 | Максимум целей физической атаки: +1 |
| +8 | +12 | Максимум целей физической атаки: +2 |
| +9 | +12 | Максимум целей физической атаки: +2 |
| +10 | +12 | Максимум целей физической атаки: +2 |
| +11 | +12 | Максимум целей физической атаки: +2 |
| +12 | +12 | Максимум целей физической атаки: +2 |
| +13 | +12 | Максимум целей физической атаки: +2 |
| +14 | +12 | Максимум целей физической атаки: +2 |
| +15 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +16 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +17 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +18 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +19 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +20 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +21 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +22 | +13 | Максимум целей физической атаки: +3 |
| +23 | +14 | Максимум целей физической атаки: +4 |
| +24 | +14 | Максимум целей физической атаки: +4 |
| +25 | +14 | Максимум целей физической атаки: +4 |
| +26 | +14 | Максимум целей физической атаки: +4 |
| +27 | +14 | Максимум целей физической атаки: +4 |
| +28 | +14 | Максимум целей физической атаки: +4 |
| +29 | +14 | Максимум целей физической атаки: +4 |
| +30 | +15 | Максимум целей физической атаки: +5 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Воитель, Собиратель, Ремесленник | 20 | Дерево профессии; SP: 3700 |
| 1 | Налетчик | 20 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 2 | Воитель | 24 | Дерево профессии; SP: 6400 |
| 2 | Налетчик | 24 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 2 | Собиратель | 24 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 2 | Ремесленник | 24 | Дерево профессии; SP: 7000 |
| 3 | Воитель | 28 | Дерево профессии; SP: 6000 |
| 3 | Налетчик | 28 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 3 | Собиратель, Ремесленник | 28 | Дерево профессии; SP: 6700 |
| 4 | Воитель | 28 | Дерево профессии; SP: 6000 |
| 4 | Налетчик | 28 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 4 | Собиратель, Ремесленник | 28 | Дерево профессии; SP: 6700 |
| 5 | Воитель | 32 | Дерево профессии; SP: 9100 |
| 5 | Налетчик | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 5 | Собиратель, Ремесленник | 32 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 6 | Воитель | 32 | Дерево профессии; SP: 9100 |
| 6 | Налетчик | 32 | Дерево профессии; SP: 8300 |
| 6 | Собиратель, Ремесленник | 32 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 7 | Воитель | 36 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 7 | Налетчик | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 7 | Собиратель, Ремесленник | 36 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 8 | Воитель | 36 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 8 | Налетчик | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 8 | Собиратель, Ремесленник | 36 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 9 | Копейщик, Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 9 | Разрушитель, Кузнец | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 10 | Копейщик, Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 10 | Разрушитель, Кузнец | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 11 | Копейщик, Охотник за Наградой | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 11 | Разрушитель, Кузнец | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 12 | Копейщик, Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 12 | Разрушитель, Кузнец | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 13 | Копейщик, Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 13 | Разрушитель, Кузнец | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 14 | Копейщик, Охотник за Наградой | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 14 | Разрушитель, Кузнец | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 15 | Копейщик, Разрушитель | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 15 | Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 15 | Кузнец | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 16 | Копейщик, Разрушитель | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 16 | Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 16 | Кузнец | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 17 | Копейщик, Разрушитель | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 17 | Охотник за Наградой | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 17 | Кузнец | 46 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 18 | Копейщик | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 18 | Разрушитель | 49 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 18 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 18 | Кузнец | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 19 | Копейщик | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 19 | Разрушитель | 49 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 19 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 19 | Кузнец | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 20 | Копейщик | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 20 | Разрушитель | 49 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 20 | Охотник за Наградой | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 20 | Кузнец | 49 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 21 | Копейщик | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 21 | Разрушитель, Кузнец | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 21 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 22 | Копейщик | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 22 | Разрушитель, Кузнец | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 22 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 23 | Копейщик | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 23 | Разрушитель, Кузнец | 52 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 23 | Охотник за Наградой | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 24 | Копейщик | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 24 | Разрушитель | 55 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 24 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 24 | Кузнец | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 25 | Копейщик | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 25 | Разрушитель | 55 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 25 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 25 | Кузнец | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 26 | Копейщик | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 26 | Разрушитель | 55 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 26 | Охотник за Наградой | 55 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 26 | Кузнец | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 27 | Копейщик | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 27 | Разрушитель | 58 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 27 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 27 | Кузнец | 58 | Дерево профессии; SP: 61000 |
| 28 | Копейщик | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 28 | Разрушитель | 58 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 28 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 28 | Кузнец | 58 | Дерево профессии; SP: 61000 |
| 29 | Копейщик | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 29 | Разрушитель | 58 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 29 | Охотник за Наградой | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 29 | Кузнец | 58 | Дерево профессии; SP: 61000 |
| 30 | Копейщик | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 30 | Разрушитель | 60 | Дерево профессии; SP: 145000 |
| 30 | Охотник за Наградой, Кузнец | 60 | Дерево профессии; SP: 161000 |
| 31 | Копейщик | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 31 | Разрушитель | 60 | Дерево профессии; SP: 145000 |
| 31 | Охотник за Наградой, Кузнец | 60 | Дерево профессии; SP: 161000 |
| 32 | Копейщик | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 32 | Разрушитель | 62 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 32 | Охотник за Наградой, Кузнец | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 33 | Копейщик | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 33 | Разрушитель | 62 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 33 | Охотник за Наградой, Кузнец | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 34 | Копейщик | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 34 | Разрушитель | 64 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 34 | Охотник за Наградой, Кузнец | 64 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 35 | Копейщик | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 35 | Разрушитель | 64 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 35 | Охотник за Наградой, Кузнец | 64 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 36 | Копейщик | 66 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 36 | Разрушитель | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 36 | Охотник за Наградой | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 36 | Кузнец | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 37 | Копейщик | 66 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 37 | Разрушитель | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 37 | Охотник за Наградой | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 37 | Кузнец | 66 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 38 | Копейщик, Разрушитель | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 38 | Охотник за Наградой | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 38 | Кузнец | 68 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 39 | Копейщик, Разрушитель | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 39 | Охотник за Наградой | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 39 | Кузнец | 68 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 40 | Копейщик, Разрушитель | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 40 | Охотник за Наградой | 70 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 40 | Кузнец | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 41 | Копейщик, Разрушитель | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 41 | Охотник за Наградой | 70 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 41 | Кузнец | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 42 | Копейщик | 72 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 42 | Разрушитель | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 42 | Охотник за Наградой, Кузнец | 72 | Дерево профессии; SP: 600000 |
| 43 | Копейщик | 72 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 43 | Разрушитель | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 43 | Охотник за Наградой, Кузнец | 72 | Дерево профессии; SP: 600000 |
| 44 | Копейщик | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 44 | Разрушитель | 74 | Дерево профессии; SP: 760000 |
| 44 | Охотник за Наградой | 74 | Дерево профессии; SP: 930000 |
| 44 | Кузнец | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
| 45 | Копейщик | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 45 | Разрушитель | 74 | Дерево профессии; SP: 760000 |
| 45 | Охотник за Наградой | 74 | Дерево профессии; SP: 930000 |
| 45 | Кузнец | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Воитель, Гладиатор, Копейщик, Налетчик, Разрушитель, Собиратель, Охотник за Наградой, Ремесленник, Кузнец, Дуэлист, Полководец, Титан, Кладоискатель, Мастер