Loading...
Loading...
Наносит физический урон с использованием зарядов.
Наносит физический урон с использованием зарядов.
| Уровень | Уровень персонажа | Мощность | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 501 | 44 | — |
| 2 | 36 | 535 | 45 | — |
| 3 | 36 | 570 | 47 | — |
| 4 | 40 | 607 | 50 | — |
| 5 | 40 | 646 | 52 | — |
| 6 | 40 | 729 | 54 | — |
| 7 | 43 | 773 | 54 | — |
| 8 | 43 | 820 | 55 | — |
| 9 | 43 | 868 | 57 | — |
| 10 | 46 | 918 | 59 | — |
| 11 | 46 | 971 | 60 | — |
| 12 | 46 | 1025 | 62 | — |
| 13 | 49 | 1081 | 64 | — |
| 14 | 49 | 1140 | 66 | — |
| 15 | 49 | 1200 | 67 | — |
| 16 | 52 | 1262 | 69 | — |
| 17 | 52 | 1327 | 69 | — |
| 18 | 52 | 1393 | 71 | — |
| 19 | 55 | 1461 | 73 | — |
| 20 | 55 | 1531 | 75 | — |
| 21 | 55 | 1603 | 76 | — |
| 22 | 58 | 1677 | 78 | — |
| 23 | 58 | 1753 | 80 | — |
| 24 | 58 | 1830 | 82 | — |
| 25 | 60 | 1908 | 83 | — |
| 26 | 60 | 1988 | 85 | — |
| 27 | 62 | 2070 | 85 | — |
| 28 | 62 | 2153 | 87 | — |
| 29 | 64 | 2237 | 89 | — |
| 30 | 64 | 2322 | 90 | — |
| 31 | 66 | 2408 | 92 | — |
| 32 | 66 | 2494 | 93 | — |
| 33 | 68 | 2581 | 95 | — |
| 34 | 68 | 2669 | 96 | — |
| 35 | 70 | 2757 | 98 | — |
| 36 | 70 | 2846 | 99 | — |
| 37 | 72 | 2934 | 101 | — |
| 38 | 72 | 3022 | 102 | — |
| 39 | 74 | 3109 | 104 | — |
| 40 | 74 | 3196 | 105 | — |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Поддерживает сверхудар.
Физический урон снижает Физ. Защита цели. В PvP также учитывается защита от физических умений.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 40. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Аватар.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Уровень магии | Мощность | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 3196 | — |
| +1 | 76 | 3225 | Мощность: +29 |
| +2 | 76 | 3254 | Мощность: +58 |
| +3 | 76 | 3283 | Мощность: +87 |
| +4 | 77 | 3312 | Мощность: +116 |
| +5 | 77 | 3340 | Мощность: +144 |
| +6 | 77 | 3369 | Мощность: +173 |
| +7 | 78 | 3398 | Мощность: +202 |
| +8 | 78 | 3427 | Мощность: +231 |
| +9 | 78 | 3456 | Мощность: +260 |
| +10 | 79 | 3484 | Мощность: +288 |
| +11 | 79 | 3513 | Мощность: +317 |
| +12 | 79 | 3542 | Мощность: +346 |
| +13 | 80 | 3571 | Мощность: +375 |
| +14 | 80 | 3600 | Мощность: +404 |
| +15 | 80 | 3628 | Мощность: +432 |
| +16 | 81 | 3657 | Мощность: +461 |
| +17 | 81 | 3686 | Мощность: +490 |
| +18 | 81 | 3715 | Мощность: +519 |
| +19 | 82 | 3744 | Мощность: +548 |
| +20 | 82 | 3772 | Мощность: +576 |
| +21 | 82 | 3801 | Мощность: +605 |
| +22 | 83 | 3830 | Мощность: +634 |
| +23 | 83 | 3859 | Мощность: +663 |
| +24 | 83 | 3888 | Мощность: +692 |
| +25 | 84 | 3916 | Мощность: +720 |
| +26 | 84 | 3945 | Мощность: +749 |
| +27 | 84 | 3974 | Мощность: +778 |
| +28 | 85 | 4003 | Мощность: +807 |
| +29 | 85 | 4032 | Мощность: +836 |
| +30 | 85 | 4061 | Мощность: +865 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 105 MP | — |
| +1 | 76 | 104 MP | Расход MP: -1 |
| +2 | 76 | 103 MP | Расход MP: -2 |
| +3 | 76 | 102 MP | Расход MP: -3 |
| +4 | 77 | 102 MP | Расход MP: -3 |
| +5 | 77 | 101 MP | Расход MP: -4 |
| +6 | 77 | 101 MP | Расход MP: -4 |
| +7 | 78 | 100 MP | Расход MP: -5 |
| +8 | 78 | 99 MP | Расход MP: -6 |
| +9 | 78 | 99 MP | Расход MP: -6 |
| +10 | 79 | 98 MP | Расход MP: -7 |
| +11 | 79 | 97 MP | Расход MP: -8 |
| +12 | 79 | 97 MP | Расход MP: -8 |
| +13 | 80 | 96 MP | Расход MP: -9 |
| +14 | 80 | 95 MP | Расход MP: -10 |
| +15 | 80 | 95 MP | Расход MP: -10 |
| +16 | 81 | 94 MP | Расход MP: -11 |
| +17 | 81 | 93 MP | Расход MP: -12 |
| +18 | 81 | 93 MP | Расход MP: -12 |
| +19 | 82 | 92 MP | Расход MP: -13 |
| +20 | 82 | 91 MP | Расход MP: -14 |
| +21 | 82 | 91 MP | Расход MP: -14 |
| +22 | 83 | 90 MP | Расход MP: -15 |
| +23 | 83 | 90 MP | Расход MP: -15 |
| +24 | 83 | 89 MP | Расход MP: -16 |
| +25 | 84 | 88 MP | Расход MP: -17 |
| +26 | 84 | 88 MP | Расход MP: -17 |
| +27 | 84 | 87 MP | Расход MP: -18 |
| +28 | 85 | 86 MP | Расход MP: -19 |
| +29 | 85 | 86 MP | Расход MP: -19 |
| +30 | 85 | 85 MP | Расход MP: -20 |
| Заточка | Сила атрибута | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | Нет эффекта | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +2 | 3 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +3 | 5 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +4 | 6 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +5 | 8 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +6 | 10 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +7 | 11 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +8 | 13 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +9 | 15 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +10 | 16 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +11 | 18 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +12 | 20 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +13 | 21 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +14 | 23 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +15 | 25 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +16 | 26 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +17 | 28 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +18 | 30 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +19 | 31 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +20 | 33 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +21 | 35 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +22 | 36 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +23 | 38 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +24 | 40 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +25 | 41 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +26 | 43 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +27 | 45 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +28 | 46 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +29 | 48 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +30 | 50 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| Заточка | Сила атрибута | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | Нет эффекта | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +2 | 3 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +3 | 5 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +4 | 6 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +5 | 8 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +6 | 10 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +7 | 11 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +8 | 13 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +9 | 15 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +10 | 16 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +11 | 18 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +12 | 20 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +13 | 21 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +14 | 23 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +15 | 25 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +16 | 26 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +17 | 28 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +18 | 30 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +19 | 31 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +20 | 33 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +21 | 35 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +22 | 36 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +23 | 38 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +24 | 40 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +25 | 41 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +26 | 43 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +27 | 45 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +28 | 46 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +29 | 48 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +30 | 50 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| Заточка | Сила атрибута | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | Нет эффекта | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +2 | 3 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +3 | 5 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +4 | 6 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +5 | 8 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +6 | 10 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +7 | 11 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +8 | 13 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +9 | 15 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +10 | 16 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +11 | 18 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +12 | 20 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +13 | 21 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +14 | 23 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +15 | 25 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +16 | 26 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +17 | 28 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +18 | 30 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +19 | 31 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +20 | 33 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +21 | 35 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +22 | 36 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +23 | 38 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +24 | 40 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +25 | 41 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +26 | 43 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +27 | 45 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +28 | 46 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +29 | 48 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +30 | 50 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| Заточка | Сила атрибута | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | Нет эффекта | 74 | — |
| +1 | 1 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +2 | 3 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +3 | 5 | 76 | Сила атрибута: новое значение |
| +4 | 6 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +5 | 8 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +6 | 10 | 77 | Сила атрибута: новое значение |
| +7 | 11 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +8 | 13 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +9 | 15 | 78 | Сила атрибута: новое значение |
| +10 | 16 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +11 | 18 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +12 | 20 | 79 | Сила атрибута: новое значение |
| +13 | 21 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +14 | 23 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +15 | 25 | 80 | Сила атрибута: новое значение |
| +16 | 26 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +17 | 28 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +18 | 30 | 81 | Сила атрибута: новое значение |
| +19 | 31 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +20 | 33 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +21 | 35 | 82 | Сила атрибута: новое значение |
| +22 | 36 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +23 | 38 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +24 | 40 | 83 | Сила атрибута: новое значение |
| +25 | 41 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +26 | 43 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +27 | 45 | 84 | Сила атрибута: новое значение |
| +28 | 46 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +29 | 48 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| +30 | 50 | 85 | Сила атрибута: новое значение |
| Заточка | Уровень магии | Мощность в PvP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 3196 | — |
| +1 | 76 | 3251 | Мощность в PvP: +55 |
| +2 | 76 | 3307 | Мощность в PvP: +111 |
| +3 | 76 | 3363 | Мощность в PvP: +167 |
| +4 | 77 | 3419 | Мощность в PvP: +223 |
| +5 | 77 | 3475 | Мощность в PvP: +279 |
| +6 | 77 | 3531 | Мощность в PvP: +335 |
| +7 | 78 | 3587 | Мощность в PvP: +391 |
| +8 | 78 | 3642 | Мощность в PvP: +446 |
| +9 | 78 | 3698 | Мощность в PvP: +502 |
| +10 | 79 | 3754 | Мощность в PvP: +558 |
| +11 | 79 | 3810 | Мощность в PvP: +614 |
| +12 | 79 | 3866 | Мощность в PvP: +670 |
| +13 | 80 | 3922 | Мощность в PvP: +726 |
| +14 | 80 | 3978 | Мощность в PvP: +782 |
| +15 | 80 | 4034 | Мощность в PvP: +838 |
| +16 | 81 | 4089 | Мощность в PvP: +893 |
| +17 | 81 | 4145 | Мощность в PvP: +949 |
| +18 | 81 | 4201 | Мощность в PvP: +1005 |
| +19 | 82 | 4257 | Мощность в PvP: +1061 |
| +20 | 82 | 4313 | Мощность в PvP: +1117 |
| +21 | 82 | 4369 | Мощность в PvP: +1173 |
| +22 | 83 | 4425 | Мощность в PvP: +1229 |
| +23 | 83 | 4480 | Мощность в PvP: +1284 |
| +24 | 83 | 4536 | Мощность в PvP: +1340 |
| +25 | 84 | 4592 | Мощность в PvP: +1396 |
| +26 | 84 | 4648 | Мощность в PvP: +1452 |
| +27 | 84 | 4704 | Мощность в PvP: +1508 |
| +28 | 85 | 4760 | Мощность в PvP: +1564 |
| +29 | 85 | 4816 | Мощность в PvP: +1620 |
| +30 | 85 | 4872 | Мощность в PvP: +1676 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Монах | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 2 | Монах | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 3 | Монах | 36 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 4 | Отшельник | 40 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 5 | Отшельник | 40 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 6 | Отшельник | 40 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 7 | Отшельник | 43 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 8 | Отшельник | 43 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 9 | Отшельник | 43 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 10 | Отшельник | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 11 | Отшельник | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 12 | Отшельник | 46 | Дерево профессии; SP: 20000 |
| 13 | Отшельник | 49 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 14 | Отшельник | 49 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 15 | Отшельник | 49 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 16 | Отшельник | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 17 | Отшельник | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 18 | Отшельник | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 19 | Отшельник | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 20 | Отшельник | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 21 | Отшельник | 55 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 22 | Отшельник | 58 | Дерево профессии; SP: 74000 |
| 23 | Отшельник | 58 | Дерево профессии; SP: 74000 |
| 24 | Отшельник | 58 | Дерево профессии; SP: 74000 |
| 25 | Отшельник | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 26 | Отшельник | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 27 | Отшельник | 62 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 28 | Отшельник | 62 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 29 | Отшельник | 64 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 30 | Отшельник | 64 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 31 | Отшельник | 66 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 32 | Отшельник | 66 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 33 | Отшельник | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 34 | Отшельник | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 35 | Отшельник | 70 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 36 | Отшельник | 70 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 37 | Отшельник | 72 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 38 | Отшельник | 72 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 39 | Отшельник | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
| 40 | Отшельник | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.