Loading...
Loading...
Переключаемое умение. Эффекты: расход mp с учётом уровня. Изменяет характеристики: Прибавка к урону обычного критического удара.
Переключаемое умение. Эффекты: расход mp с учётом уровня. Изменяет характеристики: Прибавка к урону обычного критического удара.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +35 |
| 2 | 24 | 5 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +48 |
| 3 | 28 | 5 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +64 |
| 4 | 32 | 6 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +84 |
| 5 | 36 | 7 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +109 |
| 6 | 40 | 7 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +139 |
| 7 | 43 | 8 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +166 |
| 8 | 46 | 9 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +196 |
| 9 | 49 | 9 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +229 |
| 10 | 52 | 10 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +266 |
| 11 | 55 | 10 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +306 |
| 12 | 58 | 11 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +349 |
| 13 | 60 | 11 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +379 |
| 14 | 62 | 12 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +410 |
| 15 | 64 | 12 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +443 |
| 16 | 66 | 13 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +475 |
| 17 | 68 | 13 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +509 |
| 18 | 70 | 13 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +542 |
| 19 | 72 | 14 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +576 |
| 20 | 74 | 14 | Расход MP с учётом уровня Прибавка к урону обычного критического удара: +609 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 20. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Дуэлист, Полководец, Снайпер, Авантюрист, Странник Ветра, Страж Лунного Света, Призрачный Охотник, Страж Теней, Титан.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Прибавка к урону обычного критического удара | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +609 | 74 | — |
| +1 | +615 | 76 | Прибавка к урону обычного критического удара: +6 |
| +2 | +620 | 76 | Прибавка к урону обычного критического удара: +11 |
| +3 | +626 | 76 | Прибавка к урону обычного критического удара: +17 |
| +4 | +631 | 77 | Прибавка к урону обычного критического удара: +22 |
| +5 | +637 | 77 | Прибавка к урону обычного критического удара: +28 |
| +6 | +642 | 77 | Прибавка к урону обычного критического удара: +33 |
| +7 | +648 | 78 | Прибавка к урону обычного критического удара: +39 |
| +8 | +653 | 78 | Прибавка к урону обычного критического удара: +44 |
| +9 | +659 | 78 | Прибавка к урону обычного критического удара: +50 |
| +10 | +664 | 79 | Прибавка к урону обычного критического удара: +55 |
| +11 | +670 | 79 | Прибавка к урону обычного критического удара: +61 |
| +12 | +675 | 79 | Прибавка к урону обычного критического удара: +66 |
| +13 | +681 | 80 | Прибавка к урону обычного критического удара: +72 |
| +14 | +686 | 80 | Прибавка к урону обычного критического удара: +77 |
| +15 | +692 | 80 | Прибавка к урону обычного критического удара: +83 |
| +16 | +697 | 81 | Прибавка к урону обычного критического удара: +88 |
| +17 | +702 | 81 | Прибавка к урону обычного критического удара: +93 |
| +18 | +708 | 81 | Прибавка к урону обычного критического удара: +99 |
| +19 | +713 | 82 | Прибавка к урону обычного критического удара: +104 |
| +20 | +719 | 82 | Прибавка к урону обычного критического удара: +110 |
| +21 | +724 | 82 | Прибавка к урону обычного критического удара: +115 |
| +22 | +730 | 83 | Прибавка к урону обычного критического удара: +121 |
| +23 | +735 | 83 | Прибавка к урону обычного критического удара: +126 |
| +24 | +741 | 83 | Прибавка к урону обычного критического удара: +132 |
| +25 | +746 | 84 | Прибавка к урону обычного критического удара: +137 |
| +26 | +752 | 84 | Прибавка к урону обычного критического удара: +143 |
| +27 | +757 | 84 | Прибавка к урону обычного критического удара: +148 |
| +28 | +763 | 85 | Прибавка к урону обычного критического удара: +154 |
| +29 | +768 | 85 | Прибавка к урону обычного критического удара: +159 |
| +30 | +774 | 85 | Прибавка к урону обычного критического удара: +165 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 14 MP | — |
| +1 | 76 | 13 MP | Расход MP: -1 |
| +2 | 76 | 13 MP | Расход MP: -1 |
| +3 | 76 | 13 MP | Расход MP: -1 |
| +4 | 77 | 12 MP | Расход MP: -2 |
| +5 | 77 | 12 MP | Расход MP: -2 |
| +6 | 77 | 12 MP | Расход MP: -2 |
| +7 | 78 | 11 MP | Расход MP: -3 |
| +8 | 78 | 11 MP | Расход MP: -3 |
| +9 | 78 | 11 MP | Расход MP: -3 |
| +10 | 79 | 10 MP | Расход MP: -4 |
| +11 | 79 | 10 MP | Расход MP: -4 |
| +12 | 79 | 10 MP | Расход MP: -4 |
| +13 | 80 | 9 MP | Расход MP: -5 |
| +14 | 80 | 9 MP | Расход MP: -5 |
| +15 | 80 | 9 MP | Расход MP: -5 |
| +16 | 81 | 8 MP | Расход MP: -6 |
| +17 | 81 | 8 MP | Расход MP: -6 |
| +18 | 81 | 8 MP | Расход MP: -6 |
| +19 | 82 | 7 MP | Расход MP: -7 |
| +20 | 82 | 7 MP | Расход MP: -7 |
| +21 | 82 | 7 MP | Расход MP: -7 |
| +22 | 83 | 6 MP | Расход MP: -8 |
| +23 | 83 | 6 MP | Расход MP: -8 |
| +24 | 83 | 6 MP | Расход MP: -8 |
| +25 | 84 | 5 MP | Расход MP: -9 |
| +26 | 84 | 5 MP | Расход MP: -9 |
| +27 | 84 | 5 MP | Расход MP: -9 |
| +28 | 85 | 4 MP | Расход MP: -10 |
| +29 | 85 | 4 MP | Расход MP: -10 |
| +30 | 85 | 4 MP | Расход MP: -10 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Воитель | 20 | Дерево профессии; SP: 3700 |
| 1 | Разбойник, Налетчик | 20 | Дерево профессии; SP: 3400 |
| 1 | Разведчик, Ассасин | 20 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 2 | Воитель | 24 | Дерево профессии; SP: 6400 |
| 2 | Разбойник | 24 | Дерево профессии; SP: 5900 |
| 2 | Разведчик, Ассасин | 24 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 2 | Налетчик | 24 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 3 | Воитель | 28 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 3 | Разбойник, Налетчик | 28 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 3 | Разведчик | 28 | Дерево профессии; SP: 9200 |
| 3 | Ассасин | 28 | Дерево профессии; SP: 8500 |
| 4 | Воитель, Разбойник | 32 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 4 | Разведчик | 32 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 4 | Ассасин | 32 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 4 | Налетчик | 32 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 5 | Воитель, Разбойник | 36 | Дерево профессии; SP: 31000 |
| 5 | Разведчик | 36 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 5 | Ассасин | 36 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 5 | Налетчик | 36 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 6 | Копейщик, Искатель Сокровищ, Серебряный Рейнджер | 40 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 6 | Гладиатор, Призрачный Рейнджер, Разрушитель | 40 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 6 | Стрелок | 40 | Дерево профессии; SP: 49000 |
| 6 | Следопыт, Странник Бездны | 40 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 7 | Копейщик, Искатель Сокровищ, Серебряный Рейнджер | 43 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 7 | Гладиатор, Следопыт | 43 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 7 | Стрелок | 43 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 7 | Странник Бездны | 43 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 7 | Призрачный Рейнджер | 43 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 7 | Разрушитель | 43 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 8 | Копейщик, Серебряный Рейнджер, Разрушитель | 46 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 8 | Гладиатор, Искатель Сокровищ | 46 | Дерево профессии; SP: 43000 |
| 8 | Стрелок | 46 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 8 | Следопыт | 46 | Дерево профессии; SP: 40000 |
| 8 | Странник Бездны | 46 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 8 | Призрачный Рейнджер | 46 | Дерево профессии; SP: 46000 |
| 9 | Копейщик, Следопыт, Призрачный Рейнджер | 49 | Дерево профессии; SP: 75000 |
| 9 | Гладиатор | 49 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 9 | Искатель Сокровищ, Серебряный Рейнджер | 49 | Дерево профессии; SP: 89000 |
| 9 | Стрелок | 49 | Дерево профессии; SP: 123000 |
| 9 | Странник Бездны | 49 | Дерево профессии; SP: 61000 |
| 9 | Разрушитель | 49 | Дерево профессии; SP: 82000 |
| 10 | Копейщик | 52 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 10 | Гладиатор | 52 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 10 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 52 | Дерево профессии; SP: 115000 |
| 10 | Стрелок | 52 | Дерево профессии; SP: 188000 |
| 10 | Серебряный Рейнджер | 52 | Дерево профессии; SP: 136000 |
| 10 | Странник Бездны | 52 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 10 | Призрачный Рейнджер, Разрушитель | 52 | Дерево профессии; SP: 125000 |
| 11 | Копейщик | 55 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 11 | Гладиатор | 55 | Дерево профессии; SP: 133000 |
| 11 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 55 | Дерево профессии; SP: 147000 |
| 11 | Стрелок | 55 | Дерево профессии; SP: 213000 |
| 11 | Серебряный Рейнджер | 55 | Дерево профессии; SP: 182000 |
| 11 | Странник Бездны | 55 | Дерево профессии; SP: 116000 |
| 11 | Призрачный Рейнджер | 55 | Дерево профессии; SP: 154000 |
| 11 | Разрушитель | 55 | Дерево профессии; SP: 142000 |
| 12 | Копейщик | 58 | Дерево профессии; SP: 157000 |
| 12 | Гладиатор | 58 | Дерево профессии; SP: 153000 |
| 12 | Искатель Сокровищ, Следопыт | 58 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 12 | Стрелок | 58 | Дерево профессии; SP: 223000 |
| 12 | Серебряный Рейнджер | 58 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 12 | Странник Бездны | 58 | Дерево профессии; SP: 126000 |
| 12 | Призрачный Рейнджер | 58 | Дерево профессии; SP: 173000 |
| 12 | Разрушитель | 58 | Дерево профессии; SP: 181000 |
| 13 | Копейщик, Серебряный Рейнджер | 60 | Дерево профессии; SP: 264000 |
| 13 | Гладиатор | 60 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 13 | Искатель Сокровищ | 60 | Дерево профессии; SP: 242000 |
| 13 | Стрелок | 60 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 13 | Следопыт | 60 | Дерево профессии; SP: 223000 |
| 13 | Странник Бездны | 60 | Дерево профессии; SP: 181000 |
| 13 | Призрачный Рейнджер | 60 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 13 | Разрушитель | 60 | Дерево профессии; SP: 290000 |
| 14 | Копейщик, Следопыт, Серебряный Рейнджер | 62 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 14 | Гладиатор | 62 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 14 | Искатель Сокровищ | 62 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 14 | Стрелок | 62 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 14 | Странник Бездны, Призрачный Рейнджер | 62 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 14 | Разрушитель | 62 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 15 | Копейщик, Следопыт, Серебряный Рейнджер | 64 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 15 | Гладиатор | 64 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 15 | Искатель Сокровищ | 64 | Дерево профессии; SP: 370000 |
| 15 | Стрелок | 64 | Дерево профессии; SP: 530000 |
| 15 | Странник Бездны | 64 | Дерево профессии; SP: 300000 |
| 15 | Призрачный Рейнджер | 64 | Дерево профессии; SP: 340000 |
| 15 | Разрушитель | 64 | Дерево профессии; SP: 400000 |
| 16 | Копейщик | 66 | Дерево профессии; SP: 470000 |
| 16 | Гладиатор, Разрушитель | 66 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 16 | Искатель Сокровищ, Серебряный Рейнджер | 66 | Дерево профессии; SP: 540000 |
| 16 | Стрелок | 66 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 16 | Следопыт | 66 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 16 | Странник Бездны | 66 | Дерево профессии; SP: 370000 |
| 16 | Призрачный Рейнджер | 66 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 17 | Копейщик, Искатель Сокровищ, Разрушитель | 68 | Дерево профессии; SP: 650000 |
| 17 | Гладиатор | 68 | Дерево профессии; SP: 490000 |
| 17 | Стрелок | 68 | Дерево профессии; SP: 980000 |
| 17 | Следопыт | 68 | Дерево профессии; SP: 600000 |
| 17 | Серебряный Рейнджер | 68 | Дерево профессии; SP: 710000 |
| 17 | Странник Бездны | 68 | Дерево профессии; SP: 460000 |
| 17 | Призрачный Рейнджер | 68 | Дерево профессии; SP: 560000 |
| 18 | Копейщик, Разрушитель | 70 | Дерево профессии; SP: 720000 |
| 18 | Гладиатор, Призрачный Рейнджер | 70 | Дерево профессии; SP: 620000 |
| 18 | Искатель Сокровищ, Серебряный Рейнджер | 70 | Дерево профессии; SP: 850000 |
| 18 | Стрелок | 70 | Дерево профессии; SP: 1030000 |
| 18 | Следопыт | 70 | Дерево профессии; SP: 780000 |
| 18 | Странник Бездны | 70 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 19 | Копейщик | 72 | Дерево профессии; SP: 1100000 |
| 19 | Гладиатор | 72 | Дерево профессии; SP: 800000 |
| 19 | Искатель Сокровищ | 72 | Дерево профессии; SP: 920000 |
| 19 | Стрелок | 72 | Дерево профессии; SP: 1330000 |
| 19 | Следопыт, Разрушитель | 72 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
| 19 | Серебряный Рейнджер | 72 | Дерево профессии; SP: 1090000 |
| 19 | Странник Бездны | 72 | Дерево профессии; SP: 710000 |
| 19 | Призрачный Рейнджер | 72 | Дерево профессии; SP: 860000 |
| 20 | Копейщик | 74 | Дерево профессии; SP: 1600000 |
| 20 | Гладиатор, Следопыт | 74 | Дерево профессии; SP: 1630000 |
| 20 | Искатель Сокровищ | 74 | Дерево профессии; SP: 1730000 |
| 20 | Стрелок | 74 | Дерево профессии; SP: 1900000 |
| 20 | Серебряный Рейнджер | 74 | Дерево профессии; SP: 1860000 |
| 20 | Странник Бездны | 74 | Дерево профессии; SP: 1180000 |
| 20 | Призрачный Рейнджер | 74 | Дерево профессии; SP: 1440000 |
| 20 | Разрушитель | 74 | Дерево профессии; SP: 1530000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Воитель, Гладиатор, Копейщик, Разбойник, Искатель Сокровищ, Стрелок, Разведчик, Следопыт, Серебряный Рейнджер, Ассасин, Странник Бездны, Призрачный Рейнджер, Налетчик, Разрушитель, Дуэлист, Полководец, Снайпер, Авантюрист, Странник Ветра, Страж Лунного Света, Призрачный Охотник, Страж Теней, Титан