Loading...
Loading...
Переключаемое умение. Эффекты: периодический урон. Изменяет характеристики: Скорость магии, Расход MP магическими умениями.
Переключаемое умение. Эффекты: периодический урон. Изменяет характеристики: Скорость магии, Расход MP магическими умениями.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 36 | Периодический урон Урон за тик: 50; тиков: 5 Скорость магии: -10% Расход MP магическими умениями: -30% |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 1. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Кардинал, Апостол, Жрец Евы, Жрец Шилен, Глас Судьбы.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Расход MP магическими умениями | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | -30% | 78 | — |
| +1 | -30% | 81 | Расход MP магическими умениями: 0 п.п. |
| +2 | -30% | 81 | Расход MP магическими умениями: 0 п.п. |
| +3 | -31% | 81 | Расход MP магическими умениями: -1 п.п. |
| +4 | -31% | 82 | Расход MP магическими умениями: -1 п.п. |
| +5 | -31% | 82 | Расход MP магическими умениями: -1 п.п. |
| +6 | -32% | 82 | Расход MP магическими умениями: -2 п.п. |
| +7 | -32% | 83 | Расход MP магическими умениями: -2 п.п. |
| +8 | -32% | 83 | Расход MP магическими умениями: -2 п.п. |
| +9 | -33% | 83 | Расход MP магическими умениями: -3 п.п. |
| +10 | -33% | 84 | Расход MP магическими умениями: -3 п.п. |
| +11 | -33% | 84 | Расход MP магическими умениями: -3 п.п. |
| +12 | -34% | 84 | Расход MP магическими умениями: -4 п.п. |
| +13 | -34% | 85 | Расход MP магическими умениями: -4 п.п. |
| +14 | -34% | 85 | Расход MP магическими умениями: -4 п.п. |
| +15 | -35% | 85 | Расход MP магическими умениями: -5 п.п. |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Кардинал, Глас Судьбы | 78 | Дерево профессии; SP: 16000000 |
| 1 | Апостол, Жрец Шилен | 78 | Дерево профессии; SP: 21340000 |
| 1 | Жрец Евы | 78 | Дерево профессии; SP: 21000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.