Loading...
Loading...
Повышает магическую атаку, увеличивая расход MP магическими умениями. Пока умение включено, персонаж постепенно теряет HP.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 36 | Урон за тик: 50; тиков: 5 Расход MP магическими умениями: +10% М. атака: +30% |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны по обычному умению до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Резисты противника не применяются: умение не наносит ему урон и не накладывает вредный эффект.
Заточка доступна после третьей профессии, с 78 уровня персонажа и после изучения обычного уровня умения 1.
Ниже показаны значения каждого шага и прибавка к обычному умению. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | М. атака | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +30% | 78 | — |
| +1 | +30.3% | 81 | М. атака: +0.3 п.п. |
| +2 | +30.6% | 81 | М. атака: +0.6 п.п. |
| +3 | +31% | 81 | М. атака: +1 п.п. |
| +4 | +31.3% | 82 | М. атака: +1.3 п.п. |
| +5 | +31.6% | 82 | М. атака: +1.6 п.п. |
| +6 | +32% | 82 | М. атака: +2 п.п. |
| +7 | +32.3% | 83 | М. атака: +2.3 п.п. |
| +8 | +32.6% | 83 | М. атака: +2.6 п.п. |
| +9 | +33% | 83 | М. атака: +3 п.п. |
| +10 | +33.3% | 84 | М. атака: +3.3 п.п. |
| +11 | +33.6% | 84 | М. атака: +3.6 п.п. |
| +12 | +34% | 84 | М. атака: +4 п.п. |
| +13 | +34.3% | 85 | М. атака: +4.3 п.п. |
| +14 | +34.6% | 85 | М. атака: +4.6 п.п. |
| +15 | +35% | 85 | М. атака: +5 п.п. |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Архимаг | 78 | Дерево умений профессии |
Показаны доступные уровни и требования дерева умений этой ветки. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.