Loading...
Loading...
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака, Скорость магии.
Пассивное умение. Изменяет характеристики: Физ. атака, Скорость магии.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Физ. атака: +3.2 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 2 | 24 | Физ. атака: +5.28 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 3 | 28 | Физ. атака: +6.48 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 4 | 28 | Физ. атака: +7.84 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 5 | 32 | Физ. атака: +9.36 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 6 | 32 | Физ. атака: +11.12 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 7 | 36 | Физ. атака: +13.04 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 8 | 36 | Физ. атака: +15.2 (рапиры) Скорость магии: 0% (рапиры) |
| 9 | 40 | Физ. атака: +17.52 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 10 | 40 | Физ. атака: +18.8 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 11 | 40 | Физ. атака: +20.08 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 12 | 43 | Физ. атака: +21.44 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 13 | 43 | Физ. атака: +22.88 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 14 | 43 | Физ. атака: +24.4 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 15 | 46 | Физ. атака: +25.92 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 16 | 46 | Физ. атака: +27.6 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 17 | 46 | Физ. атака: +29.28 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 18 | 49 | Физ. атака: +30.96 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 19 | 49 | Физ. атака: +32.8 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 20 | 49 | Физ. атака: +34.64 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 21 | 52 | Физ. атака: +36.56 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 22 | 52 | Физ. атака: +38.56 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 23 | 52 | Физ. атака: +40.64 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 24 | 55 | Физ. атака: +42.72 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 25 | 55 | Физ. атака: +44.88 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 26 | 55 | Физ. атака: +47.12 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 27 | 58 | Физ. атака: +49.44 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 28 | 58 | Физ. атака: +51.76 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 29 | 58 | Физ. атака: +54.16 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 30 | 60 | Физ. атака: +56.56 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 31 | 60 | Физ. атака: +59.04 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 32 | 62 | Физ. атака: +61.52 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 33 | 62 | Физ. атака: +64.08 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 34 | 64 | Физ. атака: +66.72 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 35 | 64 | Физ. атака: +69.36 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 36 | 66 | Физ. атака: +72 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 37 | 66 | Физ. атака: +74.64 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 38 | 68 | Физ. атака: +77.36 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 39 | 68 | Физ. атака: +80.08 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 40 | 70 | Физ. атака: +82.8 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 41 | 70 | Физ. атака: +85.52 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 42 | 72 | Физ. атака: +88.24 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 43 | 72 | Физ. атака: +90.96 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 44 | 74 | Физ. атака: +93.68 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
| 45 | 74 | Физ. атака: +96.4 (рапиры) Скорость магии: +15% (рапиры) |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 45. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Инквизитор, Инквизитор, Арбитр.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Физ. атака | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +96.4 | 74 | — |
| +1 | +103 | 76 | Физ. атака: +6.6 |
| +2 | +104 | 76 | Физ. атака: +7.6 |
| +3 | +105 | 76 | Физ. атака: +8.6 |
| +4 | +107 | 77 | Физ. атака: +10.6 |
| +5 | +108 | 77 | Физ. атака: +11.6 |
| +6 | +110 | 77 | Физ. атака: +13.6 |
| +7 | +111 | 78 | Физ. атака: +14.6 |
| +8 | +112 | 78 | Физ. атака: +15.6 |
| +9 | +114 | 78 | Физ. атака: +17.6 |
| +10 | +115 | 79 | Физ. атака: +18.6 |
| +11 | +116 | 79 | Физ. атака: +19.6 |
| +12 | +118 | 79 | Физ. атака: +21.6 |
| +13 | +119 | 80 | Физ. атака: +22.6 |
| +14 | +121 | 80 | Физ. атака: +24.6 |
| +15 | +122 | 80 | Физ. атака: +25.6 |
| +16 | +123 | 81 | Физ. атака: +26.6 |
| +17 | +125 | 81 | Физ. атака: +28.6 |
| +18 | +126 | 81 | Физ. атака: +29.6 |
| +19 | +128 | 82 | Физ. атака: +31.6 |
| +20 | +129 | 82 | Физ. атака: +32.6 |
| +21 | +130 | 82 | Физ. атака: +33.6 |
| +22 | +132 | 83 | Физ. атака: +35.6 |
| +23 | +133 | 83 | Физ. атака: +36.6 |
| +24 | +134 | 83 | Физ. атака: +37.6 |
| +25 | +136 | 84 | Физ. атака: +39.6 |
| +26 | +137 | 84 | Физ. атака: +40.6 |
| +27 | +139 | 84 | Физ. атака: +42.6 |
| +28 | +140 | 85 | Физ. атака: +43.6 |
| +29 | +141 | 85 | Физ. атака: +44.6 |
| +30 | +143 | 85 | Физ. атака: +46.6 |
| Заточка | Скорость атаки | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0% | 74 | — |
| +1 | +1.1% | 76 | Скорость атаки: +1.1 п.п. |
| +2 | +1.2% | 76 | Скорость атаки: +1.2 п.п. |
| +3 | +1.4% | 76 | Скорость атаки: +1.4 п.п. |
| +4 | +1.5% | 77 | Скорость атаки: +1.5 п.п. |
| +5 | +1.6% | 77 | Скорость атаки: +1.6 п.п. |
| +6 | +1.8% | 77 | Скорость атаки: +1.8 п.п. |
| +7 | +1.9% | 78 | Скорость атаки: +1.9 п.п. |
| +8 | +2% | 78 | Скорость атаки: +2 п.п. |
| +9 | +2.2% | 78 | Скорость атаки: +2.2 п.п. |
| +10 | +2.3% | 79 | Скорость атаки: +2.3 п.п. |
| +11 | +2.4% | 79 | Скорость атаки: +2.4 п.п. |
| +12 | +2.6% | 79 | Скорость атаки: +2.6 п.п. |
| +13 | +2.7% | 80 | Скорость атаки: +2.7 п.п. |
| +14 | +2.8% | 80 | Скорость атаки: +2.8 п.п. |
| +15 | +3% | 80 | Скорость атаки: +3 п.п. |
| +16 | +3.1% | 81 | Скорость атаки: +3.1 п.п. |
| +17 | +3.2% | 81 | Скорость атаки: +3.2 п.п. |
| +18 | +3.4% | 81 | Скорость атаки: +3.4 п.п. |
| +19 | +3.5% | 82 | Скорость атаки: +3.5 п.п. |
| +20 | +3.6% | 82 | Скорость атаки: +3.6 п.п. |
| +21 | +3.8% | 82 | Скорость атаки: +3.8 п.п. |
| +22 | +3.9% | 83 | Скорость атаки: +3.9 п.п. |
| +23 | +4% | 83 | Скорость атаки: +4 п.п. |
| +24 | +4.2% | 83 | Скорость атаки: +4.2 п.п. |
| +25 | +4.3% | 84 | Скорость атаки: +4.3 п.п. |
| +26 | +4.4% | 84 | Скорость атаки: +4.4 п.п. |
| +27 | +4.6% | 84 | Скорость атаки: +4.6 п.п. |
| +28 | +4.7% | 85 | Скорость атаки: +4.7 п.п. |
| +29 | +4.8% | 85 | Скорость атаки: +4.8 п.п. |
| +30 | +5% | 85 | Скорость атаки: +5 п.п. |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Солдат, Надзиратель | 20 | Дерево профессии; SP: 4100 |
| 2 | Солдат | 24 | Дерево профессии; SP: 5800 |
| 2 | Надзиратель | 24 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 3 | Солдат | 28 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 3 | Надзиратель | 28 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 4 | Солдат | 28 | Дерево профессии; SP: 5000 |
| 4 | Надзиратель | 28 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 5 | Солдат | 32 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 5 | Надзиратель | 32 | Дерево профессии; SP: 7200 |
| 6 | Солдат | 32 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 6 | Надзиратель | 32 | Дерево профессии; SP: 7200 |
| 7 | Солдат | 36 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 7 | Надзиратель | 36 | Дерево профессии; SP: 9500 |
| 8 | Солдат | 36 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 8 | Надзиратель | 36 | Дерево профессии; SP: 9500 |
| 9 | Палач, Палач | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 9 | Инспектор | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 10 | Палач, Палач | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 10 | Инспектор | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 11 | Палач, Палач | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 11 | Инспектор | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 12 | Палач, Палач | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 12 | Инспектор | 43 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 13 | Палач, Палач | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 13 | Инспектор | 43 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 14 | Палач, Палач | 43 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 14 | Инспектор | 43 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 15 | Палач, Палач | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 15 | Инспектор | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 16 | Палач, Палач | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 16 | Инспектор | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 17 | Палач, Палач | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 17 | Инспектор | 46 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 18 | Палач, Палач | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 18 | Инспектор | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 19 | Палач, Палач | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 19 | Инспектор | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 20 | Палач, Палач | 49 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 20 | Инспектор | 49 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 21 | Палач, Палач | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 21 | Инспектор | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 22 | Палач, Палач | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 22 | Инспектор | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 23 | Палач, Палач | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 23 | Инспектор | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 24 | Палач, Палач | 55 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 24 | Инспектор | 55 | Дерево профессии; SP: 81000 |
| 25 | Палач, Палач | 55 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 25 | Инспектор | 55 | Дерево профессии; SP: 81000 |
| 26 | Палач, Палач | 55 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 26 | Инспектор | 55 | Дерево профессии; SP: 81000 |
| 27 | Палач, Палач | 58 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 27 | Инспектор | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 28 | Палач, Палач | 58 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 28 | Инспектор | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 29 | Палач, Палач | 58 | Дерево профессии; SP: 56000 |
| 29 | Инспектор | 58 | Дерево профессии; SP: 67000 |
| 30 | Палач, Палач | 60 | Дерево профессии; SP: 81000 |
| 30 | Инспектор | 60 | Дерево профессии; SP: 121000 |
| 31 | Палач, Палач | 60 | Дерево профессии; SP: 81000 |
| 31 | Инспектор | 60 | Дерево профессии; SP: 121000 |
| 32 | Палач, Палач | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 32 | Инспектор | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 33 | Палач, Палач | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 33 | Инспектор | 62 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 34 | Палач, Палач | 64 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 34 | Инспектор | 64 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 35 | Палач, Палач | 64 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 35 | Инспектор | 64 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 36 | Палач, Палач | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 36 | Инспектор | 66 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 37 | Палач, Палач | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 37 | Инспектор | 66 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 38 | Палач, Палач | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 38 | Инспектор | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 39 | Палач, Палач | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 39 | Инспектор | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 40 | Палач, Палач | 70 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 40 | Инспектор | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 41 | Палач, Палач | 70 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 41 | Инспектор | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 42 | Палач, Палач | 72 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 42 | Инспектор | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 43 | Палач, Палач | 72 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 43 | Инспектор | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 44 | Палач, Палач | 74 | Дерево профессии; SP: 720000 |
| 44 | Инспектор | 74 | Дерево профессии; SP: 1180000 |
| 45 | Палач, Палач | 74 | Дерево профессии; SP: 720000 |
| 45 | Инспектор | 74 | Дерево профессии; SP: 1180000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Солдат, Надзиратель, Берсерк, Палач, Палач, Арбалетчик, Каратель, Инквизитор, Инквизитор, Диверсант, Инспектор, Арбитр