Loading...
Loading...
Наносит урон и вызывает агрессию цели.
Наносит урон и вызывает агрессию цели.
| Уровень | Уровень персонажа | Мощность | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 0 | 100 | — |
| 2 | 68 | 0 | 103 | — |
| 3 | 70 | 0 | 106 | — |
| 4 | 72 | 0 | 109 | — |
| 5 | 74 | 0 | 112 | — |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Расход на применение: Особый Болт × 1.
Физический урон снижает Физ. Защита цели. В PvP также учитывается защита от физических умений.
При проверке наложения эффекта учитывается сопротивление ментальным атакам. Сила наложения из таблицы не равна итоговому шансу.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 5. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Диверсант.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Базовый параметр летального удара | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 50 | 74 | — |
| +1 | 50 | 76 | Базовый параметр летального удара: 0 |
| +2 | 50 | 76 | Базовый параметр летального удара: 0 |
| +3 | 51 | 76 | Базовый параметр летального удара: +1 |
| +4 | 51 | 77 | Базовый параметр летального удара: +1 |
| +5 | 51 | 77 | Базовый параметр летального удара: +1 |
| +6 | 52 | 77 | Базовый параметр летального удара: +2 |
| +7 | 52 | 78 | Базовый параметр летального удара: +2 |
| +8 | 52 | 78 | Базовый параметр летального удара: +2 |
| +9 | 53 | 78 | Базовый параметр летального удара: +3 |
| +10 | 53 | 79 | Базовый параметр летального удара: +3 |
| +11 | 53 | 79 | Базовый параметр летального удара: +3 |
| +12 | 54 | 79 | Базовый параметр летального удара: +4 |
| +13 | 54 | 80 | Базовый параметр летального удара: +4 |
| +14 | 54 | 80 | Базовый параметр летального удара: +4 |
| +15 | 55 | 80 | Базовый параметр летального удара: +5 |
| +16 | 55 | 81 | Базовый параметр летального удара: +5 |
| +17 | 55 | 81 | Базовый параметр летального удара: +5 |
| +18 | 56 | 81 | Базовый параметр летального удара: +6 |
| +19 | 56 | 82 | Базовый параметр летального удара: +6 |
| +20 | 56 | 82 | Базовый параметр летального удара: +6 |
| +21 | 57 | 82 | Базовый параметр летального удара: +7 |
| +22 | 57 | 83 | Базовый параметр летального удара: +7 |
| +23 | 57 | 83 | Базовый параметр летального удара: +7 |
| +24 | 58 | 83 | Базовый параметр летального удара: +8 |
| +25 | 58 | 84 | Базовый параметр летального удара: +8 |
| +26 | 58 | 84 | Базовый параметр летального удара: +8 |
| +27 | 59 | 84 | Базовый параметр летального удара: +9 |
| +28 | 59 | 85 | Базовый параметр летального удара: +9 |
| +29 | 59 | 85 | Базовый параметр летального удара: +9 |
| +30 | 60 | 85 | Базовый параметр летального удара: +10 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 112 MP | — |
| +1 | 76 | 111 MP | Расход MP: -1 |
| +2 | 76 | 109 MP | Расход MP: -3 |
| +3 | 76 | 107 MP | Расход MP: -5 |
| +4 | 77 | 105 MP | Расход MP: -7 |
| +5 | 77 | 103 MP | Расход MP: -9 |
| +6 | 77 | 101 MP | Расход MP: -11 |
| +7 | 78 | 99 MP | Расход MP: -13 |
| +8 | 78 | 97 MP | Расход MP: -15 |
| +9 | 78 | 95 MP | Расход MP: -17 |
| +10 | 79 | 93 MP | Расход MP: -19 |
| +11 | 79 | 91 MP | Расход MP: -21 |
| +12 | 79 | 89 MP | Расход MP: -23 |
| +13 | 80 | 87 MP | Расход MP: -25 |
| +14 | 80 | 85 MP | Расход MP: -27 |
| +15 | 80 | 83 MP | Расход MP: -29 |
| +16 | 81 | 81 MP | Расход MP: -31 |
| +17 | 81 | 79 MP | Расход MP: -33 |
| +18 | 81 | 77 MP | Расход MP: -35 |
| +19 | 82 | 75 MP | Расход MP: -37 |
| +20 | 82 | 73 MP | Расход MP: -39 |
| +21 | 82 | 71 MP | Расход MP: -41 |
| +22 | 83 | 69 MP | Расход MP: -43 |
| +23 | 83 | 67 MP | Расход MP: -45 |
| +24 | 83 | 65 MP | Расход MP: -47 |
| +25 | 84 | 63 MP | Расход MP: -49 |
| +26 | 84 | 61 MP | Расход MP: -51 |
| +27 | 84 | 59 MP | Расход MP: -53 |
| +28 | 85 | 57 MP | Расход MP: -55 |
| +29 | 85 | 55 MP | Расход MP: -57 |
| +30 | 85 | 53 MP | Расход MP: -59 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Арбалетчик | 66 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 2 | Арбалетчик | 68 | Дерево профессии; SP: 490000 |
| 3 | Арбалетчик | 70 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 4 | Арбалетчик | 72 | Дерево профессии; SP: 710000 |
| 5 | Арбалетчик | 74 | Дерево профессии; SP: 1400000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.