Loading...
Loading...
Активное умение. Эффекты: призыв существа.
Активное умение. Эффекты: призыв существа.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 75 | Призыв существа |
| 2 | 52 | 94 | Призыв существа |
| 3 | 60 | 110 | Призыв существа |
| 4 | 66 | 123 | Призыв существа |
| 5 | 70 | 130 | Призыв существа |
| 6 | 74 | 137 | Призыв существа |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 6. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Диверсант.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 137 MP | — |
| +1 | 76 | 136 MP | Расход MP: -1 |
| +2 | 76 | 133 MP | Расход MP: -4 |
| +3 | 76 | 131 MP | Расход MP: -6 |
| +4 | 77 | 128 MP | Расход MP: -9 |
| +5 | 77 | 127 MP | Расход MP: -10 |
| +6 | 77 | 125 MP | Расход MP: -12 |
| +7 | 78 | 122 MP | Расход MP: -15 |
| +8 | 78 | 120 MP | Расход MP: -17 |
| +9 | 78 | 117 MP | Расход MP: -20 |
| +10 | 79 | 115 MP | Расход MP: -22 |
| +11 | 79 | 112 MP | Расход MP: -25 |
| +12 | 79 | 111 MP | Расход MP: -26 |
| +13 | 80 | 108 MP | Расход MP: -29 |
| +14 | 80 | 106 MP | Расход MP: -31 |
| +15 | 80 | 103 MP | Расход MP: -34 |
| +16 | 81 | 101 MP | Расход MP: -36 |
| +17 | 81 | 98 MP | Расход MP: -39 |
| +18 | 81 | 97 MP | Расход MP: -40 |
| +19 | 82 | 95 MP | Расход MP: -42 |
| +20 | 82 | 92 MP | Расход MP: -45 |
| +21 | 82 | 90 MP | Расход MP: -47 |
| +22 | 83 | 87 MP | Расход MP: -50 |
| +23 | 83 | 85 MP | Расход MP: -52 |
| +24 | 83 | 83 MP | Расход MP: -54 |
| +25 | 84 | 81 MP | Расход MP: -56 |
| +26 | 84 | 78 MP | Расход MP: -59 |
| +27 | 84 | 76 MP | Расход MP: -61 |
| +28 | 85 | 73 MP | Расход MP: -64 |
| +29 | 85 | 71 MP | Расход MP: -66 |
| +30 | 85 | 70 MP | Расход MP: -67 |
| Заточка | Уровень магии | Откат | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 600000 | — |
| +1 | 76 | 590000 | Откат: -10000 |
| +2 | 76 | 580000 | Откат: -20000 |
| +3 | 76 | 570000 | Откат: -30000 |
| +4 | 77 | 560000 | Откат: -40000 |
| +5 | 77 | 550000 | Откат: -50000 |
| +6 | 77 | 540000 | Откат: -60000 |
| +7 | 78 | 530000 | Откат: -70000 |
| +8 | 78 | 520000 | Откат: -80000 |
| +9 | 78 | 510000 | Откат: -90000 |
| +10 | 79 | 500000 | Откат: -100000 |
| +11 | 79 | 490000 | Откат: -110000 |
| +12 | 79 | 480000 | Откат: -120000 |
| +13 | 80 | 470000 | Откат: -130000 |
| +14 | 80 | 460000 | Откат: -140000 |
| +15 | 80 | 450000 | Откат: -150000 |
| +16 | 81 | 440000 | Откат: -160000 |
| +17 | 81 | 430000 | Откат: -170000 |
| +18 | 81 | 420000 | Откат: -180000 |
| +19 | 82 | 410000 | Откат: -190000 |
| +20 | 82 | 400000 | Откат: -200000 |
| +21 | 82 | 390000 | Откат: -210000 |
| +22 | 83 | 380000 | Откат: -220000 |
| +23 | 83 | 370000 | Откат: -230000 |
| +24 | 83 | 360000 | Откат: -240000 |
| +25 | 84 | 350000 | Откат: -250000 |
| +26 | 84 | 340000 | Откат: -260000 |
| +27 | 84 | 330000 | Откат: -270000 |
| +28 | 85 | 320000 | Откат: -280000 |
| +29 | 85 | 310000 | Откат: -290000 |
| +30 | 85 | 300000 | Откат: -300000 |
| Заточка | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | 74 | — |
| +1 | 76 | — |
| +2 | 76 | — |
| +3 | 76 | — |
| +4 | 77 | — |
| +5 | 77 | — |
| +6 | 77 | — |
| +7 | 78 | — |
| +8 | 78 | — |
| +9 | 78 | — |
| +10 | 79 | — |
| +11 | 79 | — |
| +12 | 79 | — |
| +13 | 80 | — |
| +14 | 80 | — |
| +15 | 80 | — |
| +16 | 81 | — |
| +17 | 81 | — |
| +18 | 81 | — |
| +19 | 82 | — |
| +20 | 82 | — |
| +21 | 82 | — |
| +22 | 83 | — |
| +23 | 83 | — |
| +24 | 83 | — |
| +25 | 84 | — |
| +26 | 84 | — |
| +27 | 84 | — |
| +28 | 85 | — |
| +29 | 85 | — |
| +30 | 85 | — |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Арбалетчик | 43 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 2 | Арбалетчик | 52 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 3 | Арбалетчик | 60 | Дерево профессии; SP: 193000 |
| 4 | Арбалетчик | 66 | Дерево профессии; SP: 350000 |
| 5 | Арбалетчик | 70 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 6 | Арбалетчик | 74 | Дерево профессии; SP: 1400000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.