Loading...
Loading...
Наносит физический урон.
Наносит физический урон.
| Уровень | Уровень персонажа | Мощность | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 664 | 38 | — |
| 2 | 40 | 706 | 38 | — |
| 3 | 40 | 750 | 40 | — |
| 4 | 43 | 795 | 41 | — |
| 5 | 43 | 843 | 42 | — |
| 6 | 43 | 893 | 43 | — |
| 7 | 46 | 945 | 44 | — |
| 8 | 46 | 998 | 46 | — |
| 9 | 46 | 1054 | 47 | — |
| 10 | 49 | 1112 | 48 | — |
| 11 | 49 | 1172 | 50 | — |
| 12 | 49 | 1234 | 50 | — |
| 13 | 52 | 1298 | 51 | — |
| 14 | 52 | 1365 | 52 | — |
| 15 | 52 | 1433 | 53 | — |
| 16 | 55 | 1503 | 55 | — |
| 17 | 55 | 1575 | 56 | — |
| 18 | 55 | 1649 | 57 | — |
| 19 | 58 | 1725 | 58 | — |
| 20 | 58 | 1803 | 60 | — |
| 21 | 58 | 1882 | 61 | — |
| 22 | 60 | 1963 | 61 | — |
| 23 | 60 | 2045 | 62 | — |
| 24 | 62 | 2129 | 63 | — |
| 25 | 62 | 2214 | 65 | — |
| 26 | 64 | 2301 | 66 | — |
| 27 | 64 | 2388 | 67 | — |
| 28 | 66 | 2476 | 68 | — |
| 29 | 66 | 2565 | 69 | — |
| 30 | 68 | 2655 | 70 | — |
| 31 | 68 | 2745 | 71 | — |
| 32 | 70 | 2836 | 72 | — |
| 33 | 70 | 2927 | 73 | — |
| 34 | 72 | 3018 | 74 | — |
| 35 | 72 | 3108 | 75 | — |
| 36 | 74 | 3198 | 76 | — |
| 37 | 74 | 3288 | 77 | — |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Поддерживает сверхудар.
Физический урон снижает Физ. Защита цели. В PvP также учитывается защита от физических умений.
Для этого умения ветки заточки не предусмотрены.
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Копейщик | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 2 | Копейщик | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 3 | Копейщик | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 4 | Копейщик | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 5 | Копейщик | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 6 | Копейщик | 43 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 7 | Копейщик | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 8 | Копейщик | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 9 | Копейщик | 46 | Дерево профессии; SP: 17000 |
| 10 | Копейщик | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 11 | Копейщик | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 12 | Копейщик | 49 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 13 | Копейщик | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 14 | Копейщик | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 15 | Копейщик | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 16 | Копейщик | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 17 | Копейщик | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 18 | Копейщик | 55 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 19 | Копейщик | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 20 | Копейщик | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 21 | Копейщик | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 22 | Копейщик | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 23 | Копейщик | 60 | Дерево профессии; SP: 132000 |
| 24 | Копейщик | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 25 | Копейщик | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 26 | Копейщик | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 27 | Копейщик | 64 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 28 | Копейщик | 66 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 29 | Копейщик | 66 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 30 | Копейщик | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 31 | Копейщик | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 32 | Копейщик | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 33 | Копейщик | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 34 | Копейщик | 72 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 35 | Копейщик | 72 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 36 | Копейщик | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
| 37 | Копейщик | 74 | Дерево профессии; SP: 810000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.