Loading...
Loading...
Парализует цель. Эффекты: паралич.
Парализует цель. Эффекты: паралич.
| Уровень | Уровень персонажа | Сила умения | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 40 | 129 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 2 | 52 | 40 | 140 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 3 | 56 | 40 | 153 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 4 | 58 | 40 | 159 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 5 | 60 | 40 | 165 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 6 | 62 | 40 | 172 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 7 | 64 | 40 | 178 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 8 | 66 | 40 | 184 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 9 | 68 | 40 | 189 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 10 | 70 | 40 | 194 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 11 | 72 | 40 | 199 | Паралич Время действия: 30 сек. |
| 12 | 74 | 40 | 204 | Паралич Время действия: 30 сек. |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
При проверке наложения эффекта учитывается сопротивление параличу. Сила наложения из таблицы не равна итоговому шансу.
При проверке эффекта учитывается характеристика цели MEN.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 12. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Кардинал.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 40 | — |
| +1 | 76 | 41 | Сила наложения: +1 |
| +2 | 76 | 42 | Сила наложения: +2 |
| +3 | 76 | 44 | Сила наложения: +4 |
| +4 | 77 | 45 | Сила наложения: +5 |
| +5 | 77 | 46 | Сила наложения: +6 |
| +6 | 77 | 48 | Сила наложения: +8 |
| +7 | 78 | 49 | Сила наложения: +9 |
| +8 | 78 | 50 | Сила наложения: +10 |
| +9 | 78 | 52 | Сила наложения: +12 |
| +10 | 79 | 53 | Сила наложения: +13 |
| +11 | 79 | 54 | Сила наложения: +14 |
| +12 | 79 | 56 | Сила наложения: +16 |
| +13 | 80 | 57 | Сила наложения: +17 |
| +14 | 80 | 58 | Сила наложения: +18 |
| +15 | 80 | 60 | Сила наложения: +20 |
| +16 | 81 | 61 | Сила наложения: +21 |
| +17 | 81 | 62 | Сила наложения: +22 |
| +18 | 81 | 64 | Сила наложения: +24 |
| +19 | 82 | 65 | Сила наложения: +25 |
| +20 | 82 | 66 | Сила наложения: +26 |
| +21 | 82 | 68 | Сила наложения: +28 |
| +22 | 83 | 69 | Сила наложения: +29 |
| +23 | 83 | 70 | Сила наложения: +30 |
| +24 | 83 | 72 | Сила наложения: +32 |
| +25 | 84 | 73 | Сила наложения: +33 |
| +26 | 84 | 74 | Сила наложения: +34 |
| +27 | 84 | 76 | Сила наложения: +36 |
| +28 | 85 | 77 | Сила наложения: +37 |
| +29 | 85 | 78 | Сила наложения: +38 |
| +30 | 85 | 80 | Сила наложения: +40 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 204 MP | — |
| +1 | 76 | 242 MP | Расход MP: +38 |
| +2 | 76 | 241 MP | Расход MP: +37 |
| +3 | 76 | 239 MP | Расход MP: +35 |
| +4 | 77 | 237 MP | Расход MP: +33 |
| +5 | 77 | 236 MP | Расход MP: +32 |
| +6 | 77 | 233 MP | Расход MP: +29 |
| +7 | 78 | 232 MP | Расход MP: +28 |
| +8 | 78 | 229 MP | Расход MP: +25 |
| +9 | 78 | 228 MP | Расход MP: +24 |
| +10 | 79 | 226 MP | Расход MP: +22 |
| +11 | 79 | 224 MP | Расход MP: +20 |
| +12 | 79 | 222 MP | Расход MP: +18 |
| +13 | 80 | 221 MP | Расход MP: +17 |
| +14 | 80 | 218 MP | Расход MP: +14 |
| +15 | 80 | 217 MP | Расход MP: +13 |
| +16 | 81 | 216 MP | Расход MP: +12 |
| +17 | 81 | 213 MP | Расход MP: +9 |
| +18 | 81 | 212 MP | Расход MP: +8 |
| +19 | 82 | 209 MP | Расход MP: +5 |
| +20 | 82 | 208 MP | Расход MP: +4 |
| +21 | 82 | 206 MP | Расход MP: +2 |
| +22 | 83 | 204 MP | Расход MP: 0 |
| +23 | 83 | 202 MP | Расход MP: -2 |
| +24 | 83 | 201 MP | Расход MP: -3 |
| +25 | 84 | 198 MP | Расход MP: -6 |
| +26 | 84 | 197 MP | Расход MP: -7 |
| +27 | 84 | 194 MP | Расход MP: -10 |
| +28 | 85 | 193 MP | Расход MP: -11 |
| +29 | 85 | 192 MP | Расход MP: -12 |
| +30 | 85 | 189 MP | Расход MP: -15 |
| Заточка | Сила наложения эффекта | Сила атрибута | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Без заточки | Нет эффекта | Нет эффекта | 74 | 40 | — |
| +1 | 40 | 20 | 76 | 30 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -10 |
| +2 | 40 | 20 | 76 | 31 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -9 |
| +3 | 40 | 20 | 76 | 32 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -8 |
| +4 | 40 | 20 | 77 | 32 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -8 |
| +5 | 40 | 20 | 77 | 33 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -7 |
| +6 | 40 | 20 | 77 | 34 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -6 |
| +7 | 40 | 20 | 78 | 34 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -6 |
| +8 | 40 | 20 | 78 | 35 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -5 |
| +9 | 40 | 20 | 78 | 36 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -4 |
| +10 | 40 | 20 | 79 | 36 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -4 |
| +11 | 40 | 20 | 79 | 37 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -3 |
| +12 | 40 | 20 | 79 | 38 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -2 |
| +13 | 40 | 20 | 80 | 38 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -2 |
| +14 | 40 | 20 | 80 | 39 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: -1 |
| +15 | 40 | 20 | 80 | 40 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: 0 |
| +16 | 40 | 20 | 81 | 40 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: 0 |
| +17 | 40 | 20 | 81 | 41 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +1 |
| +18 | 40 | 20 | 81 | 42 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +2 |
| +19 | 40 | 20 | 82 | 42 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +2 |
| +20 | 40 | 20 | 82 | 43 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +3 |
| +21 | 40 | 20 | 82 | 44 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +4 |
| +22 | 40 | 20 | 83 | 44 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +4 |
| +23 | 40 | 20 | 83 | 45 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +5 |
| +24 | 40 | 20 | 83 | 46 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +6 |
| +25 | 40 | 20 | 84 | 46 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +6 |
| +26 | 40 | 20 | 84 | 47 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +7 |
| +27 | 40 | 20 | 84 | 48 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +8 |
| +28 | 40 | 20 | 85 | 48 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +8 |
| +29 | 40 | 20 | 85 | 49 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +9 |
| +30 | 40 | 20 | 85 | 50 | Сила наложения эффекта: новое значение; Сила атрибута: новое значение; Сила наложения: +10 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Епископ | 48 | Дерево профессии; SP: 63000 |
| 2 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 84000 |
| 3 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 81000 |
| 4 | Епископ | 58 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 5 | Епископ | 60 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 6 | Епископ | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 7 | Епископ | 64 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 8 | Епископ | 66 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 9 | Епископ | 68 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 10 | Епископ | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 11 | Епископ | 72 | Дерево профессии; SP: 650000 |
| 12 | Епископ | 74 | Дерево профессии; SP: 880000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.