Loading...
Loading...
Вызывает замешательство у монстра. Эффекты: замешательство.
Вызывает замешательство у монстра. Эффекты: замешательство.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 35 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 2 | 44 | 39 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 3 | 48 | 44 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 4 | 52 | 48 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 5 | 56 | 52 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 6 | 58 | 54 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 7 | 60 | 55 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 8 | 62 | 58 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 9 | 64 | 60 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 10 | 66 | 62 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 11 | 68 | 64 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 12 | 70 | 65 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 13 | 72 | 67 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
| 14 | 74 | 69 | Замешательство Время действия: 20 сек. Сила наложения эффекта: 20 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Результат применения зависит от допустимой цели и условий конкретного умения. Значения таблицы не означают гарантированный итоговый шанс.
Для этого умения ветки заточки не предусмотрены.
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Некромант | 40 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 2 | Некромант | 44 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 3 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 4 | Некромант | 52 | Дерево профессии; SP: 78000 |
| 5 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 83000 |
| 6 | Некромант | 58 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 7 | Некромант | 60 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 8 | Некромант | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 9 | Некромант | 64 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 10 | Некромант | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 11 | Некромант | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 12 | Некромант | 70 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 13 | Некромант | 72 | Дерево профессии; SP: 630000 |
| 14 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 820000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.