Loading...
Loading...
Активное умение. Эффекты: периодическое лечение, лечение.
Активное умение. Эффекты: периодическое лечение, лечение.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 / 48 | 115 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 11; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 163 |
| 2 | 40 / 48 | 119 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 12; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 169 |
| 3 | 40 / 48 | 122 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 12; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 175 |
| 4 | 44 / 52 | 127 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 13; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 188 |
| 5 | 44 / 52 | 130 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 13; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 194 |
| 6 | 44 / 52 | 134 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 14; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 201 |
| 7 | 48 / 56 | 143 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 15; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 213 |
| 8 | 48 / 56 | 148 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 15; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 220 |
| 9 | 48 / 56 | 152 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 16; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 226 |
| 10 | 52 / 58 | 159 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 16; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 239 |
| 11 | 52 / 58 | 159 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 17; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 246 |
| 12 | 52 / 58 | 164 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 17; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 253 |
| 13 | 56 / 60 | 173 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 18; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 266 |
| 14 | 56 / 60 | 177 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 19; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 272 |
| 15 | 56 / 60 | 180 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 19; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 279 |
| 16 | 58 / 62 | 185 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 19; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 285 |
| 17 | 58 / 62 | 189 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 20; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 291 |
| 18 | 60 / 64 | 193 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 20; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 298 |
| 19 | 60 / 64 | 195 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 21; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 304 |
| 20 | 62 / 66 | 195 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 21; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 310 |
| 21 | 62 / 66 | 199 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 21; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 316 |
| 22 | 64 / 68 | 203 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 22; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 322 |
| 23 | 64 / 68 | 207 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 22; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 328 |
| 24 | 66 / 70 | 210 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 23; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 334 |
| 25 | 66 / 70 | 214 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 23; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 339 |
| 26 | 68 / 72 | 218 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 23; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 345 |
| 27 | 68 / 72 | 222 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 24; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 350 |
| 28 | 70 / 74 | 224 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 24; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 355 |
| 29 | 70 / 74 | 228 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 24; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 360 |
| 30 | 72 | 230 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 25; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 365 |
| 31 | 72 | 233 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 25; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 369 |
| 32 | 74 | 237 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 25; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 374 |
| 33 | 74 | 239 | Периодическое лечение Время действия: 15 сек. Лечение за тик: 26; тиков: 15 Лечение Мощность лечения: 378 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Радиус области действия: 1000.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 33. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Кардинал.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Мощность лечения | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 378 | 74 | — |
| +1 | 382 | 76 | Мощность лечения: +4 |
| +2 | 386 | 76 | Мощность лечения: +8 |
| +3 | 391 | 76 | Мощность лечения: +13 |
| +4 | 395 | 77 | Мощность лечения: +17 |
| +5 | 400 | 77 | Мощность лечения: +22 |
| +6 | 404 | 77 | Мощность лечения: +26 |
| +7 | 408 | 78 | Мощность лечения: +30 |
| +8 | 413 | 78 | Мощность лечения: +35 |
| +9 | 417 | 78 | Мощность лечения: +39 |
| +10 | 422 | 79 | Мощность лечения: +44 |
| +11 | 426 | 79 | Мощность лечения: +48 |
| +12 | 430 | 79 | Мощность лечения: +52 |
| +13 | 435 | 80 | Мощность лечения: +57 |
| +14 | 439 | 80 | Мощность лечения: +61 |
| +15 | 444 | 80 | Мощность лечения: +66 |
| +16 | 448 | 81 | Мощность лечения: +70 |
| +17 | 452 | 81 | Мощность лечения: +74 |
| +18 | 457 | 81 | Мощность лечения: +79 |
| +19 | 461 | 82 | Мощность лечения: +83 |
| +20 | 466 | 82 | Мощность лечения: +88 |
| +21 | 470 | 82 | Мощность лечения: +92 |
| +22 | 474 | 83 | Мощность лечения: +96 |
| +23 | 479 | 83 | Мощность лечения: +101 |
| +24 | 483 | 83 | Мощность лечения: +105 |
| +25 | 488 | 84 | Мощность лечения: +110 |
| +26 | 492 | 84 | Мощность лечения: +114 |
| +27 | 496 | 84 | Мощность лечения: +118 |
| +28 | 501 | 85 | Мощность лечения: +123 |
| +29 | 505 | 85 | Мощность лечения: +127 |
| +30 | 510 | 85 | Мощность лечения: +132 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 239 MP | — |
| +1 | 76 | 233 MP | Расход MP: -6 |
| +2 | 76 | 230 MP | Расход MP: -9 |
| +3 | 76 | 226 MP | Расход MP: -13 |
| +4 | 77 | 222 MP | Расход MP: -17 |
| +5 | 77 | 217 MP | Расход MP: -22 |
| +6 | 77 | 213 MP | Расход MP: -26 |
| +7 | 78 | 210 MP | Расход MP: -29 |
| +8 | 78 | 206 MP | Расход MP: -33 |
| +9 | 78 | 202 MP | Расход MP: -37 |
| +10 | 79 | 197 MP | Расход MP: -42 |
| +11 | 79 | 193 MP | Расход MP: -46 |
| +12 | 79 | 190 MP | Расход MP: -49 |
| +13 | 80 | 186 MP | Расход MP: -53 |
| +14 | 80 | 181 MP | Расход MP: -58 |
| +15 | 80 | 177 MP | Расход MP: -62 |
| +16 | 81 | 173 MP | Расход MP: -66 |
| +17 | 81 | 170 MP | Расход MP: -69 |
| +18 | 81 | 166 MP | Расход MP: -73 |
| +19 | 82 | 161 MP | Расход MP: -78 |
| +20 | 82 | 157 MP | Расход MP: -82 |
| +21 | 82 | 153 MP | Расход MP: -86 |
| +22 | 83 | 150 MP | Расход MP: -89 |
| +23 | 83 | 145 MP | Расход MP: -94 |
| +24 | 83 | 141 MP | Расход MP: -98 |
| +25 | 84 | 137 MP | Расход MP: -102 |
| +26 | 84 | 133 MP | Расход MP: -106 |
| +27 | 84 | 130 MP | Расход MP: -109 |
| +28 | 85 | 125 MP | Расход MP: -114 |
| +29 | 85 | 121 MP | Расход MP: -118 |
| +30 | 85 | 117 MP | Расход MP: -122 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Епископ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 1 | Мудрец Евы | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 1 | Мудрец Шилен | 48 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 2 | Епископ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 2 | Мудрец Евы | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 2 | Мудрец Шилен | 48 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 3 | Епископ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 3 | Мудрец Евы | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 3 | Мудрец Шилен | 48 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 4 | Епископ | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 4 | Мудрец Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 4 | Мудрец Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 5 | Епископ | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 5 | Мудрец Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 5 | Мудрец Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 6 | Епископ | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 6 | Мудрец Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 6 | Мудрец Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 36000 |
| 7 | Епископ | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 7 | Мудрец Евы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 7 | Мудрец Шилен | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 8 | Епископ | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 8 | Мудрец Евы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 8 | Мудрец Шилен | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 9 | Епископ | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 9 | Мудрец Евы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 9 | Мудрец Шилен | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 10 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 10 | Мудрец Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 10 | Мудрец Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 49000 |
| 11 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 11 | Мудрец Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 11 | Мудрец Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 49000 |
| 12 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 12 | Мудрец Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 12 | Мудрец Шилен | 58 | Дерево профессии; SP: 49000 |
| 13 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 13 | Мудрец Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 13 | Мудрец Шилен | 60 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 14 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 14 | Мудрец Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 14 | Мудрец Шилен | 60 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 15 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 15 | Мудрец Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 15 | Мудрец Шилен | 60 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 16 | Епископ | 58 | Дерево профессии; SP: 44000 |
| 16 | Мудрец Евы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 16 | Мудрец Шилен | 62 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 17 | Епископ | 58 | Дерево профессии; SP: 44000 |
| 17 | Мудрец Евы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 17 | Мудрец Шилен | 62 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 18 | Епископ | 60 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 18 | Мудрец Евы | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 18 | Мудрец Шилен | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 19 | Епископ | 60 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 19 | Мудрец Евы | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 19 | Мудрец Шилен | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 20 | Епископ | 62 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 20 | Мудрец Евы | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 20 | Мудрец Шилен | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 21 | Епископ | 62 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 21 | Мудрец Евы | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 21 | Мудрец Шилен | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 22 | Епископ | 64 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 22 | Мудрец Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 22 | Мудрец Шилен | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 23 | Епископ | 64 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 23 | Мудрец Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 23 | Мудрец Шилен | 68 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 24 | Епископ | 66 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 24 | Мудрец Евы | 70 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 24 | Мудрец Шилен | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 25 | Епископ | 66 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 25 | Мудрец Евы | 70 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 25 | Мудрец Шилен | 70 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 26 | Епископ | 68 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 26 | Мудрец Евы | 72 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 26 | Мудрец Шилен | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 27 | Епископ | 68 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 27 | Мудрец Евы | 72 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 27 | Мудрец Шилен | 72 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 28 | Епископ | 70 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 28 | Мудрец Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 28 | Мудрец Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 820000 |
| 29 | Епископ | 70 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 29 | Мудрец Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 29 | Мудрец Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 820000 |
| 30 | Епископ | 72 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 31 | Епископ | 72 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 32 | Епископ | 74 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 33 | Епископ | 74 | Дерево профессии; SP: 440000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Епископ, Мудрец Евы, Мудрец Шилен, Кардинал, Жрец Евы, Жрец Шилен