Loading...
Loading...
Активное умение. Эффекты: восстановление cp.
Активное умение. Эффекты: восстановление cp.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 214 | Восстановление CP Восстановление CP: 616 |
| 2 | 68 | 222 | Восстановление CP Восстановление CP: 636 |
| 3 | 70 | 228 | Восстановление CP Восстановление CP: 654 |
| 4 | 72 | 233 | Восстановление CP Восстановление CP: 671 |
| 5 | 74 | 239 | Восстановление CP Восстановление CP: 687 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Радиус области действия: 900.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 5. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Деспот.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Мощность восстановления CP | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 687 | 74 | — |
| +1 | 690 | 76 | Мощность восстановления CP: +3 |
| +2 | 694 | 76 | Мощность восстановления CP: +7 |
| +3 | 697 | 76 | Мощность восстановления CP: +10 |
| +4 | 700 | 77 | Мощность восстановления CP: +13 |
| +5 | 704 | 77 | Мощность восстановления CP: +17 |
| +6 | 707 | 77 | Мощность восстановления CP: +20 |
| +7 | 711 | 78 | Мощность восстановления CP: +24 |
| +8 | 713 | 78 | Мощность восстановления CP: +26 |
| +9 | 717 | 78 | Мощность восстановления CP: +30 |
| +10 | 721 | 79 | Мощность восстановления CP: +34 |
| +11 | 724 | 79 | Мощность восстановления CP: +37 |
| +12 | 727 | 79 | Мощность восстановления CP: +40 |
| +13 | 731 | 80 | Мощность восстановления CP: +44 |
| +14 | 734 | 80 | Мощность восстановления CP: +47 |
| +15 | 738 | 80 | Мощность восстановления CP: +51 |
| +16 | 741 | 81 | Мощность восстановления CP: +54 |
| +17 | 744 | 81 | Мощность восстановления CP: +57 |
| +18 | 748 | 81 | Мощность восстановления CP: +61 |
| +19 | 751 | 82 | Мощность восстановления CP: +64 |
| +20 | 755 | 82 | Мощность восстановления CP: +68 |
| +21 | 758 | 82 | Мощность восстановления CP: +71 |
| +22 | 761 | 83 | Мощность восстановления CP: +74 |
| +23 | 765 | 83 | Мощность восстановления CP: +78 |
| +24 | 768 | 83 | Мощность восстановления CP: +81 |
| +25 | 772 | 84 | Мощность восстановления CP: +85 |
| +26 | 775 | 84 | Мощность восстановления CP: +88 |
| +27 | 778 | 84 | Мощность восстановления CP: +91 |
| +28 | 782 | 85 | Мощность восстановления CP: +95 |
| +29 | 785 | 85 | Мощность восстановления CP: +98 |
| +30 | 789 | 85 | Мощность восстановления CP: +102 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 239 MP | — |
| +1 | 76 | 236 MP | Расход MP: -3 |
| +2 | 76 | 233 MP | Расход MP: -6 |
| +3 | 76 | 231 MP | Расход MP: -8 |
| +4 | 77 | 228 MP | Расход MP: -11 |
| +5 | 77 | 227 MP | Расход MP: -12 |
| +6 | 77 | 225 MP | Расход MP: -14 |
| +7 | 78 | 222 MP | Расход MP: -17 |
| +8 | 78 | 220 MP | Расход MP: -19 |
| +9 | 78 | 217 MP | Расход MP: -22 |
| +10 | 79 | 216 MP | Расход MP: -23 |
| +11 | 79 | 213 MP | Расход MP: -26 |
| +12 | 79 | 211 MP | Расход MP: -28 |
| +13 | 80 | 208 MP | Расход MP: -31 |
| +14 | 80 | 206 MP | Расход MP: -33 |
| +15 | 80 | 203 MP | Расход MP: -36 |
| +16 | 81 | 202 MP | Расход MP: -37 |
| +17 | 81 | 200 MP | Расход MP: -39 |
| +18 | 81 | 197 MP | Расход MP: -42 |
| +19 | 82 | 195 MP | Расход MP: -44 |
| +20 | 82 | 192 MP | Расход MP: -47 |
| +21 | 82 | 191 MP | Расход MP: -48 |
| +22 | 83 | 188 MP | Расход MP: -51 |
| +23 | 83 | 186 MP | Расход MP: -53 |
| +24 | 83 | 183 MP | Расход MP: -56 |
| +25 | 84 | 181 MP | Расход MP: -58 |
| +26 | 84 | 180 MP | Расход MP: -59 |
| +27 | 84 | 177 MP | Расход MP: -62 |
| +28 | 85 | 175 MP | Расход MP: -64 |
| +29 | 85 | 172 MP | Расход MP: -67 |
| +30 | 85 | 170 MP | Расход MP: -69 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Верховный Шаман | 66 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 2 | Верховный Шаман | 68 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 3 | Верховный Шаман | 70 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 4 | Верховный Шаман | 72 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 5 | Верховный Шаман | 74 | Дерево профессии; SP: 900000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.