Loading...
Loading...
Активное умение. Изменяет характеристики: Сопротивление ветру, Сопротивление земле.
Активное умение. Изменяет характеристики: Сопротивление ветру, Сопротивление земле.
| Уровень | Уровень персонажа | Сила умения | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 40 | 80 | Время действия: 30 сек. Сопротивление ветру: -30 Сопротивление земле: +15 |
| 2 | 62 | 40 | 87 | Время действия: 30 сек. Сопротивление ветру: -30 Сопротивление земле: +15 |
| 3 | 66 | 40 | 93 | Время действия: 30 сек. Сопротивление ветру: -30 Сопротивление земле: +15 |
| 4 | 70 | 40 | 98 | Время действия: 30 сек. Сопротивление ветру: -30 Сопротивление земле: +15 |
| 5 | 74 | 40 | 103 | Время действия: 30 сек. Сопротивление ветру: -30 Сопротивление земле: +15 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Радиус области действия: 200.
Расход на применение: Руда Духов × 3.
При проверке эффекта учитывается характеристика цели MEN.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 5. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Владыка Теней.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Сопротивление ветру | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | -30 | 74 | — |
| +1 | -31 | 76 | Сопротивление ветру: -1 |
| +2 | -32 | 76 | Сопротивление ветру: -2 |
| +3 | -32 | 76 | Сопротивление ветру: -2 |
| +4 | -33 | 77 | Сопротивление ветру: -3 |
| +5 | -34 | 77 | Сопротивление ветру: -4 |
| +6 | -34 | 77 | Сопротивление ветру: -4 |
| +7 | -35 | 78 | Сопротивление ветру: -5 |
| +8 | -36 | 78 | Сопротивление ветру: -6 |
| +9 | -36 | 78 | Сопротивление ветру: -6 |
| +10 | -37 | 79 | Сопротивление ветру: -7 |
| +11 | -37 | 79 | Сопротивление ветру: -7 |
| +12 | -38 | 79 | Сопротивление ветру: -8 |
| +13 | -39 | 80 | Сопротивление ветру: -9 |
| +14 | -39 | 80 | Сопротивление ветру: -9 |
| +15 | -40 | 80 | Сопротивление ветру: -10 |
| +16 | -41 | 81 | Сопротивление ветру: -11 |
| +17 | -41 | 81 | Сопротивление ветру: -11 |
| +18 | -42 | 81 | Сопротивление ветру: -12 |
| +19 | -43 | 82 | Сопротивление ветру: -13 |
| +20 | -43 | 82 | Сопротивление ветру: -13 |
| +21 | -44 | 82 | Сопротивление ветру: -14 |
| +22 | -44 | 83 | Сопротивление ветру: -14 |
| +23 | -45 | 83 | Сопротивление ветру: -15 |
| +24 | -46 | 83 | Сопротивление ветру: -16 |
| +25 | -46 | 84 | Сопротивление ветру: -16 |
| +26 | -47 | 84 | Сопротивление ветру: -17 |
| +27 | -48 | 84 | Сопротивление ветру: -18 |
| +28 | -48 | 85 | Сопротивление ветру: -18 |
| +29 | -49 | 85 | Сопротивление ветру: -19 |
| +30 | -50 | 85 | Сопротивление ветру: -20 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 103 MP | 40 | — |
| +1 | 76 | 102 MP | 40 | Расход MP: -1; Сила наложения: 0 |
| +2 | 76 | 99 MP | 40 | Расход MP: -4; Сила наложения: 0 |
| +3 | 76 | 98 MP | 41 | Расход MP: -5; Сила наложения: +1 |
| +4 | 77 | 97 MP | 41 | Расход MP: -6; Сила наложения: +1 |
| +5 | 77 | 94 MP | 41 | Расход MP: -9; Сила наложения: +1 |
| +6 | 77 | 93 MP | 42 | Расход MP: -10; Сила наложения: +2 |
| +7 | 78 | 92 MP | 42 | Расход MP: -11; Сила наложения: +2 |
| +8 | 78 | 89 MP | 42 | Расход MP: -14; Сила наложения: +2 |
| +9 | 78 | 88 MP | 43 | Расход MP: -15; Сила наложения: +3 |
| +10 | 79 | 87 MP | 43 | Расход MP: -16; Сила наложения: +3 |
| +11 | 79 | 84 MP | 43 | Расход MP: -19; Сила наложения: +3 |
| +12 | 79 | 83 MP | 44 | Расход MP: -20; Сила наложения: +4 |
| +13 | 80 | 80 MP | 44 | Расход MP: -23; Сила наложения: +4 |
| +14 | 80 | 79 MP | 44 | Расход MP: -24; Сила наложения: +4 |
| +15 | 80 | 78 MP | 45 | Расход MP: -25; Сила наложения: +5 |
| +16 | 81 | 75 MP | 45 | Расход MP: -28; Сила наложения: +5 |
| +17 | 81 | 74 MP | 45 | Расход MP: -29; Сила наложения: +5 |
| +18 | 81 | 73 MP | 46 | Расход MP: -30; Сила наложения: +6 |
| +19 | 82 | 70 MP | 46 | Расход MP: -33; Сила наложения: +6 |
| +20 | 82 | 69 MP | 46 | Расход MP: -34; Сила наложения: +6 |
| +21 | 82 | 68 MP | 47 | Расход MP: -35; Сила наложения: +7 |
| +22 | 83 | 65 MP | 47 | Расход MP: -38; Сила наложения: +7 |
| +23 | 83 | 64 MP | 47 | Расход MP: -39; Сила наложения: +7 |
| +24 | 83 | 63 MP | 48 | Расход MP: -40; Сила наложения: +8 |
| +25 | 84 | 60 MP | 48 | Расход MP: -43; Сила наложения: +8 |
| +26 | 84 | 59 MP | 48 | Расход MP: -44; Сила наложения: +8 |
| +27 | 84 | 57 MP | 49 | Расход MP: -46; Сила наложения: +9 |
| +28 | 85 | 55 MP | 49 | Расход MP: -48; Сила наложения: +9 |
| +29 | 85 | 54 MP | 49 | Расход MP: -49; Сила наложения: +9 |
| +30 | 85 | 52 MP | 50 | Расход MP: -51; Сила наложения: +10 |
| Заточка | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 40 | — |
| +1 | 76 | 41 | Сила наложения: +1 |
| +2 | 76 | 42 | Сила наложения: +2 |
| +3 | 76 | 43 | Сила наложения: +3 |
| +4 | 77 | 44 | Сила наложения: +4 |
| +5 | 77 | 45 | Сила наложения: +5 |
| +6 | 77 | 46 | Сила наложения: +6 |
| +7 | 78 | 47 | Сила наложения: +7 |
| +8 | 78 | 48 | Сила наложения: +8 |
| +9 | 78 | 49 | Сила наложения: +9 |
| +10 | 79 | 50 | Сила наложения: +10 |
| +11 | 79 | 51 | Сила наложения: +11 |
| +12 | 79 | 52 | Сила наложения: +12 |
| +13 | 80 | 53 | Сила наложения: +13 |
| +14 | 80 | 54 | Сила наложения: +14 |
| +15 | 80 | 55 | Сила наложения: +15 |
| +16 | 81 | 56 | Сила наложения: +16 |
| +17 | 81 | 57 | Сила наложения: +17 |
| +18 | 81 | 58 | Сила наложения: +18 |
| +19 | 82 | 59 | Сила наложения: +19 |
| +20 | 82 | 60 | Сила наложения: +20 |
| +21 | 82 | 61 | Сила наложения: +21 |
| +22 | 83 | 62 | Сила наложения: +22 |
| +23 | 83 | 63 | Сила наложения: +23 |
| +24 | 83 | 64 | Сила наложения: +24 |
| +25 | 84 | 65 | Сила наложения: +25 |
| +26 | 84 | 66 | Сила наложения: +26 |
| +27 | 84 | 67 | Сила наложения: +27 |
| +28 | 85 | 68 | Сила наложения: +28 |
| +29 | 85 | 69 | Сила наложения: +29 |
| +30 | 85 | 70 | Сила наложения: +30 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Последователь Тьмы | 58 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 2 | Последователь Тьмы | 62 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 3 | Последователь Тьмы | 66 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 4 | Последователь Тьмы | 70 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 5 | Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 1210000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.