Loading...
Loading...
Активное умение. Изменяет характеристики: Скорость магии.
Активное умение. Изменяет характеристики: Скорость магии.
| Уровень | Уровень персонажа | Сила умения | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 80 | 52 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 2 | 58 | 80 | 54 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 3 | 60 | 80 | 55 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 4 | 62 | 80 | 58 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 5 | 64 | 80 | 60 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 6 | 66 | 80 | 62 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 7 | 68 | 80 | 64 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 8 | 70 | 80 | 65 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 9 | 72 | 80 | 67 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
| 10 | 74 | 80 | 69 | Время действия: 30 сек. Скорость магии: -23% |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
При проверке эффекта учитывается характеристика цели MEN.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 10. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Чернокнижник.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Скорость магии | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | -23% | 74 | — |
| +1 | -24% | 76 | Скорость магии: -1 п.п. |
| +2 | -25% | 76 | Скорость магии: -2 п.п. |
| +3 | -25% | 76 | Скорость магии: -2 п.п. |
| +4 | -26% | 77 | Скорость магии: -3 п.п. |
| +5 | -26% | 77 | Скорость магии: -3 п.п. |
| +6 | -27% | 77 | Скорость магии: -4 п.п. |
| +7 | -27% | 78 | Скорость магии: -4 п.п. |
| +8 | -28% | 78 | Скорость магии: -5 п.п. |
| +9 | -28% | 78 | Скорость магии: -5 п.п. |
| +10 | -29% | 79 | Скорость магии: -6 п.п. |
| +11 | -29% | 79 | Скорость магии: -6 п.п. |
| +12 | -30% | 79 | Скорость магии: -7 п.п. |
| +13 | -30% | 80 | Скорость магии: -7 п.п. |
| +14 | -31% | 80 | Скорость магии: -8 п.п. |
| +15 | -32% | 80 | Скорость магии: -9 п.п. |
| +16 | -32% | 81 | Скорость магии: -9 п.п. |
| +17 | -33% | 81 | Скорость магии: -10 п.п. |
| +18 | -33% | 81 | Скорость магии: -10 п.п. |
| +19 | -34% | 82 | Скорость магии: -11 п.п. |
| +20 | -34% | 82 | Скорость магии: -11 п.п. |
| +21 | -35% | 82 | Скорость магии: -12 п.п. |
| +22 | -35% | 83 | Скорость магии: -12 п.п. |
| +23 | -36% | 83 | Скорость магии: -13 п.п. |
| +24 | -36% | 83 | Скорость магии: -13 п.п. |
| +25 | -37% | 84 | Скорость магии: -14 п.п. |
| +26 | -37% | 84 | Скорость магии: -14 п.п. |
| +27 | -38% | 84 | Скорость магии: -15 п.п. |
| +28 | -38% | 85 | Скорость магии: -15 п.п. |
| +29 | -39% | 85 | Скорость магии: -16 п.п. |
| +30 | -40% | 85 | Скорость магии: -17 п.п. |
| Заточка | Время действия | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|---|
| Без заточки | 30 сек. | 74 | 69 MP | — |
| +1 | 31 сек. | 76 | 68 MP | Время действия: +1; Расход MP: -1 |
| +2 | 32 сек. | 76 | 67 MP | Время действия: +2; Расход MP: -2 |
| +3 | 33 сек. | 76 | 65 MP | Время действия: +3; Расход MP: -4 |
| +4 | 34 сек. | 77 | 64 MP | Время действия: +4; Расход MP: -5 |
| +5 | 35 сек. | 77 | 63 MP | Время действия: +5; Расход MP: -6 |
| +6 | 36 сек. | 77 | 62 MP | Время действия: +6; Расход MP: -7 |
| +7 | 37 сек. | 78 | 62 MP | Время действия: +7; Расход MP: -7 |
| +8 | 38 сек. | 78 | 60 MP | Время действия: +8; Расход MP: -9 |
| +9 | 39 сек. | 78 | 59 MP | Время действия: +9; Расход MP: -10 |
| +10 | 40 сек. | 79 | 58 MP | Время действия: +10; Расход MP: -11 |
| +11 | 41 сек. | 79 | 57 MP | Время действия: +11; Расход MP: -12 |
| +12 | 42 сек. | 79 | 55 MP | Время действия: +12; Расход MP: -14 |
| +13 | 43 сек. | 80 | 54 MP | Время действия: +13; Расход MP: -15 |
| +14 | 44 сек. | 80 | 53 MP | Время действия: +14; Расход MP: -16 |
| +15 | 45 сек. | 80 | 52 MP | Время действия: +15; Расход MP: -17 |
| +16 | 46 сек. | 81 | 50 MP | Время действия: +16; Расход MP: -19 |
| +17 | 47 сек. | 81 | 50 MP | Время действия: +17; Расход MP: -19 |
| +18 | 48 сек. | 81 | 49 MP | Время действия: +18; Расход MP: -20 |
| +19 | 49 сек. | 82 | 48 MP | Время действия: +19; Расход MP: -21 |
| +20 | 50 сек. | 82 | 47 MP | Время действия: +20; Расход MP: -22 |
| +21 | 51 сек. | 82 | 45 MP | Время действия: +21; Расход MP: -24 |
| +22 | 52 сек. | 83 | 44 MP | Время действия: +22; Расход MP: -25 |
| +23 | 53 сек. | 83 | 43 MP | Время действия: +23; Расход MP: -26 |
| +24 | 54 сек. | 83 | 42 MP | Время действия: +24; Расход MP: -27 |
| +25 | 55 сек. | 84 | 40 MP | Время действия: +25; Расход MP: -29 |
| +26 | 56 сек. | 84 | 39 MP | Время действия: +26; Расход MP: -30 |
| +27 | 57 сек. | 84 | 38 MP | Время действия: +27; Расход MP: -31 |
| +28 | 58 сек. | 85 | 38 MP | Время действия: +28; Расход MP: -31 |
| +29 | 59 сек. | 85 | 37 MP | Время действия: +29; Расход MP: -32 |
| +30 | 60 сек. | 85 | 35 MP | Время действия: +30; Расход MP: -34 |
| Заточка | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 80 | — |
| +1 | 76 | 81 | Сила наложения: +1 |
| +2 | 76 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +3 | 76 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +4 | 77 | 83 | Сила наложения: +3 |
| +5 | 77 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +6 | 77 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +7 | 78 | 85 | Сила наложения: +5 |
| +8 | 78 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +9 | 78 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +10 | 79 | 87 | Сила наложения: +7 |
| +11 | 79 | 87 | Сила наложения: +7 |
| +12 | 79 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +13 | 80 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +14 | 80 | 89 | Сила наложения: +9 |
| +15 | 80 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +16 | 81 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +17 | 81 | 91 | Сила наложения: +11 |
| +18 | 81 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +19 | 82 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +20 | 82 | 93 | Сила наложения: +13 |
| +21 | 82 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +22 | 83 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +23 | 83 | 95 | Сила наложения: +15 |
| +24 | 83 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +25 | 84 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +26 | 84 | 97 | Сила наложения: +17 |
| +27 | 84 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +28 | 85 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +29 | 85 | 99 | Сила наложения: +19 |
| +30 | 85 | 100 | Сила наложения: +20 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 105000 |
| 2 | Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 129000 |
| 3 | Колдун | 60 | Дерево профессии; SP: 188000 |
| 4 | Колдун | 62 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 5 | Колдун | 64 | Дерево профессии; SP: 340000 |
| 6 | Колдун | 66 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 7 | Колдун | 68 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 8 | Колдун | 70 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 9 | Колдун | 72 | Дерево профессии; SP: 1070000 |
| 10 | Колдун | 74 | Дерево профессии; SP: 1350000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.