Loading...
Loading...
Активное умение. Изменяет характеристики: Сопротивление тьме.
Активное умение. Изменяет характеристики: Сопротивление тьме.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 54 | Время действия: 1200 сек. Сопротивление тьме: +15 |
| 2 | 66 | 62 | Время действия: 1200 сек. Сопротивление тьме: +23 |
| 3 | 74 | 69 | Время действия: 1200 сек. Сопротивление тьме: +30 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Результат применения зависит от допустимой цели и условий конкретного умения. Значения таблицы не означают гарантированный итоговый шанс.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 3. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Апостол, Жрец Евы.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Сопротивление тьме | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +30 | 74 | — |
| +1 | +34 | 76 | Сопротивление тьме: +4 |
| +2 | +38 | 76 | Сопротивление тьме: +8 |
| +3 | +42 | 76 | Сопротивление тьме: +12 |
| +4 | +46 | 77 | Сопротивление тьме: +16 |
| +5 | +50 | 77 | Сопротивление тьме: +20 |
| +6 | +54 | 77 | Сопротивление тьме: +24 |
| +7 | +58 | 78 | Сопротивление тьме: +28 |
| +8 | +62 | 78 | Сопротивление тьме: +32 |
| +9 | +66 | 78 | Сопротивление тьме: +36 |
| +10 | +70 | 79 | Сопротивление тьме: +40 |
| +11 | +74 | 79 | Сопротивление тьме: +44 |
| +12 | +78 | 79 | Сопротивление тьме: +48 |
| +13 | +82 | 80 | Сопротивление тьме: +52 |
| +14 | +86 | 80 | Сопротивление тьме: +56 |
| +15 | +90 | 80 | Сопротивление тьме: +60 |
| +16 | +94 | 81 | Сопротивление тьме: +64 |
| +17 | +98 | 81 | Сопротивление тьме: +68 |
| +18 | +102 | 81 | Сопротивление тьме: +72 |
| +19 | +106 | 82 | Сопротивление тьме: +76 |
| +20 | +110 | 82 | Сопротивление тьме: +80 |
| +21 | +114 | 82 | Сопротивление тьме: +84 |
| +22 | +118 | 83 | Сопротивление тьме: +88 |
| +23 | +122 | 83 | Сопротивление тьме: +92 |
| +24 | +126 | 83 | Сопротивление тьме: +96 |
| +25 | +130 | 84 | Сопротивление тьме: +100 |
| +26 | +134 | 84 | Сопротивление тьме: +104 |
| +27 | +138 | 84 | Сопротивление тьме: +108 |
| +28 | +142 | 85 | Сопротивление тьме: +112 |
| +29 | +146 | 85 | Сопротивление тьме: +116 |
| +30 | +150 | 85 | Сопротивление тьме: +120 |
| Заточка | Сопротивление тьме | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|---|
| Без заточки | +30 | 74 | 69 MP | — |
| +1 | +31 | 76 | 68 MP | Сопротивление тьме: +1; Расход MP: -1 |
| +2 | +32 | 76 | 67 MP | Сопротивление тьме: +2; Расход MP: -2 |
| +3 | +33 | 76 | 65 MP | Сопротивление тьме: +3; Расход MP: -4 |
| +4 | +34 | 77 | 64 MP | Сопротивление тьме: +4; Расход MP: -5 |
| +5 | +35 | 77 | 63 MP | Сопротивление тьме: +5; Расход MP: -6 |
| +6 | +36 | 77 | 62 MP | Сопротивление тьме: +6; Расход MP: -7 |
| +7 | +37 | 78 | 60 MP | Сопротивление тьме: +7; Расход MP: -9 |
| +8 | +38 | 78 | 59 MP | Сопротивление тьме: +8; Расход MP: -10 |
| +9 | +39 | 78 | 58 MP | Сопротивление тьме: +9; Расход MP: -11 |
| +10 | +40 | 79 | 57 MP | Сопротивление тьме: +10; Расход MP: -12 |
| +11 | +41 | 79 | 55 MP | Сопротивление тьме: +11; Расход MP: -14 |
| +12 | +42 | 79 | 54 MP | Сопротивление тьме: +12; Расход MP: -15 |
| +13 | +43 | 80 | 53 MP | Сопротивление тьме: +13; Расход MP: -16 |
| +14 | +44 | 80 | 52 MP | Сопротивление тьме: +14; Расход MP: -17 |
| +15 | +45 | 80 | 50 MP | Сопротивление тьме: +15; Расход MP: -19 |
| +16 | +46 | 81 | 49 MP | Сопротивление тьме: +16; Расход MP: -20 |
| +17 | +47 | 81 | 49 MP | Сопротивление тьме: +17; Расход MP: -20 |
| +18 | +48 | 81 | 48 MP | Сопротивление тьме: +18; Расход MP: -21 |
| +19 | +49 | 82 | 47 MP | Сопротивление тьме: +19; Расход MP: -22 |
| +20 | +50 | 82 | 45 MP | Сопротивление тьме: +20; Расход MP: -24 |
| +21 | +51 | 82 | 44 MP | Сопротивление тьме: +21; Расход MP: -25 |
| +22 | +52 | 83 | 43 MP | Сопротивление тьме: +22; Расход MP: -26 |
| +23 | +53 | 83 | 42 MP | Сопротивление тьме: +23; Расход MP: -27 |
| +24 | +54 | 83 | 40 MP | Сопротивление тьме: +24; Расход MP: -29 |
| +25 | +55 | 84 | 39 MP | Сопротивление тьме: +25; Расход MP: -30 |
| +26 | +56 | 84 | 38 MP | Сопротивление тьме: +26; Расход MP: -31 |
| +27 | +57 | 84 | 37 MP | Сопротивление тьме: +27; Расход MP: -32 |
| +28 | +58 | 85 | 35 MP | Сопротивление тьме: +28; Расход MP: -34 |
| +29 | +59 | 85 | 34 MP | Сопротивление тьме: +29; Расход MP: -35 |
| +30 | +60 | 85 | 33 MP | Сопротивление тьме: +30; Расход MP: -36 |
| Заточка | Время действия | Сопротивление тьме | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|---|
| Без заточки | 1200 сек. | +30 | 74 | — |
| +1 | 1240 сек. | +31 | 76 | Время действия: +40; Сопротивление тьме: +1 |
| +2 | 1280 сек. | +32 | 76 | Время действия: +80; Сопротивление тьме: +2 |
| +3 | 1320 сек. | +33 | 76 | Время действия: +120; Сопротивление тьме: +3 |
| +4 | 1360 сек. | +34 | 77 | Время действия: +160; Сопротивление тьме: +4 |
| +5 | 1400 сек. | +35 | 77 | Время действия: +200; Сопротивление тьме: +5 |
| +6 | 1440 сек. | +36 | 77 | Время действия: +240; Сопротивление тьме: +6 |
| +7 | 1480 сек. | +37 | 78 | Время действия: +280; Сопротивление тьме: +7 |
| +8 | 1520 сек. | +38 | 78 | Время действия: +320; Сопротивление тьме: +8 |
| +9 | 1560 сек. | +39 | 78 | Время действия: +360; Сопротивление тьме: +9 |
| +10 | 1600 сек. | +40 | 79 | Время действия: +400; Сопротивление тьме: +10 |
| +11 | 1640 сек. | +41 | 79 | Время действия: +440; Сопротивление тьме: +11 |
| +12 | 1680 сек. | +42 | 79 | Время действия: +480; Сопротивление тьме: +12 |
| +13 | 1720 сек. | +43 | 80 | Время действия: +520; Сопротивление тьме: +13 |
| +14 | 1760 сек. | +44 | 80 | Время действия: +560; Сопротивление тьме: +14 |
| +15 | 1800 сек. | +45 | 80 | Время действия: +600; Сопротивление тьме: +15 |
| +16 | 1840 сек. | +46 | 81 | Время действия: +640; Сопротивление тьме: +16 |
| +17 | 1880 сек. | +47 | 81 | Время действия: +680; Сопротивление тьме: +17 |
| +18 | 1920 сек. | +48 | 81 | Время действия: +720; Сопротивление тьме: +18 |
| +19 | 1960 сек. | +49 | 82 | Время действия: +760; Сопротивление тьме: +19 |
| +20 | 2000 сек. | +50 | 82 | Время действия: +800; Сопротивление тьме: +20 |
| +21 | 2040 сек. | +51 | 82 | Время действия: +840; Сопротивление тьме: +21 |
| +22 | 2080 сек. | +52 | 83 | Время действия: +880; Сопротивление тьме: +22 |
| +23 | 2120 сек. | +53 | 83 | Время действия: +920; Сопротивление тьме: +23 |
| +24 | 2160 сек. | +54 | 83 | Время действия: +960; Сопротивление тьме: +24 |
| +25 | 2200 сек. | +55 | 84 | Время действия: +1000; Сопротивление тьме: +25 |
| +26 | 2240 сек. | +56 | 84 | Время действия: +1040; Сопротивление тьме: +26 |
| +27 | 2280 сек. | +57 | 84 | Время действия: +1080; Сопротивление тьме: +27 |
| +28 | 2320 сек. | +58 | 85 | Время действия: +1120; Сопротивление тьме: +28 |
| +29 | 2360 сек. | +59 | 85 | Время действия: +1160; Сопротивление тьме: +29 |
| +30 | 2400 сек. | +60 | 85 | Время действия: +1200; Сопротивление тьме: +30 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Проповедник | 58 | Дерево профессии; SP: 148000 |
| 1 | Мудрец Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 2 | Проповедник | 66 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 2 | Мудрец Евы | 66 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 3 | Проповедник | 74 | Дерево профессии; SP: 1530000 |
| 3 | Мудрец Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 1050000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.