Loading...
Loading...
Усыпляет цель. Эффекты: сон.
Усыпляет цель. Эффекты: сон.
| Уровень | Уровень персонажа | Сила умения | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 80 | 27 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 2 | 58 | 80 | 28 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 3 | 60 | 80 | 28 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 4 | 62 | 80 | 29 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 5 | 64 | 80 | 30 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 6 | 66 | 80 | 32 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 7 | 68 | 80 | 33 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 8 | 70 | 80 | 33 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 9 | 72 | 80 | 34 | Сон Время действия: 15 сек. |
| 10 | 74 | 80 | 35 | Сон Время действия: 15 сек. |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Эффект снимается при получении урона.
При проверке наложения эффекта учитывается сопротивление сну. Сила наложения из таблицы не равна итоговому шансу.
При проверке эффекта учитывается характеристика цели MEN.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 10. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Кардинал, Жрец Евы.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Время действия | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 15 сек. | 74 | — |
| +1 | 16 сек. | 76 | Время действия: +1 |
| +2 | 17 сек. | 76 | Время действия: +2 |
| +3 | 18 сек. | 76 | Время действия: +3 |
| +4 | 19 сек. | 77 | Время действия: +4 |
| +5 | 20 сек. | 77 | Время действия: +5 |
| +6 | 21 сек. | 77 | Время действия: +6 |
| +7 | 22 сек. | 78 | Время действия: +7 |
| +8 | 23 сек. | 78 | Время действия: +8 |
| +9 | 24 сек. | 78 | Время действия: +9 |
| +10 | 25 сек. | 79 | Время действия: +10 |
| +11 | 26 сек. | 79 | Время действия: +11 |
| +12 | 27 сек. | 79 | Время действия: +12 |
| +13 | 28 сек. | 80 | Время действия: +13 |
| +14 | 29 сек. | 80 | Время действия: +14 |
| +15 | 30 сек. | 80 | Время действия: +15 |
| +16 | 31 сек. | 81 | Время действия: +16 |
| +17 | 32 сек. | 81 | Время действия: +17 |
| +18 | 33 сек. | 81 | Время действия: +18 |
| +19 | 34 сек. | 82 | Время действия: +19 |
| +20 | 35 сек. | 82 | Время действия: +20 |
| +21 | 36 сек. | 82 | Время действия: +21 |
| +22 | 37 сек. | 83 | Время действия: +22 |
| +23 | 38 сек. | 83 | Время действия: +23 |
| +24 | 39 сек. | 83 | Время действия: +24 |
| +25 | 40 сек. | 84 | Время действия: +25 |
| +26 | 41 сек. | 84 | Время действия: +26 |
| +27 | 42 сек. | 84 | Время действия: +27 |
| +28 | 43 сек. | 85 | Время действия: +28 |
| +29 | 44 сек. | 85 | Время действия: +29 |
| +30 | 45 сек. | 85 | Время действия: +30 |
| Заточка | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 80 | — |
| +1 | 76 | 80 | Сила наложения: 0 |
| +2 | 76 | 81 | Сила наложения: +1 |
| +3 | 76 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +4 | 77 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +5 | 77 | 83 | Сила наложения: +3 |
| +6 | 77 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +7 | 78 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +8 | 78 | 85 | Сила наложения: +5 |
| +9 | 78 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +10 | 79 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +11 | 79 | 87 | Сила наложения: +7 |
| +12 | 79 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +13 | 80 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +14 | 80 | 89 | Сила наложения: +9 |
| +15 | 80 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +16 | 81 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +17 | 81 | 91 | Сила наложения: +11 |
| +18 | 81 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +19 | 82 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +20 | 82 | 93 | Сила наложения: +13 |
| +21 | 82 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +22 | 83 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +23 | 83 | 95 | Сила наложения: +15 |
| +24 | 83 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +25 | 84 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +26 | 84 | 97 | Сила наложения: +17 |
| +27 | 84 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +28 | 85 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +29 | 85 | 99 | Сила наложения: +19 |
| +30 | 85 | 100 | Сила наложения: +20 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 81000 |
| 1 | Мудрец Евы | 56 | Дерево профессии; SP: 95000 |
| 2 | Епископ | 58 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 2 | Мудрец Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 3 | Епископ | 60 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 3 | Мудрец Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 4 | Епископ | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 4 | Мудрец Евы | 62 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 5 | Епископ | 64 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 5 | Мудрец Евы | 64 | Дерево профессии; SP: 230000 |
| 6 | Епископ | 66 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 6 | Мудрец Евы | 66 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 7 | Епископ | 68 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 7 | Мудрец Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 8 | Епископ | 70 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 8 | Мудрец Евы | 70 | Дерево профессии; SP: 490000 |
| 9 | Епископ | 72 | Дерево профессии; SP: 650000 |
| 9 | Мудрец Евы | 72 | Дерево профессии; SP: 710000 |
| 10 | Епископ | 74 | Дерево профессии; SP: 880000 |
| 10 | Мудрец Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 1050000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.