Loading...
Loading...
Активное умение. Изменяет характеристики: Уязвимость к отмене эффектов, Уязвимость к отрицательным эффектам.
Активное умение. Изменяет характеристики: Уязвимость к отмене эффектов, Уязвимость к отрицательным эффектам.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 284 | Время действия: 300 сек. Уязвимость к отмене эффектов: -30 Уязвимость к отрицательным эффектам: -20 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Радиус области действия: 900.
Для собственных и положительных эффектов резисты противника не применяются.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 1. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Деспот.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Время действия | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | 300 сек. | — |
| +1 | 320 сек. | Время действия: +20 |
| +2 | 340 сек. | Время действия: +40 |
| +3 | 360 сек. | Время действия: +60 |
| +4 | 380 сек. | Время действия: +80 |
| +5 | 400 сек. | Время действия: +100 |
| +6 | 420 сек. | Время действия: +120 |
| +7 | 440 сек. | Время действия: +140 |
| +8 | 460 сек. | Время действия: +160 |
| +9 | 480 сек. | Время действия: +180 |
| +10 | 500 сек. | Время действия: +200 |
| +11 | 520 сек. | Время действия: +220 |
| +12 | 540 сек. | Время действия: +240 |
| +13 | 560 сек. | Время действия: +260 |
| +14 | 580 сек. | Время действия: +280 |
| +15 | 600 сек. | Время действия: +300 |
| Заточка | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | 284 MP | — |
| +1 | 273 MP | Расход MP: -11 |
| +2 | 265 MP | Расход MP: -19 |
| +3 | 255 MP | Расход MP: -29 |
| +4 | 245 MP | Расход MP: -39 |
| +5 | 236 MP | Расход MP: -48 |
| +6 | 226 MP | Расход MP: -58 |
| +7 | 217 MP | Расход MP: -67 |
| +8 | 207 MP | Расход MP: -77 |
| +9 | 198 MP | Расход MP: -86 |
| +10 | 188 MP | Расход MP: -96 |
| +11 | 178 MP | Расход MP: -106 |
| +12 | 170 MP | Расход MP: -114 |
| +13 | 160 MP | Расход MP: -124 |
| +14 | 151 MP | Расход MP: -133 |
| +15 | 141 MP | Расход MP: -143 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Деспот | 78 | Дерево профессии; SP: 16000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.